2023-10-15 09:45:19 | 大学科目网
1、2022年河北高考历史类国家专项计划本科提前批B段考生上西南交通大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为2811名。
2、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为2697名。
3、2022年河北高考物理类中外合作办学本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要552分,对应的最低录取位次为38584名。
4、2022年河北高考物理类国家专项计划本科提前批B段考生上西南交通大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为14950名。
5、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为14462名。
1、2022年西南交通大学在河北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 历史类 | - | 本科提前批B段 | 594 | 2811 |
河北 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 595 | 2697 |
河北 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 552 | 38584 |
河北 | 2022 | 物理类 | - | 本科提前批B段 | 588 | 14950 |
河北 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 589 | 14462 |
2、2021年西南交通大学在河北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 599 | 2654 |
河北 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 575 | 26354 |
河北 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 598 | 14272 |
3、2020年西南交通大学在河北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 596 | 34128 |
河北 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 613 | 23347 |
河北 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 643 | 9339 |
河北 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 596 | 4282 |
河北 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 610 | 2336 |
2024-09-12 03:36:34
2024-09-26 10:42:43
2024-09-10 15:26:41
2024-09-18 15:09:49
2024-08-26 09:36:30
2024-08-04 15:38:46