今天大学科目网小编整理了山东高考500分可以报什么大学。?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:
山东2015年高考500分可以报什么大学。?
我和你一样的分数哈这是目前为止我所知道的你看看能否帮到你咯
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 专业平均分
北京航空航天大学985211研 北京 本科提前批 500
北京印刷学院 北京 本科第一批 9 484(第一批) 493
北京物资学院 北京 本科第二批 113 382(第二批) 495
北京体育大学211 北京 本科第一批 19 484(第一批) 503
天津工业大学 天津 本科第一批 23 484(第一批) 507
中北大学 山西 本科第一批 15 484(第一批) 499
山西医科大学 山西 本科第二批 117 382(第二批) 499
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 25 484(第一批) 509
辽宁科技大学 辽宁 本科第一批 17 484(第一批) 501
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 8 484(第一批) 492
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第一批 8 484(第一批) 492
大连海事大学211 辽宁 本科提前批 506
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 118 382(第二批) 500
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批 498
长春理工大学 吉林 本科第一批 24 484(第一批) 508
东北电力大学 吉林 本科第一批 18 484(第一批) 502
吉林财经大学 吉林 本科第二批 115 382(第二批) 497
黑龙江大学 黑龙江 本科第一批 20 484(第一批) 504
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第一批 23 484(第一批) 507
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 9 484(第一批) 493
东北农业大学211 黑龙江 本科第一批 8 484(第一批) 492
东北林业大学211 黑龙江 本科第一批 21 484(第一批) 505
上海海洋大学 上海 本科第一批 25 484(第一批) 509
江苏科技大学 江苏 本科第一批 23 484(第一批) 507
常州大学 江苏 本科第一批 19 484(第一批) 503
中国计量学院 浙江 本科第一批 25 484(第一批) 509
安徽工业大学 安徽 本科第一批 21 484(第一批) 505
安徽农业大学 安徽 本科第一批 10 484(第一批) 494
南昌航空大学 江西 本科第一批 16 484(第一批) 500
江西理工大学 江西 本科第一批 16 484(第一批) 500
贵州大学211 贵州 本科第一批 19 484(第一批) 503
昆明理工大学 云南 本科第二批 110 382(第二批) 492
云南财经大学 云南 本科第二批 110 382(第二批) 492
西安工业大学 陕西 本科第一批 16 484(第一批) 500
陕西科技大学 陕西 本科第一批 15 484(第一批) 499
青海大学211 青海 本科第一批 18 484(第一批) 502
宁夏大学211 宁夏 本科第一批 17 484(第一批) 501
上海工程技术大学 上海 本科第一批 8 484(第一批) 492
烟台大学 山东 本科第一批 23 484(第一批) 507
三峡大学 湖北 本科第一批 22 484(第一批) 506
广东金融学院 广东 本科第二批 122 382(第二批) 504
重庆工商大学 重庆 本科第二批 111 382(第二批) 493
中央司法警官学院 河北 本科提前批 492
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 广东 本科第一批 25 484(第一批) 509
北京印刷学院 北京 本科第二批 45 445(第二批) 490
北京石油化工学院 北京 本科第二批 45 445(第二批) 490
天津师范大学 天津 本科第二批 62 445(第二批) 507
天津商业大学 天津 本科第二批 64 445(第二批) 509
河北工程大学 河北 本科第二批 63 445(第二批) 508
太原科技大学 山西 本科第二批 45 445(第二批) 490
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 59 445(第二批) 504
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第二批 51 445(第二批) 496
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 58 445(第二批) 503
大连工业大学 辽宁 本科第二批 48 445(第二批) 493
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 54 445(第二批) 499
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 56 445(第二批) 501
长春中医药大学 吉林 本科第二批 55 445(第二批) 500
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第二批 65 445(第二批) 510
牡丹江医学院 黑龙江 本科第二批 50 445(第二批) 495
山东理工大学 山东 本科第二批 62 445(第二批) 507
济宁医学院 山东 本科第二批 57 445(第二批) 502
河南理工大学 河南 本科第二批 60 445(第二批) 505
河南工业大学 河南 本科第二批 48 445(第二批) 493
河南科技大学 河南 本科第二批 51 445(第二批) 496
河南
中医学院 河南 本科第二批 64 445(第二批) 509
河南师范大学 河南 本科第二批 55 445(第二批) 500
河南财经政法大学 河南 本科第二批 51 445(第二批) 496
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 47 445(第二批) 492
长江大学 湖北 本科第二批 48 445(第二批) 493
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 58 445(第二批) 503
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 64 445(第二批) 509
湖北
民族学院 湖北 本科第二批 49 445(第二批) 494
湖南农业大学 湖南 本科第二批 48 445(第二批) 493
湖南商学院 湖南 本科第二批 64 445(第二批) 509
广东海洋大学 广东 本科第二批 50 445(第二批) 495
广东
药学院 广东 本科第二批 49 445(第二批) 494
海南大学211 海南 本科第二批 52 445(第二批) 497
广西科技大学 广西 本科第二批 55 445(第二批) 500
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 65 445(第二批) 510
桂林理工大学 广西 本科第二批 55 445(第二批) 500
广西中医药大学 广西 本科第二批 59 445(第二批) 504
广西师范大学 广西 本科第二批 48 445(第二批) 493
四川理工学院 四川 本科第二批 45 445(第二批) 490
四川农业大学211 四川 本科第二批 62 445(第二批) 507
四川师范大学 四川 本科第二批 49 445(第二批) 494
重庆师范大学 重庆 本科第二批 59 445(第二批) 504
贵阳中医学院 贵州 本科第二批 50 445(第二批) 495
贵州财经大学 贵州 本科第二批 59 445(第二批) 504
云南农业大学 云南 本科第二批 45 445(第二批) 490
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批 55 445(第二批) 500
南昌工程学院 江西 本科第二批 57 445(第二批) 502
北京联合大学 北京 本科第二批 51 445(第二批) 496
河北金融学院 河北 本科第二批 57 445(第二批) 502
上海电机学院 上海 本科第二批 45 445(第二批) 490
湖南城市学院 湖南 本科第二批 45 445(第二批) 490
湖南工业大学 湖南 本科第二批 48 445(第二批) 493
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 46 445(第二批) 491
山东工商学院 山东 本科第二批 57 445(第二批) 502
东莞理工学院 广东 本科第二批 53 445(第二批) 498
湖南第一师范学院 湖南 本科第二批 46 445(第二批) 491
上海第二工业大学 上海 本科第二批 49 445(第二批) 494
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 46 445(第二批) 491
金陵科技学院 本科第二批 45 445(第二批) 490
吉林医药学院 吉林 本科第二批 55 445(第二批) 500
山西财经大学 山西 本科第二批 56 452(第二批) 508
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 39 452(第二批) 491
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 41 452(第二批) 493
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 41 452(第二批) 493
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 50 452(第二批) 502
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 43 452(第二批) 495
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第二批 43 452(第二批) 495
沈阳化工大学 辽宁 本科第二批 44 452(第二批) 496
大连工业大学 辽宁 本科第二批 44 452(第二批) 496
沈阳农业大学 辽宁 本科第一批 7 503(第一批) 510
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 41 452(第二批) 493
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 58 452(第二批) 510
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 54 452(第二批) 506
东北电力大学 吉林 本科第二批 55 452(第二批) 507
长春工业大学 吉林 本科第二批 46 452(第二批) 498
蚌埠医学院 安徽 本科第二批 49 452(第二批) 501
皖南医学院 安徽 本科第二批 46 452(第二批) 498
东华理工大学 江西 本科第二批 45 452(第二批) 497
南昌航空大学 江西 本科第二批 52 452(第二批) 504
江西中医药大学 江西 本科第二批 40 452(第二批) 492
赣南医学院 江西 本科第二批 38 452(第二批) 490
山东建筑大学 山东 本科第二批 56 452(第二批) 508
山东理工大学 山东 本科第二批 51 452(第二批) 503
山东农业大学 山东 本科第二批 42 452(第二批) 494
泰山医学院 山东 本科第二批 48 452(第二批) 500
滨州医学院 山东 本科第二批 58 452(第二批) 510
济宁医学院 山东 本科第二批 44 452(第二批) 496
鲁东大学 山东 本科第二批 43 452(第二批) 495
河南理工大学 河南 本科第二批 47 452(第二批) 499
河南工业大学 河南 本科第二批 45 452(第二批) 497
北京好的二本大学及专业
有的学校在北京招二本在外边却没有 所以我就把在北京有二本的、还说得过去的学校说一下吧说一下吧
北方工业大学(文科专业很一般 这所学校比较侧重理科)
北京物资学院(北京非常不错的二本类学校 算是北京文科生比较梦寐以求的一所吧
会计等专业比较好)
首都师范大学、
首都经济贸易大学、
中华女子学院、
北京信息科技大学(去年招文科生了 今年说不好)、
北京理工大学(去年好像在京就没有招生)(以上算是比较好的吧 个人意见)
还有:北京联合大学、
北京服装学院、北京建筑工程学院、中国
劳动关系学院、
北京农学院、北京印刷学院、北京石油化工学院
由于有的学校在当地是否有招生计划不清楚 只是提供一下供参考 可以多互相对照一下 找个称心如意的
大概全北京在京招生二本的、还不错的也就这么多吧 不全的话见谅啦 希望对lz有帮助吧
大学科目网
北京印刷学院艺术设计是一本提前批吗?
是提前批,参照独立院校,不过学校是二本。。
我校艺术类专业面向现代出版、印刷、
动画及相关传媒领域,培养国家急需的平面、多媒体、网络、出版
绘画、
实验艺术、动画、影像等各类媒体的艺术专业应用人才,现有研究生、本科、高职三个层次的学历教育,硕士研究生专业为设计艺术学,本科专业有艺术设计、绘画、动画,高职专业为多媒体设计与制作。学校在国内率先开展电脑
美术设计和
数字媒体艺术教育,将
艺术与科技、设计与传媒、现代与传统相结合,着力于艺术创新和创业人才培养,取得了显著的教学、科研成果,形成了鲜明的
艺术教育特色。在教学中,注重对学生的创造性思维和实际操作能力的培养和引导,积极鼓励学生进行具有独立精神与创造性的创作;在实践中,为学生提供了具有世界先进水平的配套教育设施,建立了一批高水平的艺术教育实践基地,形成了“产、学、研”一体化的艺术人才培养体系
以上就是大学科目网小编给大家带来的山东高考500分可以报什么大学。?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。