今天大学科目网小编为大家带来了武汉理工大学录取分数线是多少?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
武汉理工大学2021年录取分数线:
1、在湖南省录取情况:
在湖南省,学校2021年共招生有9个历史类专业,其中普通类录取最高分602分(建筑类),录取最低分588分,最低分位次2852;中外合作办学录取最低分581分,最低分位次3830。
物理类招生专业共有29个,其中“物理+化学”专业组录取最低分604分,最低位次10606;“物理+化学或生物”专业组录取最低分588分,最低位次16922。
“物理+再选科目不限”专业组中,普通类录取最低分606分,最低分位次9908;中外合作办学录取最低分591分,最低位次15614。
2、在河南省录取情况:
在河南省,学校2021年共招生有46个专业(类),其中理工类专业33个、文史类专业9个、艺术类专业4个。
理工类录取最高分639分(计算机类和数学类),录取最低分618分,最低分超过省控线100分,最低分位次15229;中外合作办学录取最低分575分,最低分位次46947。
文史类录取最高分625分(经济学类),录取最低分615分(思想政治教育),最低分位次3798;中外合作办学录取最低分590分,最低分位次9516。
3、在湖北省录取情况:
在湖北省,学校招生有9个历史类专业,普通类录取最高分615分、最低分601分,最低位次3740;中外合作办学录取最低分598分,最低位次4179。
物理类招生专业共有27个,其中“物理+化学”专业组录取最低分607分(最低位次13647);“物理+化学或生物”专业组录取最低分587分(最低位次21982)。
“物理+再选科目不限”专业组中,普通类录取最高分638分(计算机类),录取最低分610分(最低位次12600);中外合作办学录取最低分595分,最低位次18452。
学科建设:
截至2021年12月,学校拥有一级学科博士学位授权点22个,博士专业学位授权类别3个,一级学科硕士学位授权点45个;硕士专业学位授权类别24个,40个硕士专业学位授权领域。
一级学科博士学位授权点:力学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、土木工程、矿业工程、交通运输工程、船舶与海洋工程、环境科学与工程、安全科学与工程、管理科学与工程、艺术学理论、设计学、应用经济学、动力工程及工程热物理、工商管理、仪器科学与技术。
大学科目网
以上内容参考:
百度百科——武汉理工大学
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
求 武汉理工大学 07年各专业高考录取分数线
2004---2007年各省录取情况统计表(本科)
省(区、市) 科类 2004年 2005年 2006年 2007年
录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽省 理工 565 654 584 603.59 541 601 549 570.81 566 632 586 600.07 563 629 591 602.50
安徽省 文史 564 604 564 580.64 543 593 543 559.36 573 593 573 583.12 551 574 554 560.20
北京市 理工 491 585 491 513.08 470 580 470 492.89 528 591 528 546.67 531 615 531 560.08
北京市 文史 474 499 477 483.33 486 506 506 506.00 516 594 516 557.00 528 528 528 528.00
福建省 理工 535 624 537 566.18 542 597 568 576.29 561 610 575 592.86 562 616 573 594.64
福建省 文史 551 579 551 560.00 555 572 555 562.19 574 588 575 581.36 565 583 572 576.75
甘肃省 理工 568 626 578 591.94 558 641 581 595.91 566 633 566 589.74 562 620 585 598.00
甘肃省 文史 578 612 587 595.29 535 562 541 550.33 542 575 544 559.00 564 602 564 577.00
广东省 理工 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 557 609 558 576.70
广东省 文史 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 591 623 591 603.26
广西区 普通理 642 722 670 687.63 572 641 605 614.46 538 616 562 577.37 545 617 578 591.75
广西区 普通文 675 725 691 701.63 564 596 574 585.90 558 591 566 578.08 574 599 580 592.05
贵州省 理工 484 565 485 511.70 536 644 561 573.00 523 620 540 569.00 536 604 544 581.00
贵州省 文史 531 584 536 554.77 556 606 557 572.70 528 566 534 548.64 567 599 568 579.70
海南省 理工 588 687 627 645.84 636/542 677 636 651/569 708 643 655.46 691/614 717 669 690.04
海南省 文史 626 727 632 660.50 666/582 671 621 613 680 660 668.80 721/654 727 707 712.33
河北省 理工 590 646 618 624.96 551 603 574 584.23 577 628 595 607.67 587 639 612 620.00
河北省 文史 582 611 590 597.21 536 576 553 559.18 561 589 561 571.11 566 591 577 581.60
河南省 普通理 589 660 608 622.38 568 636 569 589.27 590 647 604 615.65 596 653 605 620.86
河南省 普通文 599 628 599 610.04 565 604 566 581.42 591 619 591 600.27 589 626 600 606.32
黑龙江省 理工 527 574 534 550.84 582 636 597 607.50 578 630 596 609.75 588 636 592 612.90
黑龙江省 文史 517 532 532 532.00 556 631 573 599.33 557 626 557 595.11 567 611 567 595.50
湖北省 理工 561 643 584 592.85 524 621 539 555.43 546 600 568 576.87 548 637 565 580.00
湖北省 文史 536 563 545 550.25 506 572 506 518.39 545 575 557 560.32 525 552 525 538.43
湖北省 共建理 541 609 574 579.88 524 575 524 538.19 546 588 556 563.51 548 589 548 565.14
湖北省 共建文 516 544 537 540.62 506 541 506 513.50 545 557 551 553.00 525 537 525 531.23
湖南省 理工 541 595 568 574.85 544 597 544 570.39 547 621 568 572.00 535 593 562 566.00
湖南省 文史 568 611 568 586.00 574 617 591 595.00 593 615 594 604.00 562 582 565 573.00
吉林省 理工 492 564 509 526.23 562 620 579 591.81 570 646 571 593.08 574 636 595 612.00
吉林省 文史 501 530 502 512.55 559 604 561 588.67 550 577 550 563.10 567 597 567 581.70
江苏省 普通类 575 615 582 600.65 560 607 571 587.00 572 618 592 599.59 588 628 589 615.80
江西省 理工 596 653 601 616.25 545 613 558 575.39 550 609 554 575.52 571 614 592 597.90
江西省 文史 583 638 583 594.71 554 579 555 564.00 563 575 563 566.56 573 590 579 583.70
辽宁省 理工 558 612 582 591.94 530 615 549 565.87 503 581 540 551.82 519 587 519 545.80
辽宁省 文史 538 561 538 550.27 538 571 542 551.60
内蒙古区 理工 564 623 592 601.82 555 619 567 591.10 557 625 583 593.58 559 615 561 599.88
内蒙古区 文史 535 578 547 557.87 525 566 540 553.44 530 573 550 557.58 559 601 576 590.61
宁夏区 理工 526 599 559 571.14 504 580 531 552.51 514 584 526 552.30 531 584 544 562.60
宁夏区 文史 532 551 534 542.50 512 515 515 515.00 516 526 516 522.25 548 577 548 568.25
青海省 理工 438 545 468 499.88 430 533 473 500.66 434 534 434 489.00 467 540 494 520.90
青海省 文史 478 521 521 521.00 442 489 466 481.00 452 490 452 468.86 495 531 502 518.60
山东省 理工 606 652 626 633.25 597 647 605 624.31 583 639 604 612.07 573 623 585 603.00
山东省 文史 600 632 602 608.32 572 587 572 579.32 568 598 572 576.82 593 621 599 607.50
山西省 理工 571 625 587 600.26 532 601 545 562.59 552 611 568 584.85 572 627 580 597.30
山西省 文史 574 600 575 585.93 534 575 547 556.06 561 591 561 573.13 580 604 592 596.50
陕西省 理工 562 637 579 596.55 567 653 604 619.34 545 635 545 581.50 527 607 539 560.30
陕西省 文史 576 607 576 590.25 550 601 555 571.45 560 622 573 584.65 567 606 567 581.00
上海市 理工 451 482 451 466.50 469 485 469 476.00 466 487 466 471.94 461 483 443 457.90
上海市 文史 465 474 446 458.60
四川省 理工 538 624 539 559.61 598 653 618 623.99 560 607 560 585.53 533 602 546 562.00
四川省 文史 541 566 541 547.81 570 588 570 575.44 550 569 555 558.82 559 575 559 569.40
天津市 理工 495 566 524 538.58 458 528 494 505.25 505 593 505 536.00 509 583 539 553.96
天津市 文史 520 544 520 532.33 498 542 508 518.23 477 489 477 483.25 513 562 521 537.67
西藏区 理工 480 562 562 562.00 520 604 555 570.00 505 594 569 578.89 515 592 515 555.75
西藏区 文史 490 550 550 550.00 490 534 491 512.33 495 524 524 524.00 515 585 515 563.00
新疆区 理工 522 679 575 594.55 507 626 519 561.02 520 630 577 593.00 518 631 567 581.00
新疆区 文史 538 614 574 585.88 516 593 519 550.89 517 617 547 562.83 520 594 559 573.00
云南省 理工 465 573 488 506.35 530 612 558 573.70 550 614 587 597.30 560 632 587 605.00
云南省 文史 515 563 523 535.56 535 579 538 552.50 550 575 550 557.20 575 600 584 589.57
浙江省 理工 574 627 575 603.97 550 605 576 586.73 570 629 578 606.10 568 626 592 605.60
浙江省 文史 576 602 578 588.24 568 592 570 582.75 583 623 583 598.00 553 574 556 564.00
重庆市 理工 518 607 538 558.57 548 622 565 580.10 531 630 552 570.34 505 577 536 549.24
重庆市 文史 537 557 537 545.42 549 552 549 550.50 556 568 557 559.63 540 560 547 555.00
2023武汉理工大学理科录取分数线为多少分?
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来2023武汉理工大学理科录取分数线为多少分?的相关内容。
2023武汉理工大学理科录取分数线为585分,文科录取分数线为574分。
详细分数线:
2023武汉理工大学理科的最低录取分数线为585分,所对应的最低位次为16469位;文科的最低录取分数线为575分,所对应的最低位次为3247位。
历年录取分数线:
1.理科
学校2022年在本科批的最低分为564分,2021年在本科批的最低分为587分,两年的最低分范围为564~587分。
2.文科
校2022年在本科批的最低分为569分,2021年在本科批的最低分为598分,两年的最低分范围为569~598分。
武汉理工大学的优势专业:
1.材料科学与工程
此专业在国内享有较高声誉,涵盖了材料的设计、制备、性能测试等方面。学生在这个专业中可以学习到现代材料科学的理论和实践知识,并有机会参与到相关领域的科研项目中。
2.机械工程
武汉理工大学的机械工程专业是学校的传统优势专业之一。该专业培养具备机械设计、制造和自动化控制等方面知识的工程师。学生将学习到机械设计、制造技术、自动化控制以及相关的数学和物理知识。
3.交通运输
武汉理工大学的交通运输专业在国内颇具声誉,该专业培养具备交通运输规划、管理和设计等方面的知识和技能。学生将学习到交通规划、交通工程设计、交通管理等相关知识,并有机会参与到城市交通规划和交通工程项目中。
4.电子信息工程
该专业培养具备电子信息技术和工程实践能力的工程师。学生将学习到电子电路、通信原理、数字信号处理等相关知识,并有机会参与到电子信息工程的设计和实践项目中。
5.管理科学与工程
该专业培养具备管理科学和工程技术应用能力的管理人才。学生将学习到管理科学理论、管理信息系统、决策分析等相关知识,并有机会参与到管理领域的实践项目中。
以上数据出自精英考试网。
以上就是大学科目网整理的武汉理工大学录取分数线是多少?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。