今天大学科目网小编整理了全国各地大学录取分数线 江苏高考各专业录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:
全国十大名校各分数录取线2020
针对于湖南来说
北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688
清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685
上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683
中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678
浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677
全国各地大学录取分数线
全国各地大学录取分数线和专业:
1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。
2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。
3、安徽省:文科一本560分,二本519分;理科一本488分,二本415分。
4、云南省:本科第一批录取最低控制分数线:文史类565分,理工类520分。本科第二批录取最低控制分数线:文史类500分,理工类435分。
5、广西省:本科第一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分;本科第二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分。
大学科目网
6、甘肃省:本科一批理工类440分,文史类502分;本科二批理工类336分,文史类432分;高职(专科)批理工类160分,文史类160分。
7、内蒙古省:本科一批文史类488分,理工类418分;本科二批文史类392分,理工类301分。
8、吉林省:文史类重点本科(第一批)最低控制分数线为519分。普通本科(第二批)最低控制分数线为335分。
理工农医类重点本科(第一批)最低控制分数线为482分。普通本科(第二批)最低控制分数线为305分。
9、辽宁省:普通类历史学科类:特殊类型招生控制分数线534分,本科控制分数线456分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。普通类物理学科类:特殊类型招生控制分数线503分,本科控制分数线336分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。
10、上海市:本科录取控制分数线400分;特殊类型招生控制分数线503分;艺术类本科文化控制分数线300分;体育类本科文化控制分数线280分。
11、四川省:一、文科:本科第一批541分;本科第二批474分;专科批150分。二、理科:本科第一批521分;本科第二批430分;专科批150分。(艺术体育类专业招生文化考试录取控制分数线另文公布)
12、重庆市:历史类本科批456分、物理类本科批446分。
13、贵州省:文科本科第一批:556分;文科本科第二批:479分;理科本科第一批:456分;理科本科第二批:367分。高职(专科)院校,理工类180分,文史类180分。
14、陕西省:本科一批:文史类499分,理工类443分;本科二批:文史类406分,理工类341分;高职(专科):文史类150分,理工类150分 。
15、黑龙江省:文史类为472分,理工类为415分;普通本科二批:文史类为354分,理工类为280分。
16、山西省:普通本科一批:文史类543分,理工类505分;普通本科二批:文史类458分,理工类410分。
17、天津市:2021年天津市普通本科录取控制分数线为463分。
18、江苏省:本科历史等科目类分数线476分,本科物理等科目类417分。
19、湖南省:普通本科:历史类466分,物理类434分。高职专科:历史类200分,物理类200分。
20、河南省:本科一批:文科558分,理科518分。本科二批:文科466分,理科400分。
以上内容参考:
环球网-最全!31省区市2021年高考分数线完整版
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
江苏高考各专业录取分数线
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来江苏高考各专业录取分数线的相关内容。
你好,具体如下,希望能够帮助你
2017年江苏各专业录取分数线
专业名称
学制
科类
录取人数
最高分
最低分
平均分
中国语言文学类 4 文科 103 375.0 361.0 363.447
新闻
传播学类 4 文科 62 373.0 360.0 362.984
社会学 4 文科 7 380.0 359.0 363.143
社会工作 4 文科 9 361.0 359.0 360.000
历史学(师范) 4 文科 12 365.0 361.0 361.917
劳动与社会保障 4 文科 17 361.0 359.0 359.824
旅游管理 4 文科 7 364.0 360.0 360.714
图书情报与档案管理类 4 文科 20 367.0 360.0 362.350
哲学 4 文科 4 361.0 359.0 360.000
思想政治教育 4 文科 5 361.0 360.0 360.600
管理科学 4 文科 15 362.0 359.0 360.533
人力资源管理 4 文科 15 368.0 363.0 363.800
公共事业管理 4 文科 11 364.0 359.0 361.545
行政管理 4 文科 23 364.0 361.0 362.304
城市管理 4 文科 12 362.0 359.0 360.250
物流管理 4 文科 10 367.0 359.0 361.800
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 80 356.0 339.0 344.763
教育学(师范) 4 文科 8 363.0 362.0 362.375
经济学 4 文科 6 371.0 367.0 368.667
财政学 4 文科 11 369.0 365.0 366.636
金融学 4 文科 38 377.0 369.0 371.553
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 370.0 350.0 356.067
国际经济与贸易 4 文科 19 379.0 365.0 366.474
工商管理 4 文科 16 368.0 364.0 365.000
会计学 4 文科 40 376.0 367.0 369.250
财务管理 4 文科 20 369.0 364.0 366.300
法学 4 文科 36 377.0 367.0 370.056
知识产权 4 文科 6 369.0 365.0 366.667
英语 4 文科 10 369.0 364.0 365.900
英语(师范) 4 文科 22 373.0 363.0 364.818
俄语 5 文科 10 363.0 360.0 361.100
德语 4 文科 10 371.0 362.0 365.300
法语 5 文科 12 365.0 362.0 362.917
西班牙语 4 文科 10 368.0 363.0 364.900
日语 4 文科 26 371.0 359.0 361.077
朝鲜语 4 文科 5 365.0 359.0 361.200
翻译 4 文科 8 377.0 363.0 366.250
新闻传播学类 4 理科 21 369.0 363.0 365.000
社会学 4 理科 5 363.0 360.0 362.000
社会工作 4 理科 6 368.0 365.0 366.333
劳动与社会保障 4 理科 8 364.0 360.0 360.875
旅游管理 4 理科 6 372.0 363.0 365.833
图书情报与档案管理类 4 理科 7 365.0 362.0 363.571
管理科学 4 理科 7 366.0 363.0 364.143
人力资源管理 4 理科 9 371.0 366.0 367.556
城市管理 4 理科 11 370.0 361.0 362.818
物流管理 4 理科 10 365.0 361.0 362.500
教育学(师范) 4 理科 4 371.0 365.0 367.500
应用心理学 4 理科 22 372.0 362.0 364.227
经济学 4 理科 7 379.0 372.0 374.286
财政学 4 理科 10 371.0 368.0 369.200
金融学 4 理科 38 379.0 372.0 374.605
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 32 366.0 357.0 361.781
国际经济与贸易 4 理科 16 378.0 368.0 370.188
工商管理 4 理科 12 371.0 367.0 367.917
会计学 4 理科 32 381.0 370.0 372.500
财务管理 4 理科 20 371.0 368.0 369.150
电子商务 4 理科 12 368.0 365.0 366.417
法学 4 理科 24 379.0 369.0 371.500
知识产权 4 理科 13 368.0 364.0 365.846
英语 4 理科 5 370.0 367.0 368.200
英语(师范) 4 理科 5 373.0 367.0 369.600
俄语 5 理科 5 375.0 361.0 365.200
德语 4 理科 7 366.0 363.0 364.286
法语 5 理科 6 368.0 363.0 365.667
西班牙语 4 理科 5 371.0 363.0 365.600
日语 4 理科 12 367.0 361.0 363.000
朝鲜语 4 理科 3 361.0 361.0 361.000
翻译 4 理科 6 368.0 366.0 367.000
建筑学 5 理科 29 375.0 364.0 366.966
城乡规划 5 理科 11 365.0 362.0 363.273
风景园林 4 理科 14 368.0 363.0 365.071
历史建筑保护工程 4 理科 6 364.0 361.0 362.333
金融数学 4 理科 20 373.0 367.0 369.100
数学类 4 理科 64 373.0 366.0 367.656
统计学 4 理科 28 369.0 364.0 365.179
材料类(中外合作办学)(
新能源材料与器件) 5 理科 20 362.0 350.0 354.250
物理学 4 理科 32 377.0 362.0 364.656
物理学(师范) 4 理科 10 367.0 364.0 365.500
测控技术与仪器 4 理科 13 364.0 360.0 361.769
新能源材料与器件 4 理科 21 368.0 363.0 364.476
能源与动力工程 4 理科 23 370.0 363.0 364.478
光电信息科学与工程 4 理科 21 367.0 363.0 364.286
电子信息科学与技术 4 理科 13 370.0 365.0 366.308
化学工程与工艺 4 理科 15 373.0 360.0 363.533
化学类 4 理科 73 369.0 360.0 362.726
材料类 4 理科 68 368.0 360.0 362.324
纳米材料与技术 4 理科 53 375.0 366.0 368.302
软件工程 4 理科 44 374.0 368.0 369.636
信息管理与信息系统 4 理科 19 367.0 363.0 364.579
计算机类 4 理科 115 374.0 365.0 366.522
电子信息工程 4 理科 29 371.0 364.0 365.897
电子科学与技术 4 理科 20 367.0 363.0 364.500
通信工程 4 理科 37 372.0 366.0 367.054
微电子科学与工程 4 理科 21 368.0 362.0 362.952
信息工程 4 理科 22 370.0 363.0 364.545
集成电路设计与集成系统 4 理科 13 366.0 360.0 362.692
电气工程及其自动化 4 理科 77 373.0 365.0 366.675
工业工程 4 理科 12 364.0 361.0 361.917
机械类 4 理科 97 368.0 360.0 362.381
冶金工程 4 理科 12 365.0 360.0 361.833
金属材料工程 4 理科 15 367.0 360.0 362.467
纺织类(中外合作办学)(
纺织工程) 4 理科 25 355.0 347.0 349.480
轻化工程 4 理科 12 365.0 361.0 362.417
纺织类 4 理科 43 365.0 361.0 362.605
车辆工程 4 理科 24 370.0 362.0 363.417
电气工程与智能控制 4 理科 33 370.0 363.0 364.242
轨道交通信号与控制 4 理科 22 372.0 362.0 363.818
建筑环境与能源应用工程 4 理科 17 373.0 361.0 362.824
交通运输 4 理科 11 364.0 362.0 362.727
生物信息学 4 理科 5 364.0 361.0 362.400
食品质量与安全 4 理科 5 365.0 364.0 364.400
生物制药 4 理科 9 368.0 360.0 363.333
临床医学('5+3'一体化) 8 理科 102 383.0 366.0 370.059
临床医学 5 理科 41 374.0 365.0 366.098
临床医学(儿科医学) 5 理科 27 366.0 363.0 364.370
医学影像学 5 理科 17 373.0 364.0 366.118
放射医学 5 理科 37 369.0 361.0 363.378
口腔医学 5 理科 20 378.0 366.0 367.950
预防医学 5 理科 26 365.0 361.0 362.385
药学 4 理科 33 369.0 361.0 362.667
中药学 4 理科 4 363.0 360.0 361.250
法医学 5 理科 10 367.0 360.0 363.800
医学检验技术 4 理科 15 367.0 361.0 363.000
护理学 4 理科 4 365.0 360.0 361.750
生物技术 4 理科 33 381.0 361.0 362.667
运动康复 4 理科 25 364.0 360.0 361.240
播音与主持艺术 4 艺术 5 320.0 258.0 281.400
美术学(师范) 4 艺术 3 555.0 548.0 550.667
美术学 4 艺术 5 547.0 544.0 545.000
艺术设计学 4 艺术 3 547.0 544.0 545.333
视觉传达设计 4 艺术 3 560.0 556.0 557.333
环境设计 4 艺术 5 559.0 550.0 554.600
产品设计 4 艺术 4 559.0 553.0 555.750
服装与服饰设计 4 艺术 5 555.0 548.0 551.200
数字媒体艺术 4 艺术 3 553.0 546.0 549.000
音乐表演 4 艺术 10 181.0 162.0 172.300
音乐学(师范) 4 艺术 6 215.0 210.0 212.167
音乐学(师范) 4 艺术 10 207.0 199.0 202.500
体育教育 4 体育 60 422.0 409.0 412.700
运动训练 4 单招 24 84.4 60.1 73.419
武术与民族传统体育 4 单招 5 78.1 70.0 74.170
以上就是大学科目网小编给大家带来的全国各地大学录取分数线 江苏高考各专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。