2023-10-19 15:15:12 | 大学科目网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上东北农业大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为6438名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学)类考生上东北农业大学的最低录取分数线需要523分,对应的最低录取位次为61615名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上东北农业大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为32911名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选化学)类考生上东北农业大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为30576名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上东北农业大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为29467名。
1、2023年东北农业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 6438 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 523 | 61615 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 564 | 32911 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 568 | 30576 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 570 | 29467 |
2、2022年东北农业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 552 | 7174 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 5895 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 539 | 39275 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 556 | 28176 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 545 | 35124 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 548 | 33124 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 28775 |
3、2021年东北农业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 4843 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 571 | 25854 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 21996 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 573 | 24744 |
4、2020年东北农业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次大学科目网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 597 | 4706 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 600 | 4182 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 23812 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 575 | 27340 |
2024-08-29 18:20:54
2024-08-26 09:36:30
2024-09-11 22:53:11
2024-09-10 15:26:41
2024-08-12 03:20:29
2024-07-25 15:02:30