今天大学科目网小编整理了谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!! 求 武汉理工大学 07年各专业高考录取分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:
谁来告诉我一些二本大学2009年的录取分数线啊!!!
四川农业大学
理工
476
1241
中北大学
文史
470
1247
中国民航大学
理工
468
1248
东北电力大学
文史
468
1255
广西医科大学
文史
508
1255
广西医科大学
理工
506
1261
大连交通大学
文史
482
1261
大连交通大学
理工
538(五年制520)
1276
大连工业大学
文史
495
1276
大连工业大学
理工
471
1281
海南大学
文史
473
2008
中国民用航空飞行学院
文史
467
2010
华北科技学院
理工
505
2202
北京印刷学院
文史
482
2202
北京印刷学院
理工
515
2209
北京城市学院
理工
472
2211
天津工业大学
理工
537(20专业524)
2215
天津师范大学
理工
511
2219
天津体育学院
文史
480
2220
唐山师范学院
文史
478
2222
河北工程大学
文史
497
2223
石家庄
经济学院
理工
491
2227
河北农业大学
理工
504
2228
河北医科大学
理工
544
2231
承德医学院
理工
469
2235
河北科技师范学院
理工
468
2238
河北金融学院
理工
500
2243
长治医学院
理工
464
2251
山西
中医学院
理工
468
2261
沈阳工业大学
理工
513
2264
辽宁科技大学
理工
513
2287
长春工业大学
文史
486
2290
吉林农业大学
文史
489
2290
吉林农业大学
理工
472
2297
长春
税务学院
文史
481
2300
长春工程学院
理工
495
2304
上海应用技术学院
文史
493
2304
上海应用技术学院
理工
483
2306
上海海洋大学
文史
472
2306
上海海洋大学
理工
526
2313
上海师范大学
理工
502
2315
苏州科技学院
理工
504
2320
南京人口管理干部学院
文史
469
2325
嘉兴学院
文史
478
2328
上海政法学院
理工
470
2333
安徽农业大学
理工
471
2334
安徽师范大学
文史
488
2337
安徽财经大学
理工
468
2342
福建工程学院
理工
496
2348
莆田学院
文史
472
2349
仰恩大学
文史
469
2354
江西农业大学
文史
480
2355
江西中医学院
文史
486
2364
九江学院
理工
480(预科432)
2368
济南大学
文史
499
2372
山东理工大学
文史
495
2372
山东理工大学
理工
499
2374
青岛农业大学
文史
519
2378
山东中医药大学
文史
475
2381
曲阜师范大学
文史
498
2385
鲁东大学
文史
500
2385
鲁东大学
理工
505
2392
潍坊学院
文史
484
2397
华北水利水电学院
理工
468(预科457)
2399
郑州轻工业学院
理工
487
2400
河南工业大学
理工
512(中外合作482)
2413
中原工学院
文史
471
2420
湖北工业大学
文史
479
2427
湖北中医学院
文史
482
2427
湖北中医学院
理工
495
2431
三峡大学
理工
502
2437
湖南农业大学
理工
491
2438
中南林业科技大学
文史
497
2447
湖南商学院
文史
470
2453
北京师范大学珠海分校
文史
474
2454
广东金融学院
文史
496
2464
广西财经学院
文史
510
2466
海南医学院
理工
466
2471
重庆三峡学院
理工
466
2476
成都理工大学
理工
516
2477
西南科技大学
文史
505
2477
西南科技大学
理工
494
2483
成都中医药大学
理工
508
2493
贵阳医学院
理工
476
2496
黔南民族师范学院
文史
468
2499
昆明理工大学
文史
477
2499
昆明理工大学
理工
507
2513
西安石油大学
理工
524
2527
西安邮电学院
文史
495
2527
西安邮电学院
理工
494
2533
宁夏大学
文史
501
2533
宁夏大学
理工
472
2538
新疆财经大学
文史
486
2548
廊坊师范学院
文史
467
2561
安徽医科大学
理工
532
2562
桂林理工大学
文史
486
2563
南昌工程学院
理工
465
2569
河南财经学院
文史
494
2569
河南财经学院
理工
484
2579
集美大学
理工
475
2582
金陵科技学院
理工
478
2601
哈尔滨师范大学
文史
489
2601
哈尔滨师范大学
理工
474
2604
东北农业大学
文史
500
2604
东北农业大学
理工
505
2606
哈尔滨商业大学
文史
494
2609
齐齐哈尔大学
文史
493
2609
齐齐哈尔大学
理工
486
2610
齐齐哈尔医学院
文史
470
2611
牡丹江医学院
理工
472
2613
黑龙江工程学院
文史
487
2613
黑龙江工程学院
理工
486
2615
黑龙江八一农垦大学
文史
478
2615
黑龙江八一农垦大学
理工
482
2619
哈尔滨师范大学(呼兰学区)
文史
478
2619
哈尔滨师范大学(呼兰学区)
理工
491
2625
哈尔滨医科大学(大庆校区)
理工
486
2022年该校的录取分数线如下:
据查询华北电力大学官网可知:2022年华北电力大学(保定)在重庆市本科批历史组类公共管理类录取分数是551分;在新疆区本一批理工类录取分数线是508分;在福建省物理组(含电气类等)录取分数是589分。
2021年华北电力大学(保定)在河北省(本科)历史类录取分数是594分、物理类录取分数是593分;在辽宁省(本科)文科录取分数是593分、理科录取分数是592分;在新疆理科录取分数是518分、文科录取分数是538分;在四川省理科录取分数是606分、文科录取分数是580分。
求 武汉理工大学 07年各专业高考录取分数线
2004---2007年各省录取情况统计表(本科)
省(区、市) 科类 2004年 2005年 2006年 2007年
录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽省 理工 565 654 584 603.59 541 601 549 570.81 566 632 586 600.07 563 629 591 602.50
安徽省 文史 564 604 564 580.64 543 593 543 559.36 573 593 573 583.12 551 574 554 560.20
北京市 理工 491 585 491 513.08 470 580 470 492.89 528 591 528 546.67 531 615 531 560.08
北京市 文史 474 499 477 483.33 486 506 506 506.00 516 594 516 557.00 528 528 528 528.00
福建省 理工 535 624 537 566.18 542 597 568 576.29 561 610 575 592.86 562 616 573 594.64
福建省 文史 551 579 551 560.00 555 572 555 562.19 574 588 575 581.36 565 583 572 576.75
甘肃省 理工 568 626 578 591.94 558 641 581 595.91 566 633 566 589.74 562 620 585 598.00
甘肃省 文史 578 612 587 595.29 535 562 541 550.33 542 575 544 559.00 564 602 564 577.00
广东省 理工 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 557 609 558 576.70
广东省 文史 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 591 623 591 603.26
广西区 普通理 642 722 670 687.63 572 641 605 614.46 538 616 562 577.37 545 617 578 591.75
广西区 普通文 675 725 691 701.63 564 596 574 585.90 558 591 566 578.08 574 599 580 592.05
贵州省 理工 484 565 485 511.70 536 644 561 573.00 523 620 540 569.00 536 604 544 581.00
贵州省 文史 531 584 536 554.77 556 606 557 572.70 528 566 534 548.64 567 599 568 579.70
海南省 理工 588 687 627 645.84 636/542 677 636 651/569 708 643 655.46 691/614 717 669 690.04
海南省 文史 626 727 632 660.50 666/582 671 621 613 680 660 668.80 721/654 727 707 712.33
河北省 理工 590 646 618 624.96 551 603 574 584.23 577 628 595 607.67 587 639 612 620.00
河北省 文史 582 611 590 597.21 536 576 553 559.18 561 589 561 571.11 566 591 577 581.60
河南省 普通理 589 660 608 622.38 568 636 569 589.27 590 647 604 615.65 596 653 605 620.86
河南省 普通文 599 628 599 610.04 565 604 566 581.42 591 619 591 600.27 589 626 600 606.32
黑龙江省 理工 527 574 534 550.84 582 636 597 607.50 578 630 596 609.75 588 636 592 612.90
黑龙江省 文史 517 532 532 532.00 556 631 573 599.33 557 626 557 595.11 567 611 567 595.50
湖北省 理工 561 643 584 592.85 524 621 539 555.43 546 600 568 576.87 548 637 565 580.00
湖北省 文史 536 563 545 550.25 506 572 506 518.39 545 575 557 560.32 525 552 525 538.43
湖北省 共建理 541 609 574 579.88 524 575 524 538.19 546 588 556 563.51 548 589 548 565.14
湖北省 共建文 516 544 537 540.62 506 541 506 513.50 545 557 551 553.00 525 537 525 531.23
湖南省 理工 541 595 568 574.85 544 597 544 570.39 547 621 568 572.00 535 593 562 566.00
湖南省 文史 568 611 568 586.00 574 617 591 595.00 593 615 594 604.00 562 582 565 573.00
吉林省 理工 492 564 509 526.23 562 620 579 591.81 570 646 571 593.08 574 636 595 612.00
吉林省 文史 501 530 502 512.55 559 604 561 588.67 550 577 550 563.10 567 597 567 581.70
江苏省 普通类 575 615 582 600.65 560 607 571 587.00 572 618 592 599.59 588 628 589 615.80
江西省 理工 596 653 601 616.25 545 613 558 575.39 550 609 554 575.52 571 614 592 597.90
江西省 文史 583 638 583 594.71 554 579 555 564.00 563 575 563 566.56 573 590 579 583.70
辽宁省 理工 558 612 582 591.94 530 615 549 565.87 503 581 540 551.82 519 587 519 545.80
辽宁省 文史 538 561 538 550.27 538 571 542 551.60
内蒙古区 理工 564 623 592 601.82 555 619 567 591.10 557 625 583 593.58 559 615 561 599.88
内蒙古区 文史 535 578 547 557.87 525 566 540 553.44 530 573 550 557.58 559 601 576 590.61
宁夏区 理工 526 599 559 571.14 504 580 531 552.51 514 584 526 552.30 531 584 544 562.60
宁夏区 文史 532 551 534 542.50 512 515 515 515.00 516 526 516 522.25 548 577 548 568.25
青海省 理工 438 545 468 499.88 430 533 473 500.66 434 534 434 489.00 467 540 494 520.90
青海省 文史 478 521 521 521.00 442 489 466 481.00 452 490 452 468.86 495 531 502 518.60
山东省 理工 606 652 626 633.25 597 647 605 624.31 583 639 604 612.07 573 623 585 603.00
山东省 文史 600 632 602 608.32 572 587 572 579.32 568 598 572 576.82 593 621 599 607.50
山西省 理工 571 625 587 600.26 532 601 545 562.59 552 611 568 584.85 572 627 580 597.30
山西省 文史 574 600 575 585.93 534 575 547 556.06 561 591 561 573.13 580 604 592 596.50
陕西省 理工 562 637 579 596.55 567 653 604 619.34 545 635 545 581.50 527 607 539 560.30
陕西省 文史 576 607 576 590.25 550 601 555 571.45 560 622 573 584.65 567 606 567 581.00
上海市 理工 451 482 451 466.50 469 485 469 476.00 466 487 466 471.94 461 483 443 457.90
上海市 文史 465 474 446 458.60
四川省 理工 538 624 539 559.61 598 653 618 623.99 560 607 560 585.53 533 602 546 562.00
四川省 文史 541 566 541 547.81 570 588 570 575.44 550 569 555 558.82 559 575 559 569.40
天津市 理工 495 566 524 538.58 458 528 494 505.25 505 593 505 536.00 509 583 539 553.96
天津市 文史 520 544 520 532.33 498 542 508 518.23 477 489 477 483.25 513 562 521 537.67
西藏区 理工 480 562 562 562.00 520 604 555 570.00 505 594 569 578.89 515 592 515 555.75
西藏区 文史 490 550 550 550.00 490 534 491 512.33 495 524 524 524.00 515 585 515 563.00
新疆区 理工 522 679 575 594.55 507 626 519 561.02 520 630 577 593.00 518 631 567 581.00
新疆区 文史 538 614 574 585.88 516 593 519 550.89 517 617 547 562.83 520 594 559 573.00
云南省 理工 465 573 488 506.35 530 612 558 573.70 550 614 587 597.30 560 632 587 605.00
云南省 文史 515 563 523 535.56 535 579 538 552.50 550 575 550 557.20 575 600 584 589.57
浙江省 理工 574 627 575 603.97 550 605 576 586.73 570 629 578 606.10 568 626 592 605.60
浙江省 文史 576 602 578 588.24 568 592 570 582.75 583 623 583 598.00 553 574 556 564.00
重庆市 理工 518 607 538 558.57 548 622 565 580.10 531 630 552 570.34 505 577 536 549.24
重庆市 文史 537 557 537 545.42 549 552 549 550.50 556 568 557 559.63 540 560 547 555.00
大学科目网以上就是谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!! 求 武汉理工大学 07年各专业高考录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。