2023-10-21 04:05:29 | 大学科目网
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上中国石油大学(华东)的最低录取分数线需要654分,对应的最低录取位次为4464名。
1、2023年中国石油大学(华东)在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 654 | 4464 |
2、2022年中国石油大学(华东)在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 化学、物理(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 629 | 6545 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 643 | 5045 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 648 | 4591 |
3、2021年中国石油大学(华东)在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 625 | 6546 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 国家专项计划本科批 | 633 | 5682 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 641 | 4913 |
4、2020年中国石油大学(华东)在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 625 | 6257 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学/地理(2选1) | 国家专项计划本科批 | 625 | 6257 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 636 | 5147 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 640 | 4798 |
2024-09-12 03:36:34
2024-09-26 10:42:43
2024-09-10 15:26:41
2024-09-18 15:09:49
2024-08-26 09:36:30
2024-08-04 15:38:46