大学科目网小编给大家带来了重庆医科大学本科录取线分别大概是多少?相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
中国大学医学专业排名及录取分数线
1001
基础医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 85.98 5 80.86 1 81.89 1 86.63 1 100
复旦大学 2 79.71 3 82.82 3 77.91 11 68.06 3 97.49
中国协和医科大学 3 79.45 4 81.10 4 77.58 10 68.15 2 98.63
中南大学 4 79.14 2 84.10 5 77.49 2 73.44 8 85.25
中国
预防医学科学院 5 76.74 9 78.67 2 79.51 8 69.78 11 79.16
中山大学 6 75.74 7 79.36 8 69.23 3 72.48 4 90.03
山东大学 7 74.37 10 78.10 6 74.22 9 69.31 14 77.79
南京医科大学 8 74.02 1 90.49 7 70.31 18 63.95 15 76.96
上海第二医科大学 9 73.02 16 72.98 11 68.00 4 70.63 6 87.34
华中科技大学 10 72.84 13 75.12 13 66.71 6 69.95 5 87.40
吉林大学 11 72.55 8 78.84 12 67.89 7 69.91 12 78.69
浙江大学 12 71.67 15 73.50 10 68.73 14 67.26 10 82.39
中国医科大学 13 70.81 6 80.73 20 63.18 17 65.38 9 82.99
西安交通大学 14 70.69 17 72.90 9 69.11 13 67.55 16 76.12
四川大学 15 70.49 11 76.14 19 63.31 15 65.93 7 85.67
哈尔滨医科大学 16 69.92 14 74.71 16 64.67 12 68.02 13 78.03
河北医科大学 17 66.59 12 75.77 21 62.61 19 63.86 17 67.88
军医进修学院 18 65.32 20 66.16 14 66.07 16 65.44 21 62.51
青岛大学 19 64.70 18 68.23 18 64.48 23 62.31 18 64.48
江苏省血吸虫病防治研究所 20 64.54 23 60.84 15 64.88 5 70.03 23 60.00
南华大学 21 63.80 21 64.87 17 64.52 21 63.07 22 62.09
广西医科大学 22 62.92 19 66.48 23 60.82 22 62.34 19 63.88
昆明医学院 23 62.46 22 62.38 22 61.98 20 63.09 20 62.63
1002
临床医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 3 92.18 5 88.77 1 100.00 3 96.60
北京大学 2 92.7 2 92.59 1 100.00 7 76.65 1 100.00
中国协和医科大学 3 90.0 1 100.00 3 93.20 13 69.31 2 98.98
上海第二医科大学 4 89.1 4 91.09 10 81.53 2 94.19 4 91.42
中山大学 5 86.9 7 82.15 4 92.35 4 79.47 4 91.42
浙江大学 6 86.6 9 81.72 2 96.88 8 75.68 7 89.24
华中科技大学 7 84.1 10 81.04 8 84.79 3 80.07 6 89.54
吉林大学 8 81.7 8 81.83 9 83.62 5 78.65 9 82.28
中南大学 9 80.3 6 83.56 12 78.44 6 76.88 8 83.40
四川大学 10 79.4 12 75.53 7 85.87 10 72.10 10 81.83
军医进修学院 11 78.6 5 86.38 6 86.55 12 71.13 17 70.15
重庆医科大学 12 75.8 14 71.34 11 79.25 9 73.37 13 77.46
西安交通大学 13 72.4 18 67.96 14 71.54 14 69.01 11 80.25
南京医科大学 14 71.5 16 69.46 13 72.09 18 64.70 12 79.14
河北医科大学 15 70.3 11 75.77 15 67.86 16 67.60 16 71.47
苏州大学 16 70.0 17 69.38 19 64.37 11 71.23 14 75.84
青岛大学 17 67.3 13 72.92 22 62.59 17 66.39 19 69.39
广西医科大学 18 66.1 19 65.15 23 61.81 15 68.06 18 69.95
汕头大学 19 65.7 15 71.23 16 66.30 22 60.18 20 65.99
东南大学 20 65.3 21 61.80 18 64.49 21 60.66 15 73.55
卫生部北京老年医学研究所 21 62.9 20 64.13 20 64.35 23 60.13 22 63.10
徐州医学院 22 62.4 24 60.00 21 63.53 19 61.54 21 63.96
新乡医学院 23 61.7 22 60.76 17 65.09 24 60.00 24 60.00
内蒙古医学院 24 60.8 23 60.29 24 60.00 20 60.97 23 61.83
1003
口腔医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
四川大学 1 97.5 3 91.04 1 100.00 1 100.00 2 96.90
北京大学 2 93.1 2 93.04 2 87.48 2 93.29 1 100.00
上海第二医科大学 3 85.8 1 100.00 3 87.38 6 63.16 3 95.56
武汉大学 4 82.0 4 78.57 4 85.89 4 70.50 4 91.11
浙江大学 5 73.9 5 71.91 5 76.16 8 61.92 5 84.50
吉林大学 6 72.3 7 71.65 8 63.14 3 72.39 6 83.88
南京医科大学 7 68.0 8 71.38 10 61.75 9 61.67 7 79.33
军医进修学院 8 66.8 6 71.78 13 60.99 12 60.89 9 75.92
中南大学 9 66.4 11 67.51 6 64.05 13 60.84 10 74.16
西安交通大学 9 66.4 13 66.04 11 61.74 11 61.45 8 77.47
昆明医学院 11 65.6 9 71.26 9 62.10 10 61.62 11 69.51
广西医科大学 12 64.2 10 68.34 12 61.29 14 60.50 12 68.27
青岛大学 13 64.1 12 66.32 7 63.48 7 61.96 13 65.27
河北医科大学 14 62.8 14 64.41 14 60.37 5 63.78 14 63.62
内蒙古医学院 15 60.0 15 60.00 15 60.00 15 60.00 15 60.00
1004 公共卫生与预防医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 2 85.50 4 90.60 1 100.00 2 99.19
北京大学 2 89.9 4 79.36 1 100.00 4 74.56 1 100.00
中国疾病预防控制中心 3 88.0 1 100.00 2 92.69 5 69.08 4 92.35
华中科技大学 4 81.6 12 72.01 8 81.46 3 77.36 3 92.87
哈尔滨医科大学 5 81.4 10 72.73 6 83.28 2 77.72 5 88.97
浙江大学 6 79.7 5 78.54 3 90.64 11 64.18 8 81.91
中南大学 7 76.0 14 64.49 5 87.84 6 66.66 11 78.46
南京医科大学 8 75.1 6 78.36 9 79.27 14 61.55 9 81.03
山东大学 8 75.1 13 69.91 7 81.66 9 65.98 10 79.49
吉林大学 10 71.8 7 73.89 11 70.86 7 66.50 12 76.76
中山大学 11 71.7 11 72.14 12 68.31 13 62.52 7 84.85
四川大学 12 70.8 15 62.64 14 65.09 7 66.50 6 88.09
东南大学 13 70.5 9 73.42 10 74.61 15 61.02 13 72.65
河北医科大学 14 66.4 3 79.84 13 66.20 12 63.41 18 60.00
上海第二医科大学 15 65.2 8 73.73 18 60.00 18 60.00 14 70.81
昆明医学院 16 62.6 18 60.00 16 61.46 10 65.75 16 62.87
广西医科大学 17 62.1 16 62.05 17 60.43 17 60.38 15 65.96
青岛大学 18 61.8 17 60.11 15 63.14 16 60.86 17 62.06
1005
中医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
广州中医药大学 1 97.5 2 92.48 1 100.00 1 100.00 2 95.95
南京中医药大学 2 87.7 4 83.60 3 84.50 2 95.54 4 87.03
上海中医药大学 3 84.9 3 90.70 4 80.76 4 77.37 3 92.70
中国中医研究院 4 84.2 1 100.00 6 76.19 6 65.52 1 100.00
山东中医药大学 5 82.8 5 81.76 2 89.69 3 78.76 5 79.19
长春中医学院 6 71.6 6 70.14 5 76.88 5 67.10 6 71.08
山西省中医药研究院 7 63.8 7 64.09 7 67.31 9 60.00 8 62.97
河北医科大学 8 63.7 8 62.99 8 60.56 7 62.35 7 69.46
内蒙古医学院 9 60.0 9 60.00 9 60.00 8 60.08 9 60.00
1006 中西医结合
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 96.0 2 93.52 2 91.23 1 100.00 1 100.00
中国中医研究院 2 92.5 1 100.00 1 100.00 4 76.59 2 93.37
广州中医药大学 3 80.1 8 64.84 4 75.26 2 89.33 3 87.89
南京中医药大学 4 78.7 3 82.90 3 85.18 6 68.85 5 77.14
河北医科大学 5 75.7 7 71.81 5 72.40 3 83.03 7 75.31
上海中医药大学 6 73.6 5 82.34 10 60.00 5 75.52 4 82.86
中南大学 7 70.8 6 73.71 6 70.88 7 66.65 9 72.57
中山大学 8 68.8 4 82.66 9 61.36 10 60.00 5 77.14
华中科技大学 9 68.1 9 61.65 7 68.91 8 65.62 8 74.17
军医进修学院 10 61.5 10 60.00 8 63.85 9 61.10 10 60.00
1007
药学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国协和医科大学 1 97.7 1 100.00 2 96.37 2 96.56 2 98.59
中国药科大学 2 93.8 3 82.73 3 93.09 1 100.00 3 96.77
北京大学 3 92.6 2 83.43 1 100.00 3 83.01 1 100.00
沈阳药科大学 4 85.8 5 77.81 5 89.73 4 77.84 4 94.94
浙江大学 5 81.2 4 80.72 4 91.74 11 61.62 6 88.20
中南大学 6 78.5 12 70.83 7 84.20 5 73.39 9 82.34
复旦大学 7 78.3 10 72.13 8 77.95 6 68.67 5 93.02
中国海洋大学 8 72.8 8 75.06 9 77.35 12 61.28 12 76.96
中国药品生物制品检定所 9 72.7 14 67.56 6 84.74 18 60.26 13 73.96
四川大学 10 72.3 17 63.79 12 67.76 7 68.41 7 88.10
吉林大学 11 70.5 7 77.35 14 66.48 10 62.06 11 78.88
山东大学 12 69.6 13 68.30 15 66.02 13 61.09 8 83.33
汕头大学 13 68.9 9 74.61 11 70.65 8 66.08 16 65.20
烟台大学 14 67.4 6 77.50 10 70.90 21 60.00 17 62.72
上海第二医科大学 15 66.5 16 64.65 18 62.41 17 60.36 10 79.02
苏州大学 15 66.5 11 70.93 17 63.42 16 60.38 14 72.93
河北医科大学 17 63.8 15 65.01 13 67.29 9 62.45 21 60.00
青岛大学 18 63.5 18 63.43 16 63.45 14 60.62 15 66.46
内蒙古医学院 19 60.8 21 60.00 21 60.00 15 60.52 18 62.58
徐州医学院 19 60.8 19 63.10 20 60.02 19 60.10 19 60.56
军医进修学院 21 60.4 20 60.87 19 60.44 20 60.07 20 60.33
1008
中药学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国中医研究院 1 91.3 1 100.00 2 93.22 5 72.27 1 100.00
成都中医药大学 2 90.9 4 79.30 5 86.71 1 100.00 3 96.60
南京中医药大学 3 86.0 7 72.33 6 82.91 2 94.12 5 92.68
上海中医药大学 4 82.8 2 93.96 9 73.73 6 71.57 2 97.39
浙江大学 5 81.9 3 84.52 1 100.00 9 60.00 8 75.42
广州中医药大学 6 80.3 9 68.52 7 79.15 3 81.25 6 89.54
中国药科大学 7 79.1 6 74.78 10 67.36 4 80.63 3 96.60
西北大学 8 76.0 5 78.06 3 90.82 8 65.96 10 63.40
长春中医学院 9 74.4 8 70.18 4 86.81 7 66.55 9 67.58
黑龙江中医药大学 10 73.7 10 63.15 8 77.53 9 60.00 7 88.76
河北医科大学 11 60.0 11 60.00 11 60.00 9 60.00 11 60.00
江苏医科大学录取分数线2023
1、111107专业组(选科:物理+不限,招生计划1893人。优选25个热门优势专业,电子信息类、计算机类、自动化类等专业全部为国家一流专业)
20000名以内,618+可优选专业,建议一志愿冲报111106专业组;24000名以内,612+希望非常大;
26000名以内,609+希望很大;
28000名以内,606+有希望;
30000名以内,603+鼓励报考。
2、111106专业组(选科:物理+不限, 招生计划70人。精选通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、人工智能4大王牌优势专业,与中国科学院大学联合培养)
14000名以内,629+希望非常大;
16000名以内,625+希望很大;
20000名以内,618+鼓励填报。
建议以上考生同时填报111107专业组。
3、111108专业组(中外合作办学)(选科:物理+不限,招生计划240人。通信工程、电子科学与技术2大王牌专业,培养具有国际视野的专业人才)
45000名以内,584+希望非常大;
55000名以内,573+希望很大;
65000名以内,562+鼓励报考。
重庆医科大学本科录取线分别大概是多少?
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来重庆医科大学本科录取线分别大概是多少?的相关内容。
重庆医科大学2009年各省录取分数线
重庆医科大学2009年各省录取分数一览表
省别 批次 科类 学制 省控线 最高分 最低分 分值差 人数
重庆 本一 理科 七 557 654 601 44 214
本一 理科 五、四 557 634 584 27 413
本一 文科 五、四 546 591 561 15 62
本二 理科 五、四 502 594 544 42 1246
本二 文科 五、四 480 568 521 41 300
专一 理科 三 445 544 489 44 362
专一 文科 三 415 519 461 46 215
专二(三校生) 医药卫生 三 323 706 590 267 352
四川 本一 理科 七 498 578 547 49 50
本一 理科 五、四 498 557 539 41 44
本一 文科 五、四 540 568 557 17 8
本二 理科 五、四 436 546 496 60 131
本二 文科 五、四 480 548 523 43 43
专一 理科 三 376 490 440 64 80
专一 文科 三 416 512 467 51 40
专二(高中生) 理科 三 280 427 367 87 100
专二(高中生) 文科 三 300 467 419 119 20
湖北 本一 理科 七 540 608 583 43 3
本一 理科 五、四 540 579 542 2 37
湖南 本一 理科 七 534 587 576 42 5
本一 理科 五、四 534 578 573 39 15
本二 理科 五、四 471 544 509 38 30
浙江 本一 理科 七 605 669 660 55 11
本一 理科 五、四 605 662 654 49 9
本二 理科 五、四 429 597 553 124 20
贵州 本一 理科 七 477 580 555 78 6
本一 理科 五、四 477 550 540 63 14
本二 理科 五、四 422 527 478 56 35
本二 文科 五、四 471 535 519 48 10
专一 理科 三 255 451 410 155 35
专一 文科 三 370 495 468 98 5
吉林 本一 理科 七 539 587 579 40 2
本一 理科 五、四 539 582 558 19 19
新疆 本一 理科 七 480 592 547 67 7
本一 理科 五、四 480 582 540 60 13
本二 理科 五、四 426 538 472 46 35
安徽 本一 理科 七 579 627 618 39 3
本一 理科 五、四 579 618 607 28 17
本二 理科 五、四 520 586 570 50 35
本二 文科 五、四 501 536 520 19 14
福建 本一 理科 七 569 614 608 39 2
本一 理科 五、四 569 610 601 32 18
辽宁 本二 理科 五、四 438 536 452 14 19
北京 本二 理科 五、四 459 558 477 18 25
上海 本二 理科 五、四 389 440 407 18 15
河北 本二 理科 五、四 524 597 567 43 35
江西 本一 理科 七 518 564 559 41 2
本一 理科 五、四 518 558 551 33 11
本二 理科 五、四 466 549 466 0 32
宁夏 本一 理科 七 468 531 525 57 2
本一 理科 五、四 468 520 505 37 9
本二 理科 五、四 428 490 436 8 25
甘肃 本二 理科 五、四 470 581 488 18 58
本二 文科 五、四 466 532 512 46 8
广东 本二A阶段 理科 五、四 530 603 533 3 15
陕西 本一 理科 七 537 610 578 41 5
本一 理科 五、四 537 590 554 17 45
云南 本一 理科 七 500 611 590 90 8
本一 理科 五、四 500 591 579 79 12
本二A类 理科 五、四 442 577 485 43 40
专一 理科 三 395 483 424 29 35
专一 文科 三 435 497 457 22 5
江苏 本一 普通 七 348 368 368 20 3
本一 普通 五、四 348 362 350 2 17
海南 本二 理科 五、四 632 718 699 67 10
广西 本一 理科 五、四 443 568 524 81 20
山东 本一 理科 七 586 631 621 35 15
本一 理科 五、四 586 623 617 31 13
本二 理科 五、四 534 617 545 11 25
河南 本一 理科 七 567 633 601 34 9
本一 理科 五、四 567 599 586 19 21
本二 理科 五、四 520 597 550 30 47
本二 文科 五、四 510 556 538 28 12
山西 本一 理科 七 547 600 589 42 3
本一 理科 五、四 547 581 559 12 12
本二 理科 五、四 505 552 506 1 30
内蒙古 本二 理科 五、四 444 533 474 30 24
本二 文科 五、四 452 513 480 28 16
天津 本二A阶段 理科 五、四 435 519 465 30 11
黑龙江 本二 理科 五、四 464 532 492 28 10
青海 本二 理科 五、四 365 455 421 56 10
重庆医科大学2008年各省录取分数线
省别 批次 科类 学制 省控线 最高分 最低分
重庆 本一 理科 七 544 649 590
本一 理科 五 544 598 568
本一 文科 五 576 616 580
本二 理科 五 488 616 526
本二 文科 五 510 591 543
本三 理科 五 456 547 504
本三 文科 五 466 565 509
专一 理科 三 430 526 456
专一 文科 三 444 520 475
专二 医药卫生 三 391 697 537
四川 本一(延考) 理科 七 578 639 606
本一(延考) 理科 五 578 625 600
本一(非延考) 理科 七 593 663 636
本一(非延考) 理科 五 593 643 631
本二(延考) 理科 五 513 601 574
本二(延考) 文科 五 511 561 544
本二(非延考) 理科 五 534 632 599
本二(非延考) 文科 五 548 609 583
专一(延考) 理科 三 450 570 503
专一(非延考) 理科 三 465 569 532
专二(延考) 理科 三 300 483 435
专二(延考) 文科 三 300 454 328
专二(非延考) 理科 三 310 536 464
专二(非延考) 文科 三 320 516 492
湖北 本一 理科 七 548 594 580
本一 理科 五 548 579 564
湖南 本一 理科 七 536 585 576
本一 理科 五 536 576 554
浙江 本一 理科 七 550 610 595
本一 理科 五 550 596 579
贵州 本一 理科 七 521 605 596
本一 理科 五 521 592 548
本一 文科 五 566 596 566
吉林 本一 理科 七 569 607 603
本一 理科 五 569 600 569
新疆 本一 理科 七 515 623 620
本一 理科 五 515 598 571
安徽 本一 理科 七 563 613 592
本一 理科 五 563 590 564
本一 文科 五 553 565 554
福建 本一 理科 七 534 570 569
本一 理科 五 534 568 550
辽宁 本二 理科 五 433 537 479
北京 本二 理科 五 455 523 459
上海 本二 理科 五 399 443 407
河北 本二 理科 五 514 569 554
江西 本二 理科 五 461 551 511
宁夏 本一 理科 七 498 568 549
本一 理科 五 498 564 506
甘肃 本二(延考) 理科 五 441 556 479
本二(非延考) 理科 五 507 613 511
本二(非延考) 文科 五 501 555 531
广东 本一 理科 五 564 587 564
陕西 本一 理科 七 527 620 591
本一 理科 五 527 589 568
云南 本一 理科 七 530 639 600
本一 理科 五 530 623 574
专一 理科 三 425 473 457
专一 文科 三 460 510 489
江苏 本一 普通 七 330 388 384
本一 普通 五 330 383 343
海南 本一 理科 五 625 716 652
广西 本一 理科 七 501 555 544
本一 理科 五 501 544 502
山东 本一 理科 七 582 627 610
本一 理科 五 582 620 604
河南 本一 理科 七 563 613 578
本一 理科 五 563 595 563
本一 文科 五 557 590 557
山西 本一(B) 理科 七 546 590 590
本一(B) 理科 五 546 567 546
内蒙古 本二 理科 五 497 578 537
本二 文科 五 502 543 530
重庆医科大学2007年各省录取分数一览表
省别 批次 科类 学制 省控线 最高分 最低分
重庆 本一 理科 七 505 621 556
本一 理科 五 505 605 505
本一 文科 五 540 599 540
本二 理科 五 450 559 450
本二 文科 五 476 575 476
本三 理科 五 422 501 450
本三 文科 四 436 530 465
专一 理科 三 394 502 394
专一 文科 三 413 500 413
专二 医药卫生 三 312 685 467
四川 本一 理科 七 533 611 570
本一 理科 五 533 591 533
本二 理科 五 474 571 527
本二 文科 四 510 577 510
专一 理科 三 300 518 457
专二 理科 三 300 457 368
专二 文科 三 308 488 461
湖北 本一 理科 七 548 580 580
本一 理科 五 548 582 549
湖南 本一 理科 七 535 571 571
本一 理科 五 535 585 558
浙江 本一 理科 七 568 625 596
本一 理科 五 568 610 578
贵州 本一 理科 七 536 623 598
本一 理科 五 536 595 566
吉林 本一 理科 七 574 616 616
本一 理科 五 574 614 585
新疆 本一 理科 七 518 645 594
本一 理科 五 518 611 534
安徽 本一 理科 七 563 605 592
本一 理科 五 563 604 563
福建 本一 理科 七 562 606 600
本一 理科 五 562 601 565
辽宁 本二 理科 五 433 549 456
北京 本二 理科 五 478 583 497
上海 本二 理科 五 394 440 399
河北 本二 理科 五 549 599 581
江西 本二 理科 五 521 607 564
宁夏 本一 理科 七 531 588 578
本一 理科 五 531 590 531
甘肃 本二 理科 五 562 617 570
广东 本一 理科 七 557 584 584
本一 理科 五 557 598 560
陕西 本一 理科 七 527 594 580
本一 理科 五 527 577 527
云南 本一 理科 七 562 659 637
本一 理科 五 562 651 562
专一 文科 三 475 526 480
江苏 本一 普通 七 588 620 619
本一 普通 五 588 619 613
海南 本一 理科 五 614 715 621
广西 本一 文理综合 七 545 601 590
本一 文理综合 五 545 600 546
山东 本一 理科 七 573 624 600
本一 理科 五 573 614 591
河南 本一 理科 七 596 645 622
本一 理科 五 596 626 596
山西 本一(B) 理科 七 572 615 589
本一(B) 理科 五 572 623 572
大学科目网以上就是大学科目网小编给大家带来的重庆医科大学本科录取线分别大概是多少?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。