大学科目网小编给大家带来了大学园林有哪些专业,哪些比较好学?相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
大学园林有哪些专业,哪些比较好学?
一般来说,园林分为两个方向,一个是
风景园林,对应考研的园林专业一般叫做城市规划于设计方向,还有一个是植物园林,所对应的考研专业叫做园林植物与观赏
园艺,风景园林方向的考研专业课基本上是不考数学的,考的是快速设计,而植物园林则考的是数学或
化学任选一门,具体的专业课考试科目要依照所报考的学校来定,我是09年考的研,是园林专业风景园林方向的,我之前查过一些学校,希望对你有所帮助。
以下是有园林专业的学校列表,至于排名我只是知道北林的是排第一位的,上海同济也很不错,还有南林、华南农大、华中农大、西南农大等
北京:
中国农业大学(风景方向专业课考数学和快速设计)
北京林业大学(非常好的园林专业学校,风景方向专业课考建筑快速设计和园林快速设计两门,好像均为6小时快速设计,要求高比较难考)
北京农学院(不了解)
天津:
天津大学 天津城市建设学院
天津农学院
上海:
上海交通大学 同济大学(设计方向也是不考数学,也是相当好的园林专业学校,相对于北林能稍微好考些,但难度也非常大)
重庆:西南农业大学
重庆文理学院
河北:
河北农业大学 河北工程学院
河北科技师范学院
河南:
河南科技学院
山东:
山东农业大学 莱阳
农学院
山东建筑大学 临沂师范学院
潍坊学院
山西:
山西农业大学 山西师范大学
安徽:
黄山学院 安徽农业大学 阜阳师范学院 安徽建筑工业学院 安徽技术师范学院
淮南师范学院
江西:
江西农业大学 宜春学院
江苏:
苏州大学 南京农业大学 徐州师范大学 苏州科技学院
浙江:
浙江大学 浙江
林学院
湖北:
华中农业大学 湖北
民族学院
湖南:
湖南农业大学 中南林业科技大学 吉首大学 湖南城市学院
广东:
华南农业大学 湛江师范学院
韶关学院 肇庆学院 仲恺农业技术学院
广西:
广西大学
云南:
云南农业大学 西南林学院
贵州:
贵州大学 贵州师范大学
四川:
四川大学 成都理工大学 四川农业大学 西华师范大学
陕西:
西北农林科技大学 延安大学
青海:
青海大学 青海师范大学
宁夏:
宁夏大学
黑龙江:
东北林业大学(风景方向不考数学考的是园林设计包括园林工程的笔试和4小时园林建筑快速设计,每年的分数线基本都为300左右,
英语政治分数线都为45分,09年招收了34人,园林设计方向口碑也不错)
东北农业大学(虽然相对比较好考,但风景方向也考数学或化学)
佳木斯大学 齐齐哈尔大学 黑龙江八一农垦大学
吉林:
吉林农业大学发展学院
北华大学 延边大学 长春大学
辽宁:
沈阳农业大学 沈阳建筑大学
新疆:
新疆农业大学 塔里木大学
内蒙古:
内蒙古农业大学 内蒙古民族大学
海南:华南热带农业大学
海南大学
福建:
福建农林大学 漳州师范学院
甘肃:
甘肃农业大学
补充:
南京林业大学(风景园林考研方向也是考的是6小时园林快速设计和园林大综合笔试)
我之前考的时候也只是查过几个学校,其余的我就都不清楚了,一般以农林院校的园林专业比较好,同济是例外啦!你仔细考虑考虑吧!毕竟我不了解你的具体情况,也许我觉得难考的,你可能会觉得蛮简单的,总之加油!祝你考研成功!
参考资料:
大学科目网
新疆农业大学数学与应用数学专业咋样?以后就业选哪个方向?不甚感谢
数学与应用数学专业属于基础型专业,就业面较宽,但就业前定位不准确。学生从这个专业毕业后,如果专业知识过硬可以胜任科研机构、政府机关、企业的相关技术工作和管理管理工作,或在生产、经营及管理部门从事实际应用、开发研究工作;毕业生也可以从事与计算相关的工作。
新疆学生(理科)一般要考到多少分才能上一本大学
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来新疆学生(理科)一般要考到多少分才能上一本大学的相关内容。
2015年
汉语言本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文院校
代码院校名称最 高
投档分最低投档分平 均
投档分总分数学综合语文1001
北京大学702 660 143252125665.75 1002
中国人民大学656 640 135248110646.16 1003
清华大学710 663 147251123678.40 1004
北京交通大学593 567 121196117578.25 1005
北京航空航天大学655 622 134228120631.23 1006
北京理工大学622 597 139224107606.33 1007
北京科技大学602 553 118207114562.40 1008
北京化工大学551 519 114191104530.39 1009
北京邮电大学629 593 119230115604.36 1011中国农业大学590 546 124172120558.37 1012北京林业大学571 525 128164116538.13 1014
北京中医药大学612 546 111208110569.37 1016
北京外国语大学618 611 137227114613.60 1018
中国传媒大学588 569 132212106575.33 1019
中央财经大学638 620 130243121626.39 1020
对外经济贸易大学636 613 132228119619.17 1024
北京体育大学522 488 104159103499.75 1028
中央民族大学599 529 109218103547.67 1029
中国政法大学622 592 109241112603.67 1030
华北电力大学(北京)593 560 127195117571.49 1031
南开大学639 616 143222111622.04 1032天津大学630 598 139205116608.54 1033
中国民航大学589 497 95149117513.82 1034华北电力大学(保定)576 529 104205105541.63 1035
大连理工大学608 584 111236118589.50 1036
东北大学552 527 131200101534.98 1037
大连海事大学570 518 113194100531.00 1039
吉林大学589 542 116214118553.01 1040
东北师范大学530 500 106190103507.86 1041
哈尔滨工业大学625 607 132223116613.76 1042
哈尔滨工程大学543 524 113197106532.67 1043东北林业大学498 474 100174104481.03 1044
复旦大学664 658 140257123660.63 1045同济大学649 619 136245118627.70 1046上海交通大学660 655 141245128656.33 1047
华东理工大学605 556 107221110565.83 1048
东华大学578 535 100211111542.19 1049
华东师范大学611 555 112210107574.50 1050
上海外国语大学607 594 134214120599.40 1051
上海财经大学653 629 137238118639.09 1053
南京大学654 630 129254118636.50 1054
东南大学629 594 115232122602.62 1055
南京航空航天大学617 574 117206110581.94 1056
南京理工大学574 548 122197109555.00 1057
中国矿业大学555 494 87177104505.51 1058
河海大学606 540 114189119549.80 1059
江南大学555 526 112164118533.00 1060南京农业大学530 495 116182100503.79 1061
中国药科大学600 531 110199117541.97 1062浙江大学657 644 131248126649.32 1063
中国科学技术大学656 639 139242121643.67 1064
合肥工业大学548 520 121185103527.75 1065
厦门大学641 609 133224114616.06 1066
华侨大学545 496 96173111505.90 1067
山东大学596 576 105230112581.96 1068
中国海洋大学577 547 122194103554.32 1069中国石油大学(华东)572 513 101172109527.74 1070
武汉大学625 592 126235110600.71 1071
华中科技大学615 591 125229117601.39 1072中国地质大学(武汉)556 504 97186105514.08 1073
武汉理工大学581 539 108196113545.39 1074华中农业大学501 497 120182100499.75 1076
中南财经政法大学628 585 126215115591.60 1077
中南民族大学484 478 101182100480.00 1078
湖南大学585 552 125202109559.70 1079
中南大学618 555 12221599568.27 1080
中山大学638 600 122244108610.90 1081
暨南大学577 557 117217105563.56 1082
华南理工大学622 583 114212118589.39 1083四川大学627 565 133216105577.55 1084
重庆大学594 559 118221114568.86 1085
西南交通大学566 542 111195111549.27 1086
电子科技大学597 575 130210119581.05 1088
西南大学557 526 105184114532.00 1089
西南财经大学619 593 118224113601.88 1090
西南民族大学480 472 9318397474.35 1091
西安交通大学623 600 135238108607.87 1092
西北工业大学596 579 134200111586.10 1093
西安电子科技大学597 546 113196108555.79 1094
长安大学555 516 111187112525.09 1095西北农林科技大学534 500 104154111509.30 1097
兰州大学588 530 102181109537.44 1104中国矿业大学(北京)527 508 110177103515.20 1105中国石油大学(北京)586 497 106125108541.95 1106中国地质大学(北京)554 510 109187103520.58 1119
东北大学秦皇岛分校536 509 105172104516.62 1120
上海交通大学医学院654 649 127251130651.50 1121山东大学威海分校539 527 106189108532.13 1122哈尔滨工业大学(威海)583 539 139158117550.27 1123西南大学(荣昌校区)477 449 98161101461.77 1125北京邮电大学(宏福校区)573 520 94193110538.92 1127复旦大学医学院662 655 143245131657.67 1129大连理工大学(盘锦校区)589 512 10219491526.25 1130北京交通大学(威海校区)511 499 97151115506.00 2001
北京工业大学545 529 103174118535.35 2002
北方工业大学525 487 106171102495.47 2003
北京工商大学545 507 96183105518.73 2005
北京印刷学院493 470 10215292477.80 2006
北京建筑大学551 499 109194113516.86 2010
首都师范大学506 506 100188118506.00 2012
北京第二外国语学院591 560 126188115570.36 2014
首都经济贸易大学571 536 119181118543.59 2019
天津科技大学547 503 113164110512.27 2023
天津医科大学601 568 116199120580.13 2024
天津中医药大学574 532 120191107542.43 2025
天津师范大学515 487 113165100497.33 2029
天津财经大学569 552 113199114558.09 2037
河北工业大学531 511 90183116516.79 2057
石家庄铁道大学539 480 113176109491.15 2060
中北大学494 473 9717898479.17 2061
太原理工大学510 494 90208108498.89 2083
辽宁大学509 498 118185104503.08 2084
沈阳工业大学498 476 8816198482.37 2088
辽宁工程技术大学484 465 96180105469.73 2091
大连交通大学532 489 9818699496.53 2093沈阳建筑大学492 471 84146112479.25 2095沈阳农业大学484 460 88171103468.60 2097
中国医科大学578 564 127198108570.89 2099
大连医科大学567 548 119192114554.23 2101
沈阳药科大学525 500 95177115511.14 2109
东北财经大学593 572 131210112579.46 2117延边大学476 475 11715998475.67 2118
长春理工大学511 483 103160102490.00 2136
燕山大学520 502 96179106508.95 2138
东北石油大学515 493 110162109504.71 2141东北农业大学483 470 9015997473.19 2155
上海理工大学542 517 112172103523.44 2156
上海海事大学544 496 109169109507.41 2160
上海海洋大学519 484 114161113490.03 2161
上海中医药大学553 531 116167112538.35 2162
上海师范大学503 484 129149108491.00 2165
华东政法大学593 548 115187114566.40 2169
上海大学567 540 112186109548.48 2171苏州大学586 544 115206112554.44 2172
江苏科技大学510 487 103192103491.94 2173
南京工业大学533 499 117163110507.60 2175
南京邮电大学545 529 114202109534.89 2177
江苏大学537 502 131198100512.47 2178
南京信息工程大学561 495 97167120512.85 2185
南京师范大学548 502 94165117513.16 2195
杭州电子科技大学536 519 100178115527.25 2196
浙江工业大学526 493 104166116511.00 2197
浙江理工大学496 496 96170110496.00 2202
浙江师范大学508 480 115157111486.18 2209
浙江工商大学544 544 96198115544.00 2212中国计量学院512 487 114168112495.93 2215
安徽理工大学493 478 108162102482.04 2218
安徽医科大学555 541 110199112546.71 2230
安徽财经大学579 522 107163113530.89 2235
福州大学527 513 122177113518.44 2247
南昌大学552 518 109189106527.54 2248
华东交通大学494 485 8919599490.00 2251
江西理工大学484 473 104146109475.10 2261
江西财经大学568 539 105198107545.78 2263
青岛科技大学539 492 110161105500.49 2291
郑州大学560 507 106171119518.55 2302
河南大学500 480 110158104486.14 2313
武汉科技大学539 490 124156106498.52 2315
武汉工程大学483 475 100174102477.98 2320
湖北大学510 484 96160107488.95 2330
湘潭大学519 487 115154107494.02 2332
湖南科技大学498 479 116151112483.38 2333
长沙理工大学533 490 103174116497.82 2334湖南农业大学477 474 92168108475.33 2335中南林业科技大学515 486 91165102493.13 2336
湖南中医药大学540 540 110213121540.00 2337
湖南师范大学550 497 10517299505.50 2347
南华大学489 460 88181100469.50 2349华南农业大学514 478 88173104486.44 2354
广州中医药大学551 521 104199103533.80 2356
华南师范大学540 514 94185116529.63 2367海南大学525 487 102162113496.00 2370广西大学506 477 121128109486.15 2387成都理工大学526 500 113190106510.30 2388
重庆邮电大学539 498 110177103509.23 2389
重庆交通大学536 485 99210100495.67 2390
西南科技大学537 479 105181104486.70 2394四川农业大学525 479 96168119489.50 2396
重庆医科大学583 555 123218111563.53 2413
西南政法大学572 544 110179110551.65 2417贵州大学505 474 9916099480.46 2431
云南大学510 486 111184101492.33 2451
西北大学541 512 99198112519.76 2452
西安理工大学515 499 116178108507.29 2453
西安工业大学506 479 96189108489.13 2454
西安建筑科技大学573 491 104167104514.71 2455
西安科技大学532 490 104173102498.14 2456
西安石油大学554 494 103175105505.00 2457
陕西科技大学508 478 97194106483.51 2458
西安工程大学479 471 81172100473.61 2466
西北政法大学538 517 98190108523.92 2480青海大学485 446 92154106459.84 2588
青岛大学540 515 104178119522.36 2589
烟台大学508 475 111156103482.47 2599
广州大学511 495 90180115501.13 2609
扬州大学538 498 101196100514.15 2613
北京信息科技大学505 485 84183111490.42 2627南京
审计学院589 559 119219101568.62 2667
北京联合大学513 506 84165113508.50 2739上海
金融学院562 550 109205115553.29 2741
宁波大学487 462 87151110469.83 2857
南方医科大学583 563 108202111568.56 4035
宁波诺丁汉大学578 507 96177118534.24 4036
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院518 468 100130110477.69 4288
西交利物浦大学565 485 87194103505.46 5001
新疆大学599 446 71125102464.29 5003新疆农业大学537 446 80173108460.09 5004
石河子大学571 450 93144103469.52 5005
新疆医科大学598 494 98197111516.94 5006
新疆师范大学511 446 55149108459.47 5008伊犁师范学院 5010
新疆财经大学525 477 104151106488.39
以上就是大学科目网小编给大家带来的大学园林有哪些专业,哪些比较好学?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。