今天大学科目网小编为大家带来了2024年湖北历史类618分能考上什么大学?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
安徽各大学09年录取分数线
文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001
北方工业大学 554 3898
1002
北京大学 615 30
1003
北京第二外国语学院 574 1103
1004
北京工商大学 570 1511
1005
北京工业大学 560 2762
1006
北京航空航天大学 581 717
1007
北京化工大学 555 3700
1009
北京科技大学 582 643
1010
北京理工大学 573 1240
1011
北京林业大学 564 2156
1012
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013
北京体育大学 547 5570
1014
北京外国语大学 594 253
1015
北京邮电大学 577 916
1016
北京语言大学 581 714
1018
长安大学 550 4640
1019
长春理工大学 546 5991
1020
长沙理工大学 549 5026
1021
大连海事大学 566 1875
1026
东北财经大学 576 984
1029
东北林业大学 547 5683
1030
东北农业大学 543 6744
1032
东南大学 578 862
1033
对外经济贸易大学 595 244
1034
福州大学 562 2386
1035
复旦大学 608 77
1036
广东外语外贸大学 570 1445
1039
广州大学 545 6071
1040
广州中医药大学 551 4614
1041
贵州大学 546 5872
1042
哈尔滨工程大学 546 5989
1043
哈尔滨工业大学 561 2517
1046
海南大学 549 4971
1048
合肥工业大学 550 4833
1050
河海大学 566 1954
1051
河南大学 550 4652
1053
湖北大学 550 4695
1054
湖南大学 555 3638
1055
湖南科技大学 543 6904
1056
湖南师范大学 549 4941
1057
华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059
华东理工大学 563 2292
1060
华东师范大学 582 646
1061
华东政法大学 578 848
1062
华南理工大学 564 2098
1064
华南师范大学 553 3955
1065
华中科技大学 550 4759
1066
华中农业大学 556 3371
1067
华中师范大学 565 2052
1068
吉林大学 566 1881
1069
江南大学 565 2049
1070
江苏大学 564 2157
1071
江苏科技大学 556 3462
1072
江西财经大学 569 1560
1073
兰州大学 559 2851
1074
辽宁大学 550 4830
1075
辽宁工程技术大学 543 6919
1076
内蒙古大学 544 6383
1077
南昌大学 558 3058
1078
南方医科大学 553 3963
1079
南京财经大学 572 1273
1080
南京大学 600 148
1081
南京工业大学 557 3318
1082
南京航空航天大学 574 1096
1083
南京理工大学 560 2783
1084
南京林业大学 551 4551
1085
南京农业大学 556 3405
1086 南京
审计学院 570 1476
1087
南京师范大学 568 1650
1088
南京信息工程大学 559 2891
1089
南京邮电大学 567 1829
1090
南开大学 593 284
1092
宁波大学 559 2947
1093
宁波诺丁汉大学 554 3915
1094
宁夏大学 无生源 无生源
1095
青岛大学 563 2253
1096
青岛科技大学 543 6903
1097
青岛理工大学 552 4326
1098
青海大学 无生源 无生源
1099
清华大学 614 31
1100
山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102
山东科技大学 551 4530
1105
汕头大学 563 2288
1106
上海财经大学 596 203
1107
上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109
上海海事大学 568 1712
1110
上海交通大学 587 432
1112 上海
金融学院 569 1631
1113
上海理工大学 557 3273
1114
上海外国语大学 590 348
1116
深圳大学 561 2581
1117
沈阳工业大学 544 6476
1121
石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123
首都经济贸易大学 569 1602
1124
首都师范大学 558 3142
1125
四川大学 566 1894
1127
苏州大学 576 1003
1129
天津财经大学 571 1417
1132
天津医科大学 550 4670
1135
武汉大学 587 434
1136
武汉科技大学 563 2245
1137
武汉理工大学 555 3696
1140
西安建筑科技大学 549 4889
1142
西安科技大学 549 5019
1143
西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145
西北大学 554 3813
1146
西北工业大学 558 3092
1147
西北农林科技大学 551 4605
1148
西北政法大学 563 2228
1149
西交利物浦大学 551 4599
1150
西南财经大学 576 972
1151
西南大学 561 2593
1152
西南交通大学 558 3061
1153
西南科技大学 545 6308
1154
西南政法大学 567 1830
1155
厦门大学 588 408
1156
湘潭大学 548 5140
1159
延边大学 543 6700
1161
扬州大学 559 2898
1162
云南大学 552 4226
1163
浙江大学 596 218
1164
浙江工商大学 565 2037
1167
浙江师范大学 543 6951
1168
郑州大学 558 3176
1169
中北大学 546 5796
1170
中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173
中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176
中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180
中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183
中国药科大学 564 2132
1185
中国政法大学 587 440
1186
中南财经政法大学 579 778
1187
中南大学 546 5726
1188
中山大学 584 544
1189
中央财经大学 592 290
1190
中央民族大学 568 1715
1191
重庆大学 565 2054
1193
重庆邮电大学 550 4771
1198
安徽大学 551 4449
1199
安徽工业大学 543 6999
1201
安徽农业大学 543 6985
1202
安徽师范大学 543 7001
理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008
北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017
北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022
大连理工大学 635 4016
1023
大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025
电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027
东北大学 613 10619
1028
东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031
东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037
广西大学 588 24734
1038
广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045
哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047
杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049
河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052
黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063
华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京
审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京
信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091
南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103
山西医科大学 612 11021
1104
陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111
上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115
上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118
沈阳建筑大学 582 29042
1119
沈阳农业大学 579 31472
1120
沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126
四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128
太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130
天津大学 643 2701
1131
天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133
天津中医药大学 592 22123
1134
同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138
西安电子科技大学 625 6454
1139
西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141
西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157
新疆大学 579 31347
1158
新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160
燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165
浙江工业大学 608 12785
1166
浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175
中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178
中国民航大学 605 14369
1179
中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184
中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192
重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200
安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203
安徽医科大学 591 22254
2024年湖北历史类618分能考上什么大学?
湖北新高考历史类618分招生录取的大学或专科高职院校有:北京师范大学、中国政法大学、上海财经大学、北京航空航天大学、
上海海关学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
湖北新高考618分历史类可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称
属性
所在地
科目
2023分数/位次
批次
北京师范大学
公办
北京
历史类
620/863
本科提前批
中国政法大学
公办
北京
历史类
620/863
本科批
上海财经大学
公办
上海
历史类
619/902
本科批
北京航空航天大学
公办
北京
历史类
618/951
本科批
上海海关学院
公办
上海
历史类
618/951
本科提前批
西安交通大学
公办
陕西
历史类
616/1039
本科提前批
东南大学
公办
江苏
历史类
616/1039
本科批
中国人民公安大学
公办
北京
历史类
615/1096
本科提前批
四川大学
公办
四川
历史类
612/1257
本科提前批
中央财经大学
公办
北京
历史类
611/1319
本科批
北京理工大学
公办
北京
历史类
610/1372
本科批
西安交通大学
公办
陕西
历史类
610/1372
本科批
华中科技大学
公办
湖北
历史类
609/1429
本科批
四川大学
公办
四川
历史类
609/1429
本科批
对外经济贸易大学
公办
北京
历史类
609/1429
本科批
哈尔滨工业大学(深圳)
公办
广东
历史类
608/1488
本科批
山东大学
公办
山东
历史类
607/1556
本科批
重庆大学
公办
重庆
历史类
607/1556
本科批
中南大学
公办
湖南
历史类
607/1556
本科批
香港中文大学(深圳)
内地与港澳台地区合作办学
广东
历史类
607/1556
本科提前批
中国人民大学(苏州校区)
公办
江苏
历史类
606/1628
本科提前批
重庆大学
公办
重庆
历史类
606/1628
本科提前批
湖南大学
公办
湖南
历史类
605/1702
本科批
华南理工大学
公办
广东
历史类
604/1765
本科批
山东大学(威海)
公办
山东
历史类
603/1852
本科批
吉林大学
公办
吉林
历史类
603/1852
本科提前批
吉林大学
公办
吉林
历史类
603/1852
本科批
西北工业大学
公办
陕西
历史类
603/1852
本科批
华东师范大学
公办
上海
历史类
602/1920
本科提前批
北京外国语大学
公办
北京
历史类
602/1920
本科批
上海外国语大学
公办
上海
历史类
601/2001
本科批
上海大学
公办
上海
历史类
601/2001
本科批
中国传媒大学
公办
北京
历史类
600/2071
本科批
中国人民警察大学
2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241
东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587
暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963
陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406
中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038
北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560
大学科目网以上就是大学科目网整理的2024年湖北历史类618分能考上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。