首页 > 大学招生 > 正文

辽宁传媒大学属于什么大学

2024-09-10 14:50:36 | 大学科目网

最近经常有小伙伴私信询问辽宁传媒大学属于什么大学相关的问题,今天,大学科目网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

辽宁传媒大学属于什么大学

辽宁传媒大学属于什么大学

1、辽宁传媒学院是本科大学。(注:自2018年开始,辽宁省高考将本科一批、本科二批合并为本科批招生)

2、据全国985和211大学名单可知,辽宁传媒学院不是211大学也不是985大学。

3、辽宁传媒学院(Liaoning Communication University)坐落于辽宁省沈阳市,是传媒类本科大学、辽宁省应用型大学建设试点高校、辽宁省文化产业校企联盟理事长单位,荣获黄炎培“优秀学校奖”,多次被评为辽宁普通高校毕业生就业先进单位 。

辽宁传媒学院始建于1991年,其前身为辽宁美术职业学院,2014年经教育部批准,更名为辽宁传媒学院。 大学科目网

辽宁传媒大学属于什么大学

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

辽宁传媒大学属于什么大学

问中国传媒大学(原北京广播学院)的近年录取分数线是多少?我是浙江的

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来问中国传媒大学(原北京广播学院)的近年录取分数线是多少?我是浙江的的相关内容。

2009年中国传媒大学各省录取分数线

【北京】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科594分;理科604分

普通类本科:文科579分;理科551分

【天津】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科585分

普通类本科:文科573分;理科562分

【河北】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科579分

【山西】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科581分;理科585分

普通类本科:文科574分;理科564分

【内蒙古】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科556分

【辽宁】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科618分

【吉林】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科572分;理科594分

【黑龙江】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科603分;理科632分

【上海】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科504分;理科494分

普通类本科:文科479分;理科473分

【江苏】录取最低分:

提前批非通用语专业:文理综合379分

【浙江】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科642分

【广西】录取最低分:

提前批非通用语专业:理科563分

【四川】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科585分;理科566分

【陕西】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科613分

【青海】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科534分

【江西】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科568分;理科587分

【山东】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科634分;理科625分

【河南】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科600分;理科607分

【宁夏】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科560分

【福建】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科620分

【湖南】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科569分

【广东】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科623分

普通类本科:文科627分;理科602分

【海南】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科784分;理科755分

【重庆】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科600分;理科638分

【贵州】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科577分

【甘肃】录取最低分:

提前批非通用语专业:理科587.5分

【湖北】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科558分;理科594分

【云南】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科579分

【安徽】录取最低分:

提前批非通用语专业:文科581分;理科633分

注:考生须调档线和录取线同时达到才能录取。

【新疆】录取最低分:

普通类本科:文科563分,理科492分

以上就是大学科目网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“辽宁传媒大学属于什么大学”相关推荐
传媒专业属于艺术类吗?
传媒专业属于艺术类吗?

传媒专业属于艺术类吗?传媒专业属于艺术类。设计艺术类是大学专业设置分类中子项,结合设计和艺术两系课程特色。一般设计类偏向于创作的思维,而艺术类则偏向于意境。狭义的传媒专业艺考一般指播音与主持艺术、编导大类、表演艺术三种形式。广义上可以从国外和国内两个角度解析一下这类专业。管理型、试探型(其特点是创新):美国新闻与大众传播专业资格审查委员会核定了大约九十个教育项目。被

2024-08-01 12:40:34
辽宁传媒学院学费多少
辽宁传媒学院学费多少

辽宁传媒学院学费多少2021年辽宁传媒学院学费收费标准本科各专业学费为25000元/年;专科各专业学费为15000元/年。【回答】住四人间寝室是上床下桌吗一年的食宿费和住宿费多少食宿费是统一交还是有饭卡自己充钱【提问】是上下铺的。住宿费1200元/年;伙食看自己家庭情况吃多少充多少【回答】我刚才搜了一下说是上床下桌啊【提问】宿舍房间由学生处统一调配,按定员

2024-08-07 22:22:30
辽宁传媒专科艺术类分数线 中国传媒大学分数线
辽宁传媒专科艺术类分数线 中国传媒大学分数线

我打算上中国传媒大学的高职,谁能给说说具体情况?>>简章原文地址,想了解本校更多信息请点击浏览中国传媒大学于1999年开设高职(专科)层次艺术类专业。高职(专科)层次的教育目标是为广播电视传媒领域培养具有一定理论基础和较强实践操作技能的应用型人才。本简章只限于介绍需进行专业考试的艺术类高职专业招生情况。热诚欢迎广大考生报考中国传媒大学2009年艺术类高职专业。一

2024-08-01 09:11:23
辽宁传媒学院是几本院校? 辽宁省二本大学排名及分数线
辽宁传媒学院是几本院校? 辽宁省二本大学排名及分数线

辽宁传媒学院是几本院校?辽宁传媒学院是二本院校,在本科第二批次招生。辽宁传媒学院是经国家教育部批准建立的,东北地区唯一一所独立设置的传媒类本科大学,全国八大传媒院校之一。学校位于辽宁省省会沈阳市,总占地面积1600亩,建筑面积47万平方米,分南北两个校区,北校区正在建设中,全日制在校生万人。学校以传媒类专业为主,文学类、艺术类、管理类、工科类多学科交叉渗透、协调发展的学科专业体

2024-08-17 19:22:08
辽宁师范大学属于二本吗 辽宁师范大学是几本 辽宁师范大学是一本还是二本
辽宁师范大学属于二本吗 辽宁师范大学是几本 辽宁师范大学是一本还是二本

辽宁师范大学是几本辽宁师范大学是一本还是二本辽宁师范大学是二本。辽宁师范大学简称“辽师大”,是教育部“卓越中学教师培养计划”项目实施学校、辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地,已发展成一所以经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等多学科发展的省属重点大学。学校校园现有两个校区(包括黄河路校区、西山湖校区),设有21个学

2024-06-18 08:59:06
数字媒体技术专业属于什么类?
数字媒体技术专业属于什么类?

数字媒体技术专业属于什么类?数字媒体技术专业属于信息技术类专业。信息技术类专业是指以计算机科学与技术为基础,以信息技术为核心,涉及计算机网络、软件开发、数据库管理、多媒体技术等方面的专业。数字媒体技术专业是信息技术类专业中的一个分支,主要培养学生在数字媒体技术领域的应用与开发能力。该专业涵盖了计算机图形学、计算机动画、数字图像处理、多媒体技术、虚拟现实等方面的知识和技能。

2024-06-25 09:00:39
2024辽宁传媒学院在吉林招生计划详解
2024辽宁传媒学院在吉林招生计划详解

一、2024辽宁传媒学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批汉语言文学527000/4吉林2024历史普通本科批新闻学427000/4吉林2024历史普通本科批广播电视学527000/4吉林2024历史普通本科批网络与新媒体527000/4吉林2024历史普通本科批电子商务及法律527000/4吉林2024历史普通本科批戏剧影视文学52900

2024-07-03 16:54:15
2024辽宁传媒学院在江西招生计划详解
2024辽宁传媒学院在江西招生计划详解

一、2024辽宁传媒学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科新闻学327000/四年江西2024物理类本科网络与新媒体527000/四年江西2024历史类本科汉语言文学1027000/四年江西2024历史类本科新闻学527000/四年江西2024历史类高职(专科)建筑室内设计317000/三年江西2024历史类高职(专科)动漫制作技术317000

2024-08-18 16:22:46