首页 > 大学招生 > 正文

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(中国传媒大学凤凰学院学院简介)

2024-09-12 07:01:12 | 大学科目网

办学层次:本科院校类型:语言院校性质:公办
标识代码:4111010033隶属于:教育部
小编今天整理了一些09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(中国传媒大学凤凰学院学院简介)相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(中国传媒大学凤凰学院学院简介)

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京交通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(中国传媒大学凤凰学院学院简介)

中国传媒大学凤凰学院学院简介

中国传媒大学凤凰学院,创建于2008年5月,是由中国传媒大学与凤凰卫视有限公司联合创办的教育机构,隶属于中国传媒大学。学院集传媒教育与高端培训于一体,致力于培养具有全球视野的传媒人才和华语媒体精英,凭借中国传媒大学在影视媒介教育领域的优势和凤凰卫视在行业内的品牌影响力,积极开拓节目研发、内容生产、科研合作和社会服务等领域,成为有影响力的产学研结合的传媒教育中心。


学院秉持“非学历教育为主,学位教育适当发展”的理念,提供艺术硕士(影视项目管理方向)和工程硕士等专业,同时开展国际交流项目和研修项目,不断丰富教育内容。中国传媒大学,原名北京广播学院,是教育部直属的“211工程”重点大学,以其大传播理念和全媒体视野,专注于广播、电视、电影等领域的高层次人才培养和科学研究,拥有新闻学和广播电视艺术学两个国家重点学科。学校坐落在古运河畔,占地47.3万平方米,建筑面积48.3万平方米,拥有15156名全日制在校生,被誉为中国的广播影视传播人才摇篮。


凤凰卫视有限公司作为香港凤凰卫视集团的全资子公司,成立于1996年,是全球领先的华语卫星电视运营商,业务涉及电视、新媒体、平面媒体、广播广告、户外媒体及传媒教育等多个领域。凤凰卫视在品牌认知度和商业评价上屡获佳绩,是中国大陆最知名的品牌之一,曾多次荣登各类排行榜,并获得多项“最受尊敬企业”和“最具价值品牌”奖项。




扩展资料

中国传媒大学凤凰学院院徽中国传媒大学凤凰学院是由中国传媒大学与香港凤凰卫视有限公司合力创办。隶属于中国传媒大学的二级院校。学院整合了中中国传媒大学和凤凰卫视有限公司的优势,致力于培养一批传媒精英人士。将中国传媒大学凤凰学院打造成传媒界中的航母。 大学科目网

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(中国传媒大学凤凰学院学院简介)

苏州大学凤凰传媒学院的历史沿革

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来苏州大学凤凰传媒学院的历史沿革的相关内容。

在苏州大学一百多年发展的历史中,传媒教育的历史最早可上溯至1929年成立的江苏省立教育学院所创办的电化教育专修科,以及1941年成立的国立社会教育学院下设的新闻学系。江苏省立教育学院1936年初创办电化教育专修科,主要培养电教人才,开我国正规培养电教人才的先河。当时每月摄制两本教育新闻片。抗战开始后,该科赶制宣传抗日的幻灯片,并与有关单位摄制《保卫我的土地》、《热血忠魂》、《八百壮士》等影片,配合抗日宣传工作。国立社会教育学院成立于1941年8月,学院迎合时代需求,延揽名师,当时就设置了新闻学系。
1950年,两校与中国文学院合并组建苏南文化教育学院。1952年,又与东吴大学等著名院校合并组建江苏师范学院(后调整改名为苏州大学)。1984年苏州大学中文系开办宣传文化专业。1995年设立的新闻传播系开始招收广告学专科生和新闻学成人教育本科生,1996年开始招收全日制新闻学、广告学本科生。1999年,文学院更名调整为人文学院中文系(新闻传播系)。2002年,撤销人文学院中文系(新闻传播系),更名为文学院。2005年,成立苏州大学新闻传播学院,与文学院实行一套班子、两块牌子。同年2月6日,国家教育部同意增列新闻学为第二学士学位专业。2006年8月,学院整体搬迁至苏州大学独墅湖校区。2009年,苏州大学在整合原文学院·新闻传播学院所属新闻传播学科专业的基础上,与香港凤凰卫视集团下属凤凰教育合作组建苏州大学凤凰传媒学院。

以上就是大学科目网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 传媒大学
与“09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(中国传媒大学凤凰学院学院简介)”相关推荐
09年湖北高考录取分数线 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科
09年湖北高考录取分数线 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

求全国2009三本院校分数线09要等到7月末才会出来只有08的参考院校代号院校名称科类分数线1143北京工商大学嘉华学院文史类5421145北京邮电大学世纪学院文史类5391161北京工业大学耿丹学院文史类5351227南开大学滨海学院文史类5501228天津商业大学宝德学院文史类5321250北京科技大学天津学院文史类5281253天津财经大学珠江学院文史类

2024-09-15 21:14:23
上海对外贸易学院分数线 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科
上海对外贸易学院分数线 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

09年各高校在江西录取分数线(理科)前面的数字为投档线,后面的是全省排名。理工0007北京体育大学▲51819064理工0191大连海事大学▲5449307理工0772西南大学▲52017745理工1001中央民族大学★5478388理工1002华北电力大学(北京)▲5694206理工1003北京大学★64982理工1004北京大学医学部★641140理工10

2024-06-23 06:50:57
浙江高考第一批各大学录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
浙江高考第一批各大学录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145

2024-09-18 17:27:05
09年全国各高校的录取分数线(浙江高考第一批各大学录取分数线)
09年全国各高校的录取分数线(浙江高考第一批各大学录取分数线)

09年全国各高校的录取分数线已解决问题收藏转载到QQ空间09各大学录取分数线是多少?[标签:录取分数线,大学,分数线]给直接答案吧!爱90回答:2人气:1609解决时间:2009-08-2713:07满意答案…中国名牌大学本科录取分数线1北京大学6782中国人民大学6693清华大学6844北京交通大学5796北京航空航天大学6627北京理工大学6278北京

2024-09-21 12:45:43
浙江传媒学院09年在浙江的二本分数线会是多少啊?
浙江传媒学院09年在浙江的二本分数线会是多少啊?

浙江传媒学院09年在浙江的二本分数线会是多少啊?我也是今年的考生,而且报了传媒的2本艺术类的首先你先确定的是你是艺术理科还是普通理科如果你是艺术理的话,那25-26号的报名你是否报了?艺术理报传媒的话分数在510-530之间就会录取(今年的2本艺术理合格线是499)如果你是普通理科,要报传媒的普通理科专业(浙江传媒是所文科性大学)大概在540左右就可以了(个别高分专业

2024-09-14 00:48:22
09年各大学在河南的录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线
09年各大学在河南的录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线

09年各大学在河南的录取分数线文科院校名称计划总数652以上642以上632以上622以上612以上602以上592以上582以上572以上562以上552以上(1100)中央民族大学244817162948(1103)中南民族大学109622383062(1105)北京大学28831411274764738083(1110)中

2024-09-21 18:22:09
阳光中国传媒大学分数线 求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!
阳光中国传媒大学分数线 求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!

有哪几所三本的大学非常好呀?华北地区北京三本首都师范大学科德学院北京化工大学北方学院北京工商大学嘉华学院专科中国青年政治学院华北科技学院中国防卫科技学院北京青年政治学院天津三本天津商学院宝德学院天津师范大学津沽学院南开大学滨海学院天津外语学院滨海外事学院专科天津城市建筑学院中国民用航空学院天津医学高等专科学校河北三本河北大学工商学院燕山大学里仁学院石家庄经济学院华信学院专科石家庄经济学院河北

2024-09-18 14:33:47
厦门大学分数线传媒 浙江省09年理科高校录取分数线
厦门大学分数线传媒 浙江省09年理科高校录取分数线

浙江省09年理科高校录取分数线院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145–0268210006杭州电子科技大学6111–0057576145–

2024-09-11 10:54:12