首页 > 大学招生 > 正文

浙江省航空大学分数线 浙江航空职业技术学院分数线

2024-09-25 19:08:09 | 大学科目网

今天大学科目网小编整理了浙江省航空大学分数线 浙江航空职业技术学院分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

浙江省航空大学分数线 浙江航空职业技术学院分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

浙江省航空大学分数线 浙江航空职业技术学院分数线大学科目网

浙江省第一批高校全部录取分数线及排名(文科)

只有一个分数线,就是
文科 理科
院校名称 分数线 名次号 备注 分数线 名次号 备注
浙江大学 646 1-000834 633 5-002986
浙江工业大学 598 1-005832 570 5-021494
浙江师范大学 597 1-005898 562 5-025650
宁波大学 607 1-004260 563 5-025049
杭州电子科技大学 595 1-006414 558 5-028093
浙江工商大学 609 1-003923 572 5-020913
浙江理工大学 597 1-005888 563 5-025235
温州医学院 600 1-005459 573 5-020362
浙江海洋学院 551 5-032042
浙江农林大学 555 5-029456
浙江中医药大学 568 5-022757
中国计量学院 555 5-029676
浙江科技学院 557 5-028696 英语≥100
浙江财经学院 618 1-002887 598 5-010328
嘉兴学院 590 1-007414 552 5-031202
杭州师范大学 594 1-006545 560 5-026921
温州大学 591 1-007070 556 5-028949
宁波诺丁汉大学 599 1-005680 英语≥115 559 5-027222 英语≥115
北京大学 686 1-000051 684 5-000167
北京大学医学部 644 5-001759
北京第二外国语学院 636 1-001339 612 5-006546
北京工业大学 599 1-005595 603 5-008883
北京航空航天大学 628 5-003634
北京化工大学 603 1-004904 583 5-015711
北京交通大学 611 5-006824
北京科技大学 622 1-002473 608 5-007634
北京理工大学 631 1-001646 617 5-005503
北京林业大学 619 1-002772 580 5-017237
北京师范大学 650 1-000661 627 5-003731
北京体育大学 611 1-003679 英语≥90 559 5-027560 英语≥90
北京外国语大学 644 1-000890 625 5-004134
北京协和医学院 563 5-025409
北京邮电大学 622 5-004576
北京语言大学 632 1-001573 603 5-008960
北京中医药大学 587 5-014204
对外经济贸易大学 657 1-000417 637 5-002512
华北电力大学(北京) 617 1-002936 614 5-006111
清华大学 689 1-000030 692 5-000097
首都师范大学 619 1-002713 586 5-014708
首都医科大学 599 5-010114
中国传媒大学 639 1-001164 610 5-007227
中国地质大学(北京) 616 1-003076 581 5-016532
中国矿业大学(北京) 608 1-004132 575 5-019108
中国农业大学 627 1-002047 602 5-009267
中国人民大学 675 1-000150 661 5-000713
中国石油大学(北京) 611 1-003650 584 5-015631
中国政法大学 651 1-000610 628 5-003646
中央财经大学 654 1-000506 646 5-001640
中央民族大学 625 1-002190 595 5-011579
北京邮电大学(宏福校区) 561 5-026240
河北工业大学 568 5-022715
南开大学 647 1-000776 629 5-003477
天津大学 638 1-001236 618 5-005424
天津医科大学 603 5-008876
天津中医药大学 617 1-002932 566 5-023683
中国民航大学 551 5-031980
东北大学秦皇岛分校 558 5-027682
河北医科大学 610 5-007183
华北电力大学(保定) 604 1-004702 605 5-008483
石家庄铁道大学 557 5-028319
燕山大学 590 1-007380 560 5-027060
太原理工大学 592 1-006986 559 5-027298
内蒙古大学 592 1-006959 552 5-030978
大连海事大学 624 1-002276 585 5-014962
大连理工大学 608 5-007515
大连医科大学 612 5-006544
东北财经大学 629 1-001829 604 5-008635
东北大学 579 5-017699
辽宁大学 597 1-005977 557 5-028307
沈阳农业大学 552 5-031322
沈阳药科大学 554 5-030237
中国医科大学 579 5-017550
长春理工大学 590 1-007302 553 5-030603
东北师范大学 596 1-006214 556 5-029117
吉林大学 621 1-002567 592 5-012407
延边大学 591 1-007223 556 5-028884
东北石油大学 551 5-031991
东北林业大学 591 1-007171 554 5-030148
东北农业大学 592 1-006884 552 5-030991
哈尔滨工程大学 592 1-006849 578 5-017943
哈尔滨工业大学 616 5-005815
哈尔滨工业大学(威海) 577 5-018481
哈尔滨医科大学 551 5-032050
黑龙江中医药大学 556 5-029095
东华大学 629 1-001854 592 5-012398
复旦大学 676 1-000140 672 5-000368
华东理工大学 624 1-002305 615 5-005889
华东师范大学 642 1-000970 621 5-004738
华东政法大学 638 1-001203 614 5-006167
上海财经大学 669 1-000211 660 5-000750
上海大学 623 1-002375 593 5-012303
上海对外贸易学院 625 1-002170 603 5-008982
上海交通大学 676 1-000141 672 5-000380
上海交通大学医学院 628 5-003645
上海理工大学 607 1-004346 581 5-016501
上海外国语大学 656 1-000439 628 5-003670
上海中医药大学 578 5-017860
同济大学 641 1-001057 630 5-003320
上海交通大学医学院(护理类) 570 5-021787
东南大学 639 1-001142 624 5-004322
河海大学 616 1-003044 601 5-009544
江南大学 611 1-003645 578 5-017734
江苏大学 602 1-005089 562 5-025809
南京大学 658 1-000405 631 5-003194
南京工业大学 598 1-005794 569 5-021947
南京航空航天大学 624 1-002243 610 5-007123
南京理工大学 611 1-003635 609 5-007456
南京农业大学 608 1-004127 570 5-021645
南京师范大学 635 1-001372 576 5-018873
南京信息工程大学 598 1-005849 558 5-027976
南京医科大学 603 5-008885
苏州大学 635 1-001387 603 5-008959
西交利物浦大学 590 1-007345 554 5-029837
中国矿业大学 595 1-006320 563 5-025123
中国药科大学 589 5-013710
安徽大学 602 1-005113 563 5-024930
安徽医科大学 590 5-013323
合肥工业大学 594 1-006556 571 5-021309
中国科学技术大学 655 5-001007
福州大学 614 1-003328 587 5-014479
华侨大学 594 1-006547 557 5-028446
厦门大学 645 1-000864 625 5-004047
南昌大学 604 1-004670 572 5-020942
山东大学 636 1-001310 605 5-008456
山东大学威海分校 612 1-003574 574 5-019679
中国海洋大学 617 1-002937 590 5-013057
中国石油大学(华东) 562 5-025977
湖北中医药大学 615 1-003156 555 5-029360
华中科技大学 627 1-002011 618 5-005432
华中农业大学 597 1-006056 558 5-028079
华中师范大学 621 1-002538 574 5-019640
武汉大学 642 1-000973 621 5-004722
武汉科技大学 551 5-031706
武汉理工大学 607 1-004219 588 5-014091
中国地质大学(武汉) 603 1-004937 569 5-022376
中南财经政法大学 635 1-001393 614 5-006227
郑州大学 604 1-004808 567 5-023132
湖南大学 623 1-002333 596 5-011170
湖南师范大学 596 1-006244 561 5-026198
湖南中医药大学 567 5-023449
湘潭大学 592 1-006823 554 5-030124
中南大学 620 1-002644 598 5-010391
广东外语外贸大学 624 1-002271 595 5-011497
广州中医药大学 626 1-002156 564 5-024776
华南理工大学 616 1-003115 612 5-006605
华南农业大学 554 5-030114
华南师范大学 602 1-005046 570 5-021597
暨南大学 628 1-001922 602 5-009105
南方医科大学 602 5-009315
汕头大学 604 1-004714 570 5-021716
中山大学 641 1-001047 625 5-004131
广西大学 593 1-006786 558 5-027721
广西医科大学 583 5-015854
海南大学 595 1-006404 559 5-027332
西南大学 607 1-004354 560 5-026680
西南政法大学 623 1-002404 592 5-012500
重庆大学 618 1-002908 592 5-012377
重庆医科大学 600 5-009891
成都中医药大学 616 1-003102 570 5-021527
电子科技大学 592 5-012554
四川大学 627 1-002014 598 5-010561
四川农业大学 553 5-030669
西南财经大学 631 1-001730 613 5-006360
西南交通大学 605 1-004583 581 5-016806
贵州大学 591 1-007148 557 5-028456
云南大学 593 1-006671 556 5-029032
长安大学 593 1-006693 561 5-026508
陕西科技大学 554 5-030043
陕西师范大学 594 1-006554 557 5-028587
西安电子科技大学 593 1-006745 579 5-017580
西安建筑科技大学 590 1-007362 558 5-027808
西安交通大学 631 1-001672 623 5-004482
西安外国语大学 617 1-002935 554 5-029912
西北大学 613 1-003508 570 5-021789
西北工业大学 598 1-005854 593 5-012051
西北农林科技大学 593 1-006771 556 5-029127
兰州大学 603 1-004945 577 5-018513
青海大学 554 5-030092
宁夏大学 552 5-030926
石河子大学 552 5-031440
新疆大学 551 5-031892

浙江省航空大学分数线 浙江航空职业技术学院分数线

浙江航空职业技术学院分数线

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来浙江航空职业技术学院分数线的相关内容。

306分。截止到2022年7月8日,浙江航空职业技术学院是经浙江市教育局批准,于2005年兴建的全县第一所民办职业学校,根据查阅该学校官网得知,2022年该学校的分数线是306分,相比于2021年的分数线降低了3分,2021年的录取分数线是309分,对学校没有什么实质性的影响。

以上,就是大学科目网小编给大家带来的浙江省航空大学分数线 浙江航空职业技术学院分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“浙江省航空大学分数线 浙江航空职业技术学院分数线”相关推荐
江西航空大学分数线 浙江航空职业技术学院分数线
江西航空大学分数线 浙江航空职业技术学院分数线

中法航空大学2023年录取分数线中法航空大学2023年还没出分数线,只有航空学校2022年理科录取最低分为456分。中法航空大学,是在浙江省人民政府以及中法企业的支持下,由中国北京航空航天大学与法国国立民航大学(法国国立民用航空学校)合作建立的一所高水平、国际化、新机制的航空大学,致力于为中国乃至世界培养航空领域优秀专业人才。中法航空大学项目位于杭州市余杭区瓶窑镇,一共占地

2024-09-24 07:38:31
浙江省空军航空大学分数线招特控线多少问
浙江省空军航空大学分数线招特控线多少问

浙江省空军航空大学分数线招特控线多少问594分。根据查询浙江省空军航空大学官网显示,2023年浙江省则核凯空军航空大学特控线为594分。空军航空大学氏局是中国唯一以培养飞行人才为主体,航空飞行指挥与航空工程技术专业兼容的综合性孙唤军事高等学府。二本航空大学分数线1.南昌航空大学2022年在江西省(本科一批)最低录取分数分别为:理科525分、文科545分。2.南昌航空大学2022年在江

2024-09-19 18:52:20
杭州航空科技大学分数线 各重点大学浙江分数线
杭州航空科技大学分数线 各重点大学浙江分数线

一本大学排名及分数线以2021年全国大学录取分数线为例(例举部分):1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。3、安

2024-09-23 00:17:43
定向培养军士录取分数线 江西航空职业技术学院士官分数线江西航空职业技术学院士官录取情况
定向培养军士录取分数线 江西航空职业技术学院士官分数线江西航空职业技术学院士官录取情况

定向军士报考分数定向军士报考分数不同省份分数不同。1、湖北定向士官学校录取分数线:物理类:在湖北物理中,投档分数线最低的是潍坊科技学院04组329分。历史类:在湖北历史中,投档分数线最低的是武汉海事职业学院和山东海事职业学院310分。2、江苏定向士官学校录取分数线:物理类:在江苏物理中,投档分数线最低的是武昌职业学院367分。历史类:在江苏历史中,

2024-07-05 00:10:41
河南高考报考人数 江西航空职业技术学院士官分数线江西航空职业技术学院士官录取情况
河南高考报考人数 江西航空职业技术学院士官分数线江西航空职业技术学院士官录取情况

2022年河南高考报考人数2022年河南高考报名人数为125万,全国高考报名人数为1193万。拓展资料:招生咨询与信息发布渠道,有如下这些:1、各省辖市、济源示范区、县(市、区)招生考试机构综合服务大厅:提供考试招生全过程咨询服务。2、省内外院校咨询电话、网站:提供相关院校的招生咨询。3、河南省教育考试院网站、河南招生考试信息网:公布往年院校报考

2024-07-04 16:27:42
江西航空职业技术学院分数线最低是多少
江西航空职业技术学院分数线最低是多少

南昌航空大学专业分数线我校2020年“退役大学生专项计划”公共管理专业分数线总分120分,其他专业分数线总分290分;2021年和2022年各学科门类(专业学位)分数线为法学总分分别为310分和330分,文学/艺术学(翻译/艺术)总分分别为340分和360分,管理学总分分别为340分和350分。理学/工学(电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输)总

2024-09-21 12:38:43
北京航空航天大学和浙江广厦建设职业技术大学哪个好 历年录取分数线汇总
北京航空航天大学和浙江广厦建设职业技术大学哪个好 历年录取分数线汇总

一、北京航空航天大学和浙江广厦建设职业技术大学哪个好1、北京航空航天大学和浙江广厦建设职业技术大学各自创办时间对比,分别为1952年和1985年。2、北京航空航天大学隶属关系是工业与信息化部,浙江广厦建设职业技术大学隶属关系是浙江省教育厅。3、北京航空航天大学是在北京,浙江广厦建设职业技术大学是在浙江。4、北京航空航天大学是公办,浙江广厦建设职业技术大学是民办。5、北京航空航天大学是本科,浙江

2023-11-04 23:00:56
空军航空大学分数线江西 航空大学录取分数线空军航空大学录取分数线
空军航空大学分数线江西 航空大学录取分数线空军航空大学录取分数线

航空大学录取分数线空军航空大学录取分数线1、航空大学要多少分才能录取?2、北京航空航天大学2021录取分数线是多少3、江西南昌航天航空大学分数线航空大学要多少分才能录取?以南昌航空大学为例:1、2021年南昌航空大学在海南综合的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为13258。2、2021年南昌航空大学在山东综合的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为73560。

2024-09-20 06:11:02