首页 > 教育资讯 > 正文

重庆高考分数线一分一段表(重庆高考成绩分数段)

2024-10-03 03:37:05 | 大学科目网

重庆高考分数线一分一段表(重庆高考成绩分数段)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于重庆高考分数线一分一段表(重庆高考成绩分数段)信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

重庆高考分数线一分一段表(重庆高考成绩分数段)

2019重庆高考分数线一分一段表

2019年重庆高考分数线: 本科一批:文科545分,理科525分。本科二批:文科458分,理科435分。专科:180分。


高考录取分数线,又叫省控线、批次线, 是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。


一般来讲,一本大学的录取线叫重点线。二本大学的录取线叫二本线,三本大学的录取线叫三本线或本科线,高职大专的录取线叫大专线。


录取线的全称是普通高校招生最低录取控制分数线 。它是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩标准。


录取线划定后,根据考生的高考成绩进行分类,考生想上一本大学(重点大学)就必须先过重点线。想上二本大学就必须过二本线,想上三本大学就必须过三本线,以下类推。

重庆高考分数线一分一段表(重庆高考成绩分数段)

2010重庆高考成绩分数段

文科的 具体人数位850!

理科 有1236人!



你也可以看看这,有具体的排名!
希望你能报考个好的学校!

重庆高考分数线一分一段表(重庆高考成绩分数段)

2009重庆高考分数段

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来2009重庆高考分数段的相关内容。

2009年理科含无条件加分一分段表
分数段 人数 累计人数
705 1 1
698 2 3
695 2 5
694 2 7
693 3 10
692 4 14
691 2 16
690 1 17
689 2 19
688 3 22
687 5 27
686 4 31
685 6 37
684 8 45
683 3 48
682 12 60
681 10 70
680 6 76
679 8 84
678 9 93
677 13 106
676 14 120
675 9 129
674 15 144
673 12 156
672 11 167
671 20 187
670 14 201
669 14 215
668 12 227
667 24 251
666 17 268
665 30 298
664 26 324
663 24 348
662 28 376
661 21 397
660 27 424
659 32 456
658 35 491
657 52 543
656 35 578
655 32 610
654 26 636
653 43 679
652 38 717
651 35 752
650 44 796
649 43 839
648 41 880
647 48 928
646 44 972
645 51 1023
644 56 1079
643 57 1136
642 59 1195
641 66 1261
640 63 1324
639 58 1382
638 62 1444
637 61 1505
636 79 1584
635 69 1653
634 90 1743
633 76 1819
632 82 1901
631 98 1999
630 98 2097
629 81 2178
628 92 2270
627 111 2381
626 104 2485
625 100 2585
624 99 2684
623 107 2791
622 109 2900
621 94 2994
620 101 3095
619 99 3194
618 121 3315
617 123 3438
616 131 3569
615 144 3713
614 112 3825
613 135 3960
612 138 4098
611 158 4256
610 155 4411
609 137 4548
608 157 4705
607 161 4866
606 167 5033
605 144 5177
604 152 5329
603 190 5519
602 170 5689
601 187 5876
600 168 6044
599 175 6219
598 189 6408
597 175 6583
596 182 6765
595 193 6958
594 187 7145
593 206 7351
592 220 7571
591 208 7779
590 220 7999
589 222 8221
588 209 8430
587 219 8649
586 232 8881
585 231 9112
584 257 9369
583 239 9608
582 239 9847
581 279 10126
580 258 10384
579 223 10607
578 253 10860
577 294 11154
576 250 11404
575 278 11682
574 278 11960
573 276 12236
572 272 12508
571 319 12827
570 282 13109
569 303 13412
568 277 13689
567 326 14015
566 307 14322
565 316 14638
564 320 14958
563 362 15320
562 356 15676
561 333 16009
560 326 16335
559 346 16681
558 332 17013
557 297 17310
556 313 17623
555 330 17953
554 351 18304
553 360 18664
552 360 19024
551 372 19396
550 310 19706
549 321 20027
548 362 20389
547 359 20748
546 370 21118
545 356 21474
544 403 21877
543 375 22252
542 349 22601
541 355 22956
540 371 23327
539 394 23721
538 363 24084
537 369 24453
536 381 24834
535 380 25214
534 392 25606
533 373 25979
532 376 26355
531 378 26733
530 367 27100
529 388 27488
528 389 27877
527 332 28209
526 371 28580
525 357 28937
524 420 29357
523 371 29728
522 422 30150
521 384 30534
520 438 30972
519 346 31318
518 382 31700
517 396 32096
516 380 32476
515 400 32876
514 407 33283
513 412 33695
512 410 34105
511 382 34487
510 426 34913
509 400 35313
508 435 35748
507 384 36132
506 383 36515
505 407 36922
504 383 37305
503 393 37698
502 388 38086
501 392 38478
500 424 38902
499 377 39279
498 401 39680
497 392 40072
496 419 40491
495 433 40924
494 391 41315
493 423 41738
492 391 42129
491 417 42546
490 398 42944
489 385 43329
488 378 43707
487 390 44097
486 428 44525
485 378 44903
484 399 45302
483 414 45716
482 406 46122
481 395 46517
480 357 46874
479 399 47273
478 382 47655
477 353 48008
476 355 48363
475 371 48734
474 374 49108
473 364 49472
472 382 49854
471 370 50224
470 382 50606
469 354 50960
468 344 51304
467 376 51680
466 348 52028
465 396 52424
464 360 52784
463 375 53159
462 380 53539
461 371 53910
460 363 54273
459 370 54643
458 367 55010
457 327 55337
456 375 55712
455 389 56101
454 341 56442
453 363 56805
452 350 57155
451 401 57556
450 374 57930
449 328 58258
448 287 58545
447 363 58908
446 328 59236
445 368 59604
444 334 59938
443 321 60259
442 329 60588
441 330 60918
440 316 61234
439 344 61578
438 301 61879
437 328 62207
436 315 62522
435 295 62817
434 358 63175
433 344 63519
432 349 63868
431 335 64203
430 321 64524
429 337 64861
428 334 65195
427 307 65502
426 273 65775
425 321 66096
424 331 66427
423 288 66715
422 312 67027
421 308 67335
420 306 67641
419 320 67961
418 277 68238
417 298 68536
416 318 68854
415 316 69170
414 307 69477
413 322 69799
412 312 70111
411 312 70423
410 287 70710
409 291 71001
408 312 71313
407 295 71608
406 307 71915
405 308 72223
404 300 72523
403 264 72787
402 313 73100
401 276 73376
400 316 73692
399 304 73996
398 295 74291
397 274 74565
396 278 74843
395 271 75114
394 309 75423
393 266 75689
392 298 75987
391 268 76255
390 290 76545
389 260 76805
388 269 77074
387 245 77319
386 271 77590
385 262 77852
384 281 78133
383 251 78384
382 290 78674
381 282 78956
380 266 79222
379 254 79476
378 277 79753
377 263 80016
376 279 80295
375 269 80564
374 272 80836
373 283 81119
372 248 81367
371 261 81628
370 282 81910
369 258 82168
368 269 82437
367 269 82706
366 255 82961
365 263 83224
364 244 83468
363 244 83712
362 247 83959
361 218 84177
360 221 84398
359 232 84630
358 209 84839
357 235 85074
356 251 85325
355 226 85551
354 229 85780
353 228 86008
352 246 86254
351 199 86453
350 202 86655
349 223 86878
348 228 87106
347 210 87316
346 202 87518
345 230 87748
344 223 87971
343 207 88178
342 223 88401
341 220 88621
340 224 88845
339 173 89018
338 204 89222
337 196 89418
336 173 89591
335 191 89782
334 195 89977
333 208 90185
332 201 90386
331 201 90587
330 175 90762
329 184 90946
328 173 91119
327 216 91335
326 180 91515
325 198 91713
324 168 91881
323 184 92065
322 178 92243
321 175 92418
320 171 92589
319 178 92767
318 186 92953
317 188 93141
316 187 93328
315 167 93495
314 162 93657
313 161 93818
312 172 93990
311 176 94166
310 164 94330
309 176 94506
308 157 94663
307 155 94818
306 179 94997
305 163 95160
304 172 95332
303 150 95482
302 135 95617
301 162 95779
300 142 95921
299 143 96064
298 158 96222
297 146 96368
296 134 96502
295 158 96660
294 140 96800
293 142 96942
292 145 97087
291 132 97219
290 138 97357
289 130 97487
288 144 97631
287 142 97773
286 135 97908
285 137 98045
284 113 98158
283 116 98274
282 128 98402
281 116 98518
280 130 98648
279 138 98786
278 153 98939
277 138 99077
276 122 99199
275 127 99326
274 129 99455
273 112 99567
272 88 99655
271 109 99764
270 124 99888
269 113 100001
268 105 100106
267 104 100210
266 113 100323
265 95 100418
264 104 100522
263 119 100641
262 83 100724
261 116 100840
260 104 100944
259 107 101051
258 109 101160
257 108 101268
256 87 101355
255 99 101454
254 98 101552
253 96 101648
252 84 101732
251 84 101816
250 92 101908
249 85 101993
248 89 102082
247 81 102163
246 83 102246
245 77 102323
244 83 102406
243 98 102504
242 73 102577
241 88 102665
240 74 102739
239 71 102810
238 85 102895
237 85 102980
236 83 103063
235 74 103137
234 73 103210
233 73 103283
232 81 103364
231 61 103425
230 64 103489
229 84 103573
228 56 103629
227 53 103682
226 70 103752
225 60 103812
224 42 103854
223 58 103912
222 51 103963
221 65 104028
220 58 104086
219 63 104149
218 61 104210
217 56 104266
216 53 104319
215 58 104377
214 47 104424
213 49 104473
212 55 104528
211 42 104570
210 49 104619
209 49 104668
208 49 104717
207 35 104752
206 43 104795
205 41 104836
204 50 104886
203 50 104936
202 37 104973
201 31 105004
200 34 105038
199 36 105074
198 45 105119
197 40 105159
196 33 105192
195 36 105228
194 40 105268
193 26 105294
192 33 105327
191 38 105365
190 33 105398
189 42 105440
188 28 105468
187 23 105491
186 28 105519
185 16 105535
184 23 105558
183 23 105581
182 27 105608
181 24 105632
180 21 105653
179 17 105670
178 13 105683
177 16 105699
176 19 105718
175 16 105734
174 18 105752
173 10 105762
172 18 105780
171 14 105794
170 13 105807
169 13 105820
168 10 105830
167 12 105842
166 11 105853
165 6 105859
164 10 105869
163 10 105879
162 10 105889
161 12 105901
160 10 105911
159 8 105919
158 10 105929
157 6 105935
156 10 105945
155 7 105952
154 4 105956
153 4 105960
152 3 105963
151 6 105969
150 5 105974
149 4 105978
148 4 105982
147 3 105985
146 3 105988
145 2 105990
144 4 105994
143 6 106000
142 2 106002
141 2 106004
140 2 106006
139 3 106009
138 3 106012
137 1 106013
136 2 106015
135 1 106016
134 1 106017
133 1 106018
131 1 106019
129 1 106020
128 1 106021
126 1 106022
125 1 106023
124 1 106024
122 1 106025
121 1 106026
120 1 106027
119 1 106028
118 2 106030
117 1 106031
115 3 106034
114 1 106035
113 1 106036
111 1 106037
110 2 106039
109 2 106041
104 1 106042
103 1 106043
101 2 106045
100 2 106047
99 1 106048
97 1 106049
96 1 106050
95 2 106052
90 2 106054
89 4 106058
87 1 106059
86 2 106061
80 1 106062
79 1 106063
72 1 106064
69 1 106065
68 2 106067
64 2 106069
63 1 106070
50 1 106071
46 2 106073
44 1 106074
42 1 106075
41 1 106076
26 1 106077
20 92 106169
16 1 106170
14 1 106171
5 111 106282
0 1221 107503 大学科目网

以上就是重庆高考分数线一分一段表(重庆高考成绩分数段)全部内容了,了解更多相关信息,关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“重庆高考分数线一分一段表(重庆高考成绩分数段)”相关推荐
重庆高考分数段 重庆高考分数线一分一段表
重庆高考分数段 重庆高考分数线一分一段表

2009重庆高考分数段2009年理科含无条件加分一分段表分数段人数累计人数7051169823695256942769331069241469121669011768921968832268752768643168563768484568334868212606811070680676679884678993

2024-07-03 16:15:02
重庆高考分数线一分一段表 重庆高考分数线一分一段表
重庆高考分数线一分一段表 重庆高考分数线一分一段表

重庆高考分数线一分一段表如下:根据重庆市2022年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线,今年重庆高考普通类中,历史类本科批415分,高职专科批180分,特殊类型资格线493分。物理类本科批411分,高职专科批180分,特殊类型资格线476分。一分段表中,历史类15194人上特殊类型资格线,36392人上本科批,其中600分及以上的有887人,630分及以上有203人,64

2024-06-25 21:04:05
重庆高考分数线一分一段表(重庆高考分数线一分一段表)
重庆高考分数线一分一段表(重庆高考分数线一分一段表)

2019重庆高考分数线一分一段表2019年重庆高考分数线:本科一批:文科545分,理科525分。本科二批:文科458分,理科435分。专科:180分。高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。一般来讲,一本大学的录取线叫重点线。二本大学的录取线叫二本线,三本大学的录取线叫三本线或

2024-06-29 03:21:25
重庆历年高考分数分段 重庆高考分数线一分一段表
重庆历年高考分数分段 重庆高考分数线一分一段表

2019重庆高考分数线一分一段表2019年重庆高考分数线:本科一批:文科545分,理科525分。本科二批:文科458分,理科435分。专科:180分。高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。一般来讲,一本大学的录取线叫重点线。二本大学的录取线叫二本线,三本大学的录取线叫三本线或

2024-07-19 21:28:39
重庆历年来高考分数段 重庆高考分数线一分一段表
重庆历年来高考分数段 重庆高考分数线一分一段表

2009重庆高考分数段2009年理科含无条件加分一分段表分数段人数累计人数7051169823695256942769331069241469121669011768921968832268752768643168563768484568334868212606811070680676679884678993

2024-07-22 20:51:13
重庆历年高考分数段表 重庆高考理科成绩分段表
重庆历年高考分数段表 重庆高考理科成绩分段表

历年重庆的一分段表文科含附加分一分段表[2]理科含附加分一分段表[3-0]三校生单考(种植与养殖类)含附加分一分段表[3-1]三校生单考(建筑类)含附加分一分段表[3-2]三校生单考(财经类)含附加分一分段表[3-3]三校生单考(电子类)含附加分一分段表[3-4]三校生单考(机械类)含附加分一分段表[3-5]三校生单考(涉外与旅游类)含附加分一分段表[3-6]三校生单考(公关

2024-07-07 12:53:59
重庆高考分数线一分一段表(重庆高考分数线)
重庆高考分数线一分一段表(重庆高考分数线)

2019重庆高考分数线一分一段表2019年重庆高考分数线:本科一批:文科545分,理科525分。本科二批:文科458分,理科435分。专科:180分。高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。一般来讲,一本大学的录取线叫重点线。二本大学的录取线叫二本线,三本大学的录取线叫三本线或

2024-07-06 09:53:50
重庆高考分数线 重庆高考分数线一分一段表
重庆高考分数线 重庆高考分数线一分一段表

2017年重庆高考分数线重庆:一本:文科:525分;理科:492分二本:文科:436分;理科:395分艺术类本科:美术类:322分;音乐学(含师范):351分;音乐学(非师范):280分;音乐表演:280分;编导类:390分;播音与主持:379分;表演:340分;舞蹈类:219分。2017年重庆高考录取了220674人,录取率高达89.16%。农村,城市考生的录取率进一步缩小。其中,

2024-06-28 00:41:01