2024-10-17 13:57:33 | 大学科目网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
亚洲研究(Asian Studies(Minor)) | - | - | - |
会计(Accounting ) | - | - | - |
传媒(Communication Studies) | - | - | - |
修辞学(Rhetoric ) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
化学与生物化学(Chemistry and Biochemistry) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
古典研究(Classics) | - | - | - |
古罗马文学(Classics) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
商业经济(Economics and Business) | - | - | - |
商务(Business(Minor)) | - | - | - |
国际研究(International Studies) | - | - | - |
女性研究(Feminist Studies) | - | - | - |
宗教(Religion) | - | - | - |
室内艺术与人文(Studio Art) | - | - | - |
工程学(Engineering(Dual-degree)) | - | - | - |
希腊语(Greek) | - | - | - |
应用物理(Applied Physics) | - | - | - |
德语(German) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
戏剧(Theater) | - | - | - |
戏剧(Theatre) | - | - | - |
拉丁语(Latin) | - | - | - |
拉美研究(Latin American and Border Studies) | - | - | - |
政治学(Political Science) | - | - | - |
教育学(Education) | - | - | - |
数学与计算机科学(Math and Computer Science) | - | - | - |
法语(French) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
环境科学(Environmental Studies) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
生物工程(Biochemistry) | - | - | - |
电子音乐(Electronic Music(Minor)) | - | - | - |
电影与数字媒体(Film and Digital Media(Minor)) | - | - | - |
社会人类学(Sociology & Anthropology ) | - | - | - |
经济(Economics) | - | - | - |
艺术(Art ) | - | - | - |
艺术与人文史(Art History) | - | - | - |
英语(English ) | - | - | - |
英语(English) | - | - | - |
西班牙语(Spanish) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science(Minor)) | - | - | - |
运动学(Kinesiology) | - | - | - |
金融经济学(Financial Economics) | - | - | - |
音乐(Music) | - | - | - |
会计(Accounting ) | 本科 | 商科 | 48个月 |
传媒(Communication Studies) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业经济(Economics and Business) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商务(Business(Minor)) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融经济学(Financial Economics) | 本科 | 商科 | 48个月 |
工程学(Engineering(Dual-degree)) | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物工程(Biochemistry) | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science(Minor)) | 本科 | 工科 | 48个月 |
教育学(Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学与生物化学(Chemistry and Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用物理(Applied Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学与计算机科学(Math and Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境科学(Environmental Studies) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
经济(Economics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
法语(French) | 本科 | 社科 | 48个月 |
英语(English ) | 本科 | 社科 | 48个月 |
亚洲研究(Asian Studies(Minor)) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
修辞学(Rhetoric ) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古典研究(Classics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
古罗马文学(Classics) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际研究(International Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
女性研究(Feminist Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教(Religion) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
室内艺术与人文(Studio Art) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
希腊语(Greek) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语(German) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧(Theater) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
戏剧(Theatre) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
拉丁语(Latin) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
拉美研究(Latin American and Border Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
政治学(Political Science) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语(French) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电子音乐(Electronic Music(Minor)) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影与数字媒体(Film and Digital Media(Minor)) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
社会人类学(Sociology & Anthropology ) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术(Art ) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术与人文史(Art History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语(Spanish) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
运动学(Kinesiology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐(Music) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
黑人研究(Black Studies(Minor)) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzy |
计算数学、一般力学与力学基础、中国哲学、诉讼法学、比较文学与世界文学、政治经济学、行政管理、高分子化学与物理、化学工程、计算机软件与理论、凝聚态物理、应用数学、材料物理与化学
南开大学开设专业有哪些南开大学开设专业有哲学、逻辑学、经济学、商务经济学、数字经济、财政学、金融学、金融工程、保险学、投资学、精算学、金融科技、国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、国际政治、社会学、社会工作、马克思主义理论、汉语言文学、汉语国际教育、英语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、葡萄牙语、意大利语、翻译、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体、历史学、世界史、考古学、文物与博物馆
西南科技大学城市学院开设专业西南科技大学城市学院开设专业院校名专业名称西南科技大学城市学院工业设计西南科技大学城市学院计算机科学与技术西南科技大学城市学院工程管理西南科技大学城市学院电子信息工程西南科技大学城市学院自动化西南科技大学城市学院机械设计制造及其自动化西南科技大学城市学院测绘工程西南科技大学城市学院产品设计西南科技大学城市学院工业工程西南科技大学城市学院建筑环境与设备工程西南科技大学
西南交通大学开设专业有哪些西南交通大学开设专业有经济学、金融学、法学、政治学与行政学、思想政治教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、法语、日语、翻译、广告学、传播学、数学与应用数学、应用物理学、化学、地理信息科学、应用心理学、统计学、工程力学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、高分子材料与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、
西南财经大学开设专业西南财经大学开设专业院校名专业名西南财经大学经济学西南财经大学经济统计学西南财经大学数字经济西南财经大学财政学西南财经大学税收学西南财经大学金融学西南财经大学金融工程西南财经大学保险学西南财经大学投资学西南财经大学金融数学西南财经大学信用管理西南财经大学国际经济与贸易西南财经大学法学西南财经大学汉语言文学西南财经大学英语西南财经大学西班牙语西南财经大学商务英语西南财经大学新
西南政法大学开设专业有哪些西南政法大学开设专业有哲学、经济统计学、数字经济、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、知识产权、政治学与行政学、国际事务与国际关系、社会工作、思想政治教育、侦查学、经济犯罪侦查、英语、法语、新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体、刑事科学技术、工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、公共事业管理、行政管理、电子商务及法律、德语等西南政法大学重点学科诉讼
西南石油大学开设专业有哪些西南石油大学开设专业有经济学、国际经济与贸易、法学、社会工作、思想政治教育、体育教育、英语、俄语、数学与应用数学、信息与计算科学、化学、应用化学、地理信息科学、地质学、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、智能感知工程、材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器
西南民族大学开设专业有哪些西南民族大学开设专业有哲学、经济学、财政学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、社会学、社会工作、民族学、学前教育、体育教育、汉语言文学、中国少数民族语言文学、英语、法语、日语、朝鲜语、新闻学、广播电视学、历史学、文物与博物馆学、数学与应用数学、信息与计算科学、化学、应用化学、生物技术、应用心理学、统计学、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动
广西大学开设专业广西大学开设专业院校名专业名广西大学哲学广西大学经济学广西大学金融学广西大学国际经济与贸易广西大学法学广西大学思想政治教育广西大学运动训练广西大学汉语言文学广西大学汉语国际教育广西大学英语广西大学日语广西大学泰语广西大学越南语广西大学翻译广西大学新闻学广西大学广告学广西大学数学与应用数学广西大学信息与计算科学广西大学物理学广西大学化学广西大学应用化学广西大学海洋科学广西大学生物
2024-06-18 14:22:09
2024-06-20 18:29:10
2024-06-19 00:45:35
2024-06-18 13:52:51
2023-12-13 18:52:22
2024-06-18 23:16:51