2024-10-18 01:17:28 | 大学科目网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:澳大利亚伍伦贡大学;单列专业) | 150 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:澳大利亚伍伦贡大学;单列专业) | 150 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:澳大利亚伍伦贡大学;单列专业.不招收单色识别不全考生) | 150 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生) | 60 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:美国威斯康星大学斯托特分校) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:日本长冈技术科学大学) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:美国威斯康星大学普拉特维尔分校) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业设计(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学) | 75 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学) | 75 | -/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 风景园林(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学) | 75 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学(单列专业.不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 200 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(5+3一体化)(单列专业.不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 150 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(5+3一体化儿科学)(单列专业.不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 30 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 哲学 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:经济学,金融学,国际经济与贸易) | 56 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融数学 | 21 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 55 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育学 | 8 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语 | 7 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:广告学,新闻学,网络与新媒体) | 26 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学) | 46 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学类(包含专业:物理学,应用物理学,电子科学与技术,测控技术与仪器) | 44 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学类(包含专业:化学,应用化学;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 92 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学类(包含专业:地理信息科学,遥感科学与技术) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学类(包含专业:生物技术,生物信息学,植物科学与技术;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 16 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 力学类(包含专业:安全工程,工程力学) | 42 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械类(包含专业:机械工程,过程装备与控制工程,能源与动力工程) | 103 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程,高分子材料与工程,材料化学) | 66 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程) | 186 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 158 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化类(包含专业:电气工程及其自动化,自动化) | 73 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程) | 368 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息安全(办学地点:北校区) | 65 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物联网工程(办学地点:北校区) | 32 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 密码科学与技术(办学地点:北校区) | 38 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木类(包含专业:土木工程,建筑环境与能源应用工程,城市地下空间工程) | 15 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造与智慧交通 | 41 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利类(包含专业:水利水电工程,水文与水资源工程,道路桥梁与渡河工程) | 16 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺,制药工程,冶金工程;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 56 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学) | 33 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 15 | 5700/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划 | 7 | 5700/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 基础医学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 27 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(第二临床学院)(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 19 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(第一临床学院)(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 399 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(第五临床学院)(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 21 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(省医临床学院)(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 35 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 麻醉学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 22 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 21 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 27 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 62 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 23 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 24 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药物制剂(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 26 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 14 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 10 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理,物流管理,电子商务) | 29 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:会计学,工商管理;不招收单色识别不全考生) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理,社会工作,国际政治) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学,信息管理与信息系统) | 4 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业工程 | 24 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生) | 130 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人文科学试验班(包含专业:历史学,汉语言文学,哲学) | 18 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 哲学 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:经济学,金融学,国际经济与贸易) | 27 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 58 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育,马克思主义理论) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 教育学 | 6 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 41 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语 | 14 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:广告学,新闻学,网络与新媒体) | 18 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学类(包含专业:历史学,世界史) | 32 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 考古学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 26 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:会计学,工商管理;不招收单色识别不全考生) | 17 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理,社会工作,国际政治) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学,信息管理与信息系统) | 10 | 4400/4 |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs |
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积6100余亩,主校区位于郑州市科学大道100号,主校区南校园位于郑州市大学北路75号,主校区北校园位于郑州市文化路97号,主校区东校园位于郑州市大学北路40号,主校区西校园位于郑州市科学大道157号;现代制造河南实验室(洛阳)位于洛阳市周山大道6号。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生4.4万余人、研究生2.6万余人,以及来自96个国家的留学生2700余人。
郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、世界一流大学建设高校和“部省合建”高校。校党委是全国先进基层党组织,学校入选教育部第三批“全国党建工作示范高校”。站在新的历史起点上,学校确立了综合性研究型大学办学定位,努力建设高水平研究型大学和区域性国家战略科技力量,提出了一流大学建设“三步走”发展战略,力争到本世纪中叶建成世界一流大学。大学科目网
以上就是2024郑州大学在河南招生计划详解全部内容了,了解更多相关信息,关注大学科目网。更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com一、2024郑州商学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批数字经济10014800/4河南2024理科本科第二批税收学8014800/4河南2024理科本科第二批保险学6014800/4河南2024理科本科第二批投资学6114800/4河南2024理科本科第二批金融科技3014800/4河南2024理科本科第二批国际经济与贸易4914800/
一、2024郑州大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批C段体育教育(高水平运动队)04400/4河北2024物理本科提前批C段体育教育(高水平运动队)04400/4河北2024历史本科批法学54400/4河北2024历史本科批教育学24400/4河北2024历史本科批中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业)34400/4河北2024
一、2024郑州财经学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批经济统计学8815000/4河南2024理科本科第二批金融学7715000/4河南2024理科本科第二批投资学3915000/4河南2024理科本科第二批金融科技3015000/4河南2024理科本科第二批国际经济与贸易4815000/4河南2024理科本科第二批教育技术学(师范)2
一、2024郑州科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:芬兰东南应用科技大学;单列专业)12029500/4河南2024理科本科第二批经济学5215000/4河南2024理科本科第二批投资学515000/4河南2024理科本科第二批投资学(投资理财方向)615000/4河南2024理科本科第二批
一、2024郑州师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批数字经济804400/4河南2024理科本科第二批投资学404400/4河南2024理科本科第二批金融数学404400/4河南2024理科本科第二批社会工作194400/4河南2024理科本科第二批家政学224400/4河南2024理科本科第二批教育学(师范)154400/4河南20
一、2024郑州工商学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批税收学6015000/4河南2024理科本科第二批投资学12015000/4河南2024理科本科第二批互联网金融12015000/4河南2024理科本科第二批国际经济与贸易15015000/4河南2024理科本科第二批法学3015000/4河南2024理科本科第二批学前教育(师范)2
一、2024郑州经贸学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批经济统计学8015000/4河南2024理科本科第二批数字经济5015000/4河南2024理科本科第二批金融工程5515000/4河南2024理科本科第二批信用管理(大数据征信方向)3515000/4河南2024理科本科第二批互联网金融3015000/4河南2024理科本科第二批国
一、2024郑州大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)(高水平运动队)04400/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学24400/四年湖南2024历史类本科批(普通)中国语言文学类64400/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语34400/四年湖南2024历史类本科批(普通)新闻传播学类24400/
2024-09-12 03:36:34
2024-09-26 10:42:43
2024-09-18 15:09:49
2024-09-10 15:26:41
2024-06-30 11:33:11
2024-08-04 15:38:46