2024-10-18 05:21:43 | 大学科目网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工商管理(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(在石牌校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务(在珠海校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(在番禺校区就读;全英语教学) | 3 | 14000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(在珠海校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(在番禺校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(在石牌校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(在珠海校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs |
一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2024暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)06850/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际商务36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言26060/四年湖南2024历史类
一、2024暨南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学26060/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体(番禺校区)36060/4山东2024综合普通类一段英语(番禺校区)26850/4山东2024综合普通类一段财政学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段税收学(番禺校区)26060/4山东2024综合普通类一段市
一、2024暨南大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批翻译(珠海校区)36850/4吉林2024历史普通本科批国际新闻与传播(番禺校区;全英语教学)212000/4吉林2024历史普通本科批历史学(石牌校区)26060/4吉林2024历史普通本科批会计学(番禺校区)26060/4吉林2024历史普通本科批文化产业管理(珠海校区)26060/
一、2022年暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022历史类本科批汉语言文学(珠海校区)516060/四年广东2022历史类本科批汉语言文学(石牌校区)376060/四年广东2022历史类本科批国际商务(珠海校区)266060/四年广东2022历史类本科批翻译(珠海校区)256850/四年广东2022历史类本科批工商管理(珠海校区)236060/四年广
一、2022年暨南大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2022文科本科一批商务英语36850/四年陕西2022文科本科一批汉语言文学36060/四年陕西2022文科本科一批文化产业管理26060/四年陕西2022文科本科一批国际商务26060/四年陕西2022文科本科一批金融学26060/四年陕西2022文科本科一批旅游管理26060/四年陕西2022文科本科
一、2023暨南大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2023文科本科一批A段酒店管理(办学地点深圳校区)36060/-山西2023文科本科一批A段汉语言(办学地点广园东校区)36060/-山西2023文科本科一批A段翻译(办学地点珠海校区)36850/-山西2023文科本科一批A段工商管理(办学地点珠海校区)26060/-山西2023文科本科一批A段经济学(办
一、2024暨南大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)汉语言文学((石牌校区))36060/4甘肃2024历史本科批(C段)知识产权((番禺校区))26060/4甘肃2024历史本科批(C段)电子商务((深圳校区))26060/4甘肃2024历史本科批(C段)汉语国际教育((广园东校区))26060/4甘肃2024历史本科批(C段)国际
2024-09-12 03:36:34
2024-09-26 10:42:43
2024-09-18 15:09:49
2024-09-10 15:26:41
2024-06-30 11:33:11
2024-08-04 15:38:46