2024-10-22 03:38:10 | 大学科目网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(肇庆校区) | 200 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学(肇庆校区) | 180 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 金融学(肇庆校区) | 150 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(肇庆校区) | 120 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 广告学(肇庆校区) | 120 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(肇庆校区) | 120 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学(肇庆校区) | 100 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(肇庆校区) | 100 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(肇庆校区) | 80 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(肇庆校区) | 80 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(肇庆校区) | 80 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(肇庆校区) | 80 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(肇庆校区) | 80 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(肇庆校区) | 80 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 日语(肇庆校区) | 60 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 金融科技(肇庆校区) | 40 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(肇庆校区) | 30 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 建筑学(肇庆校区) | 20 | 29000/五年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(国际班;与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(国际班;与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(国际班;与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(国际班;与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学(国际班;与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(国际班;与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 广告学(国际班;与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(肇庆校区) | 265 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(肇庆校区) | 220 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(肇庆校区) | 150 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(肇庆校区) | 120 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(肇庆校区) | 100 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(肇庆校区) | 100 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(肇庆校区) | 100 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(肇庆校区) | 100 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(肇庆校区) | 88 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程(肇庆校区) | 85 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(肇庆校区) | 85 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 自动化(肇庆校区) | 85 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(肇庆校区) | 85 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(肇庆校区) | 85 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(肇庆校区) | 75 | 29000/五年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 法学(肇庆校区) | 57 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语(肇庆校区) | 55 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(肇庆校区) | 50 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会计学(肇庆校区) | 49 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(肇庆校区) | 30 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(肇庆校区) | 30 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(肇庆校区) | 30 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(肇庆校区) | 30 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(肇庆校区) | 30 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(肇庆校区) | 30 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(肇庆校区) | 27 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 广告学(肇庆校区) | 27 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(肇庆校区) | 27 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 金融学(肇庆校区) | 25 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(肇庆校区) | 25 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 日语(肇庆校区) | 20 | 29000/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 10 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 10 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(国际班,与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(国际班,与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚商务管理学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(国际班,与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 广告学(国际班,与英国伦敦里士满美国国际大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(肇庆校区) | 5 | 39800/四年 |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs |
广州应用科技学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校。前身是创办于2000年的广州大学松田学院,2020年12月经教育部批准转设并更现名。
学校地处粤港澳大湾区,有广州和肇庆两个校区,占地面积1420亩,面向全国招生,现有在校生20000余人。校园建设依山傍水、布局大气舒朗,体现“山水校园,文礼学府”的理念。
愿景:倾心打造粤港澳大湾区应用型大学品牌,将学校建成一所国内有美誉度与影响力的特色鲜明的高水平应用型本科高校。
以上就是大学科目网小编给大家带来的2024广州应用科技学院在广东招生计划详解全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com一、2022年广州应用科技学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2022理科本科二批计算机科学与技术229000/四年陕西2022理科本科二批软件工程229000/四年陕西2022理科本科二批电气工程及其自动化229000/四年陕西2022理科本科二批网络工程129000/四年陕西2022理科本科二批物联网工程129000/四年陕西2022理科本科二批汽车服务工
一、2024广州应用科技学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科金融学(31800元/年;办学地点肇庆市鼎湖区)231800/4安徽2024历史本科国际经济与贸易(31800元/年;办学地点肇庆市鼎湖区)131800/4安徽2024历史本科会计学(31800元/年;办学地点肇庆市鼎湖区)231800/4安徽2024历史本科财务管理(31800元/年
一、2022年山西应用科技学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022历史类本科批电子商务(校本部)115300/四年广东2022历史类本科批市场营销(校本部)115300/四年广东2022物理类本科批电子信息工程(校本部)216080/四年广东2022物理类本科批大数据管理与应用(校本部)216080/四年广东2022物理类本科批电子商务(校本部)11530
一、2022年江西应用科技学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022物理类本科批软件工程(培养大数据开发人才)(校本部)326300/四年广东2022物理类本科批物流管理(校本部)323000/四年广东2022物理类本科批机械设计制造及其自动化(培养激光3D打印人才)(校本部)226300/四年广东2022物理类本科批宝石及材料工艺学(校本部)227300/
一、2022年苏州大学应用技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022历史类本科批电子商务(嵌入式培养)(校本部)216000/四年广东2022历史类本科批旅游管理(校本部)114000/四年广东2022历史类本科批市场营销(校本部)114000/四年广东2022历史类本科批酒店管理(校本部)114000/四年广东2022历史类本科批会计学(校本部)114
一、2022年贵州工程应用技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022历史类本科批汉语言文学(校本部)34100/四年广东2022历史类本科批英语(校本部)(英语)24100/四年广东2022物理类本科批计算机科学与技术(校本部)34200/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州工程应用技术学院简介贵州工程应用技术学院创建于1938年,历经贵州
一、2022年湖南应用技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022历史类本科批汉语言文学(校本部)119600/四年广东2022历史类本科批英语(校本部)(英语)119600/四年广东2022物理类本科批物流管理(校本部)119600/四年广东2022物理类本科批电子商务(校本部)119600/四年广东2022物理类本科批数字媒体技术(校本部)122300
一、2022年滇西应用技术大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2022历史类本科批物流管理(校本部)14000/四年广东2022历史类本科批健康服务与管理(校本部)14000/四年广东2022物理类本科批康复治疗学(校本部)25000/四年广东2022物理类本科批土木工程(校本部)24500/四年广东2022物理类本科批数据科学与大数据技术(校本部)24500
2024-09-12 03:36:34
2024-09-26 10:42:43
2024-09-18 15:09:49
2024-09-10 15:26:41
2024-06-30 11:33:11
2024-08-04 15:38:46