2024-10-22 15:22:44 | 大学科目网
昌吉职业技术学院录取规则
1.依据国家教育部普通高等学校招生工作的通知精神,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量德智体美,择优录龋2.对相关科目成绩无特殊要求。3.接收非第一志愿考生,无分数级差要求。4.进档考生的专业安排办法:根据考生填报我院各专业志愿的具体情况,所有投档考生按实考分排队由高到低录取,第一专业志愿无法满足的,录取进第二个专业志愿,所有专业志愿都无法满足的,如果服从专业调剂,将由学院根据分数调剂到相应专业。高考成绩无法满足所填报的专业志愿,又不服从调剂的,做退档处理。5.录取时,无男女生比例要求。6.依据普通高等学校招生体检工作的有关规定,录取身体健康状况良好的考生。7.学院各专业均无加试要求。8.往届生录取按照省招办的有关规定办理,和应届生一视同仁。9.对享受加分政策的考生,可按省招办的规定加分提档。高考成绩总分相当的情况下,优先录取政策照顾加分的考生。10.其他无特殊要求。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工程测量技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 电力系统自动化技术((校企合作)) | 10 | 6800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 热能动力工程技术((校企合作)) | 10 | 6800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建设工程管理 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑经济信息化管理 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 市政工程技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 商务管理 | 10 | 3000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 10 | 2900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 导游 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 供用电技术 | 8 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 金融服务与管理 | 8 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 现代物流管理 | 8 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 热能动力工程技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 风力发电工程技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 硅材料制备技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建设工程监理 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 新能源装备技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工业过程自动化技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工业自动化仪表技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 应用化工技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 数字媒体技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 7 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 3000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 葡萄酒文化与营销 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 早期教育((婴幼儿早期发展)) | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 学前教育((幼儿教育)) | 7 | 3800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 现代家政服务与管理((母婴照护)) | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 5 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 智能制造装备技术 | 5 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 5 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 智能控制技术 | 5 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 临床医学 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 助产 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 药学 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 药物制剂技术 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 护理 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 护理((老年护理)) | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中药学 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中医康复技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 医学检验技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 供用电技术 | 12 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工程测量技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电力系统自动化技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电力系统自动化技术((校企合作)) | 10 | 6800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 热能动力工程技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 热能动力工程技术((校企合作)) | 10 | 6800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建设工程管理 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑轻济信息化管理 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 市政工程技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 金融服务与管理 | 10 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 商务管理 | 10 | 3000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 10 | 2900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 导游 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 现代物流管理 | 8 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 风力发电工程技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 硅材料制备技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建设工程监理 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 智能制造装备技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 新能源装备技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工业过程自动化技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工业自动化仪表技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 应用化工技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 数字媒体技术 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 7 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 3000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 葡葡酒文化与营销 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 早期教育((婴幼儿早期发展)) | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 学前教育((幼儿教育)) | 7 | 3800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 现代家政服务与管理((母婴照护)) | 7 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 助产 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 药学 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 药物制剂技术 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 护理 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 护理((老年护理)) | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中药学 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中医康复技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工程测量技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 供用电技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据与财务管理 | 10 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 旅游管理 | 10 | 2900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 导游 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建设工程管理 | 9 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建筑经济信息化管理 | 9 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 市政工程技术 | 9 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 热能动力工程技术 | 8 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 金融服务与管理 | 8 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 商务管理 | 8 | 3000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 现代物流管理 | 8 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 电力系统自动化技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 风力发电工程技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 硅材料制备技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建筑工程技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建设工程监理 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 智能制造装备技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 新能源装备技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 机电一体化技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 智能控制技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工业过程自动化技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工业自动化仪表技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 汽车制造与试验技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 新能源汽车技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 应用化工技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 汽车检测与维修技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 电子信息工程技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 移动互联应用技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机网络技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 6 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 电子商务 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 3000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 萄萄酒文化与营销 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 烹饪工艺与营养 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 早期教育((婴幼儿早期发展)) | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 学前教育((幼儿教育)) | 6 | 3800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 现代家政服务与管理((母婴照护)) | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 临床医学 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 助产 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 药学 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 药物制剂技术 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 护理((老年护理)) | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中药学 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中医康复技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 医学检验技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 康复治疗技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工程测量技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 供用电技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 热能动力工程技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建设工程管理 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑轻济信息化管理 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 市政工程技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据技术 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 金融服务与管理 | 10 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据与财务管理 | 10 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 商务管理 | 10 | 3000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 旅游管理 | 10 | 2900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 导游 | 10 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 现代物流管理 | 8 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电力系统自动化技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 风力发电工程技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 硅材料制备技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑工程技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建设工程监理 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 智能制造装备技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 新能源装备技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机电一体化技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 智能控制技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工业过程自动化技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工业自动化仪表技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 汽车制造与试验技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 新能源汽车技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 应用化工技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 汽车检测与维修技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电子信息工程技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 移动互联应用技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机网络技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 6 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电子商务 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 3000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 萄萄酒文化与营销 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 烹饪工艺与营养 | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 早期教育((婴幼儿早期发展)) | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 学前教育((幼儿教育)) | 6 | 3800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 现代家政服务与管理((母婴照护)) | 6 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 临床医学 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 助产 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药学 | 5 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药物制剂技术 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 护理((老年护理)) | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中药学 | 4 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 3300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中医康复技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 医学检验技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 康复治疗技术 | 2 | 3900/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据与财务管理((应用型本科“3+2”培养模式,后两年在昌吉学院就读)) | 35 | 待定/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电力系统自动化技术((应用型本科“3+2”培养模式,后两年在新疆工程学院就读)) | 35 | 3300/3 |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs |
许昌职业技术学院录取规则许昌职业技术学院录取规则实行远程网上录取,坚持公平、公正、公开原则,对考生全面考察,依据考生志愿择优录取,男女不限,艺术类考生在文化成绩和专业成绩过线以后,按专业成绩录取,体育类考生在文化成绩和专业成绩过线以后,按文化成绩录龋录取期间我院设立咨询站,录取结果在网上公示。22年许昌职业技术学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西202
昌吉学院录取规则昌吉学院录取规则录取规则:第六条:录取时调阅考生电子档案比例为120%,不限制男女比例。第七条:坚持“德、智、体”全面考核,按照“分数优先、遵循志愿”公平、公正择优录取的原则,根据考生高考总分由高到低录取第一志愿考生,第一志愿未满额时,按总分由高到低录取非第一志愿考生,额满为止。若仍不满额,可申请降分投档,额满为止。昌吉学院接受服从调剂的考生。同等条件下,参照《自治区201
吉林工业职业技术学院录取规则吉林工业职业技术学院录取规则录取规则及公布渠道我院实行网上远程录龋本着公开、透明、择优录取的原则;按120%投档比例投档;根据志愿次序,由高分到低分依次录取;同等分数依主要专业课,由高分到低分依次录龋录取结果以各省高考录取信息网或吉林工业职业技术学院网(22年吉林工业职业技术学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2022历史类
吉林交通职业技术学院录取规则吉林交通职业技术学院录取规则录取规则:1、执行教育部及各省招生办的招生政策,根据公平、公正的原则,择优录龋2、根据各省招生办提供的分数线情况,在不超过120%的前提下,确定本校的调档比例。3、对所有进档考生采取专业志愿优先的原则,从高分到低分录取第一志愿考生,一志愿生源不足的,依次录取第二、第三等志愿,各志愿间无分数级差。当所有专业志愿均不能满足时,服从专业调剂
吉林铁道职业技术学院录取规则吉林铁道职业技术学院录取规则录取规则u3000u3000我院实行远程网上录取。本着公开、透明、择优录取的原则,按100%投档比例投档,根据志愿次序、学习成绩录取。23吉林铁道职业技术学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2023综合普通类二段铁路物流管理55000/三年山东2023综合普通类二段铁道通信与信息化技术56800/
吉林电子信息职业技术学院录取规则吉林电子信息职业技术学院录取规则录取原则:1、学院根据教育部和各省的相关政策,本着公平、公正、公开的原则,择优录龋2、录取方式全部实行网上远程录龋3、录取时一志愿生源充足的专业,按照分数从高到低录取一志愿的考生,一志愿生源不足专业,按志愿顺序录取,分数段提高与否,视具体情况而定。22年吉林电子信息职业技术学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业
抚顺职业技术学院录取规则抚顺职业技术学院录取规则身体健康状况要求:“按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行”调档比例120%.当第一志愿上线考生数不足计划招生数时:在同批录取学校控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取;当第一志愿上线考生数多于计划招生数时:不再调阅第二志愿及其他志愿考生档案;承认省招考委关于加分、降分投档以及同等条件下
邯郸职业技术学院录取规则邯郸职业技术学院录取规则23邯郸职业技术学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2023历史类专科批计算机网络技术45000/三年重庆2023历史类专科批高速铁路客运服务35000/三年重庆2023历史类专科批机电一体化技术25000/三年重庆2023物理类专科批计算机网络技术45000/三年重庆2023物理类专科批高速铁路客运服务35
2024-09-12 03:36:34
2024-09-26 10:42:43
2024-09-18 15:09:49
2024-09-10 15:26:41
2024-06-30 11:33:11
2024-08-04 15:38:46