2023-12-09 08:43:38 | 大学科目网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
档案学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
眼视光医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
儿科学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共关系学 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
一、南昌航空大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济学经济学经济学类四年法学法学法学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年新闻学文学新闻传播学类四年数学与应用数学理学数学类四年应用化学理学化学类四年机械设计制造及其自动化工学机械类四年材料成型及控制工程工学机械类四年智能制造工程工学机械类四年增材制造工程工学机械类四年测控技术与仪器工学仪器类四年材料化学工学材料类四年金属材料工程工学材料类四
一、南昌工程学院开设专业专业名称学科门类专业类别学制投资学经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年英语文学外国语言文学类四年,五年法语文学外国语言文学类四年翻译文学外国语言文学类四年编辑出版学文学新闻传播学类四年网络与新媒体文学新闻传播学类四年应用统计学理学统计学类四年机械设计制造及其自动化工学机械类四年车辆工程工学机械类四年能源与动力工程工学能源动力类四年电气工程及其自动化工学
一、南昌理工学院开设专业专业名称学科门类专业类别学制金融工程经济学金融学类四年法学法学法学类四年学前教育教育学教育学类四年体育教育教育学体育学类四年社会体育指导与管理教育学体育学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年翻译文学外国语言文学类四年广告学文学新闻传播学类四年网络与新媒体文学新闻传播学类四年机械设计制造及其自动化工学机械类四年工业设计工学机械类四年汽车服务工程工学机械类四年能源与动力工
一、许昌学院开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济学经济学经济学类四年法学法学法学类四年思想政治教育法学马克思主义理论类四年学前教育教育学教育学类四年小学教育教育学教育学类四年体育教育教育学体育学类四年汉语言文学文学中国语言文学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年翻译文学外国语言文学类四年商务英语文学外国语言文学类四年历史学历史学历史学类四年数学与应用数学理学数学类四年物理学理学物理学类四
一、南开大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制哲学哲学哲学类四年逻辑学哲学哲学类四年经济学经济学经济学类四年商务经济学经济学经济学类四年数字经济经济学经济学类四年财政学经济学财政学类四年金融学经济学金融学类四年金融工程经济学金融学类四年保险学经济学金融学类四年投资学经济学金融学类四年精算学经济学金融学类四年金融科技经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年法学法学法学类四年政治学
南开大学校区专业分布南开大学有3个校区,分别是:八里台校区、津南校区、泰达校区。扩展资料具体专业分布如下:1、八里台校区专业有:中国语言文学、东方艺术、传播学、艺术设计、文化素质教学、语文教育研究、国际汉语教学中心和中华古典文化研究、语言研究、性别文化与社会发展研究、宗教与文化研究、曹禺暨中国话剧研究、中国文字学研究、词汇学与词典学研究、比较语言学研究、视觉艺术研究、数
一、江南大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制金融学经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年法学法学法学类四年社会工作法学社会学类四年思想政治教育法学马克思主义理论类四年教育技术学教育学教育学类四年小学教育教育学教育学类四年汉语言文学文学中国语言文学类四年英语文学外国语言文学类四年,五年日语文学外国语言文学类四年信息与计算科学理学数学类四年应用化学理学化学类四年生物技术理学生物
一、暨南大学开设专业专业名称学科门类专业类别学制经济统计学经济学经济学类四年财政学经济学财政学类四年税收学经济学财政学类四年金融学经济学金融学类四年金融工程经济学金融学类四年金融科技经济学金融学类四年国际经济与贸易经济学经济与贸易类四年法学法学法学类四年知识产权法学法学类四年国际政治法学政治学类四年国际事务与国际关系法学政治学类四年华文教育教育学教育学类四年运动训练教育学体育学类四年汉语言文学
2024-06-18 14:22:09
2024-06-25 23:00:53
2024-06-20 18:29:10
2024-06-19 00:45:35
2024-06-19 00:12:35
2024-06-18 13:52:51