首页 > 大学招生 > 正文

青岛技校或3+2录取线多少

2024-10-31 17:08:08 | 大学科目网

小编今天整理了一些青岛技校或3+2录取线多少相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

青岛技校或3+2录取线多少

09湖南高考各高校三本录取分数线..

湖南省2009年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线

--------------------------------------------------------------------------------

说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 510 113 107 83
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 506 110 95 126
文史类 1158 首都师范大学科德学院 490 84 86 106
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 504 103 109 117
文史类 1227 南开大学滨海学院 505 94 117 102
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 486 99 98 102
文史类 1250 北京科技大学天津学院 502 113 87 90
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 506 99 105 93
文史类 1255 天津外国语学院滨海外事学院 502 101 93 126
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 469 101 68 89
文史类 1302 石家庄经济学院华信学院 470 113 95 75
文史类 1333 河北大学工商学院 490 110 106 74
文史类 1335 华北电力大学科技学院 495 103 114 92
文史类 1336 燕山大学里仁学院 499 106 102 100
文史类 1337 石家庄铁道学院四方学院 482 98 102 100
文史类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 467 97 84 116
文史类 1392 河北工程大学科信学院 457 101 81 85
文史类 1394 北京化工大学北方学院 481 112 72 91
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 504 105 87 109
文史类 1396 中国地质大学长城学院 493 95 124 92
文史类 1431 中北大学信息商务学院 463 106 98 63
文史类 2145 大连理工大学城市学院 501 94 120 104
文史类 2148 大连交通大学信息工程学院 496 100 95 92
文史类 2159 东北财经大学津桥商学院 504 99 125 87
文史类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 445 97 75 89
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 455 97 82 98
文史类 2246 长春大学光华学院 465 108 84 73
文史类 2247 长春税务学院信息经济学院 472 95 96 100
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 447
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 439 97 122 28
文史类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 475 107 86 94
文史类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 447 99 86 84
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 520 108 86 116
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 500 102 75 104
文史类 3249 江南大学太湖学院 488 105 102 70
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 473 95 88 101
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 503 106 112 105
文史类 3258 南京审计学院金审学院 512 94 114 100
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 500 96 77 100
文史类 3263 东南大学成贤学院 496 110 86 117
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 447
文史类 3334 宁波大学科学技术学院 498 112 79 101
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 485 100 100 99
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 490 107 114 72
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 516 116 82 113
文史类 3523 集美大学诚毅学院 499 97 95 100
文史类 3529 福建师范大学协和学院 474 109 90 84
文史类 3532 福建农林大学金山学院 434 103 84 88
文史类 3540 福州大学至诚学院 480 113 66 97
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 501 104 101 108
文史类 3625 江西科技师范学院理工学院 485 110 76 105
文史类 3626 华东交通大学理工学院 485 96 110 69
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 496 91 114 79
文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 449 93 80 92
文史类 3629 江西中医学院科技学院 509 100 98 113
文史类 3631 东华理工大学长江学院 504 108 101 100
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 506 104 104 103
文史类 3633 南昌大学共青学院 501 101 72 107
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 508 105 86 99
文史类 3652 南昌航空大学科技学院 465 112 91 100
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 495 111 95 107
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 472 104 101 95
文史类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 432 95 76 74
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 502 108 122 93
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 461 101 76 115
文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 459 109 79 109
文史类 4160 河南理工大学万方科技学院 431 97 78 83
文史类 4180 河南大学民生学院 476 95 104 70
文史类 4187 河南财经学院成功学院 460 96 108 85
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 506 102 101 108
文史类 4211 襄樊学院理工学院 448 84 105 81
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 514 105 88 134
文史类 4223 武汉科技学院外经贸学院 507 101 96 110
文史类 4225 武汉工业学院工商学院 478 103 105 76
文史类 4240 华中科技大学文华学院 506 114 100 103
文史类 4242 湖北师范学院文理学院 484 113 70 95
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 476 105 104 91
文史类 4291 中国地质大学江城学院 503 100 109 115
文史类 4405 中山大学南方学院 506 104 94 126
文史类 4409 广东商学院华商学院 487 99 91 99
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 474 112 79 105
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 471 98 100 88
文史类 4439 电子科技大学中山学院 490 102 98 103
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 475 89 92 100
文史类 4450 广州大学松田学院 484 102 84 100
文史类 4451 华南师范大学增城学院 481 102 96 98
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 503 100 94 109
文史类 4454 吉林大学珠海学院 486 114 95 78
文史类 4456 广东工业大学华立学院 445 105 55 99
文史类 4459 华南理工大学广州汽车学院 469 109 86 86
文史类 4460 广州大学华软软件学院 468 106 91 96
文史类 4551 广西大学行健文理学院 459 105 80 80
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 477 93 102 89
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 454 105 65 87
文史类 4554 桂林工学院博文管理学院 456 101 84 109
文史类 4555 广西工学院鹿山学院 453 90 83 105
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 479 99 96 92
文史类 4557 广西师范学院师园学院 460 95 94 85
文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 468 122 67 85
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 480 107 78 115
文史类 4630 海南大学三亚学院 483 104 89 97
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 498 102 97 102
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 494 96 82 119
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 471 96 99 88
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 475 103 87 85
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 470 111 67 102
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 488 91 98 107
文史类 4726 南华大学船山学院 467 102 94 79
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 461 99 78 92
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 468 102 69 90
文史类 4731 湖南商学院北津学院 477 101 94 102
文史类 4732 吉首大学张家界学院 458 106 84 90
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 450 94 94 90
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 451 88 97 71
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 448 104 70 93
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 458 103 94 73
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 469 112 85 79
文史类 4821 武汉科技大学中南分校 505 106 99 108
文史类 4822 三峡大学科技学院 469 107 93 75
文史类 4824 湖北大学知行学院 480 92 108 97
文史类 4825 长江大学文理学院 474 98 96 115
文史类 4827 武汉大学东湖分校 504 111 113 91
文史类 4828 江汉大学文理学院 459 98 83 85
文史类 4830 中南民族大学工商学院 499 95 94 101
文史类 4831 湖北工业大学商贸学院 480 97 78 114
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 488 121 90 66
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 454 92 90 79
文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 506 114 105 107
文史类 4837 华中师范大学汉口分校 502 111 91 103
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 506 102 91 98
文史类 4840 华中农业大学楚天学院 484 93 117 76
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 431 98 94 81
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 487 105 105 80
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 488 105 88 88
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 467 96 91 99
文史类 5031 西南财经大学天府学院 508 107 99 102
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 486 126 74 100
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 486 101 108 55
文史类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 492 95 82 116
文史类 5133 四川外语学院成都学院 505 102 112 105
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 460 95 67 68
文史类 5135 电子科技大学成都学院 486 103 90 108
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 486 107 99 93
文史类 5137 四川师范大学成都学院 474 104 77 102
文史类 5138 四川师范大学文理学院 490 104 85 88
文史类 5148 四川大学锦城学院 464 113 97 70
文史类 5153 四川大学锦江学院 469 96 62 88
文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 459 99 81 105
文史类 5234 贵州大学明德学院 478 107 74 103
文史类 5236 贵州财经学院商务学院 506 99 97 113
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 466 113 75 101
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 487 98 97 88
文史类 5239 贵州民族学院人文科技学院 432 104 29 104
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 488 105 76 100
文史类 5344 云南大学滇池学院 493 104 87 99
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 427
文史类 5346 云南师范大学文理学院 489 105 105 101
文史类 5347 云南师范大学商学院 487 106 103 112
文史类 5349 昆明医学院海源学院 455 104 75 73
文史类 6137 西北大学现代学院 481 99 84 88
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 469 104 101 97
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 467 110 81 106
文史类 6175 西安交通大学城市学院 504 96 79 109
文史类 6177 西安科技大学高新学院 481 105 84 115
文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 485 103 81 101
文史类 6192 延安大学西安创新学院 476 91 68 104
文史类 6216 西北师范大学知行学院 484 92 80 83
文史类 6220 兰州商学院长青学院 458 100 87 85
文史类 6319 青海大学昆仑学院 457 108 88 80
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 447
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 471 109 75 102
文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 481 111 80 95
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 455 103 102 78

理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 467 103 101 92
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 474 111 85 113
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 470 99 94 98
理工类 1227 南开大学滨海学院 471 113 91 104
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 445 97 110 108
理工类 1250 北京科技大学天津学院 465 106 65 99
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 472 85 83 88
理工类 1252 天津大学仁爱学院 466 102 82 82
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 466 110 79 89
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 434 99 94 83
理工类 1302 石家庄经济学院华信学院 391
理工类 1332 河北工业大学城市学院 450 95 102 83
理工类 1333 河北大学工商学院 406 98 79 63
理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 391
理工类 1335 华北电力大学科技学院 468 101 105 73
理工类 1336 燕山大学里仁学院 446 83 72 96
理工类 1337 石家庄铁道学院四方学院 447 90 79 115
理工类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 442 112 80 110
理工类 1388 河北医科大学临床学院 466 96 94 84
理工类 1392 河北工程大学科信学院 426 109 80 97
理工类 1394 北京化工大学北方学院 447 95 98 99
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 465 97 100 110
理工类 1396 中国地质大学长城学院 458 99 75 98
理工类 1431 中北大学信息商务学院 436 91 100 91
理工类 1432 山西医科大学晋祠学院 430 97 74 99
理工类 2142 沈阳农业大学科学技术学院 429 96 73 102
理工类 2145 大连理工大学城市学院 465 101 101 111
理工类 2148 大连交通大学信息工程学院 460 92 86 105
理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 467 99 100 124
理工类 2183 辽宁医学院医疗学院 447 90 91 102
理工类 2184 沈阳化工学院科亚学院 391 98 68 50
理工类 2197 辽宁科技大学信息技术学院 430 79 95 76
理工类 2228 吉林农业大学发展学院 412 97 54 91
理工类 2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 428 105 66 117
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 417 111 81 77
理工类 2246 长春大学光华学院 431 96 95 102
理工类 2247 长春税务学院信息经济学院 441 92 68 80
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 441 101 81 67
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 391
理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 447 103 79 99
理工类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 410 110 64 105
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 474 98 97 119
理工类 3171 上海师范大学天华学院 411
理工类 3246 中国传媒大学南广学院 459 106 85 109
理工类 3249 江南大学太湖学院 456 93 107 82
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 464 99 95 82
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 461 118 71 106
理工类 3258 南京审计学院金审学院 470 110 114 96
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 463 89 82 96
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 454 104 81 111
理工类 3263 东南大学成贤学院 446 96 83 103
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 447 95 62 100
理工类 3299 江苏大学京江学院 413 97 88 69
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 464 104 71 99
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 427 95 75 105
理工类 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 445 106 93 78
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 472 91 114 92
理工类 3523 集美大学诚毅学院 442 96 76 80
理工类 3529 福建师范大学协和学院 425 100 84 94
理工类 3532 福建农林大学金山学院 391
理工类 3540 福州大学至诚学院 421 95 56 102
理工类 3625 江西科技师范学院理工学院 402 98 92 91
理工类 3626 华东交通大学理工学院 463 98 72 110
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 450 106 82 103
理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 391
理工类 3629 江西中医学院科技学院 460 95 102 91
理工类 3631 东华理工大学长江学院 453 106 87 87
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 469 100 82 118
理工类 3633 南昌大学共青学院 444 97 76 112
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 470 91 99 100
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 461 105 89 94
理工类 3654 江西农业大学南昌商学院 459 97 101 67
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 452 101 91 85
理工类 3753 曲阜师范大学杏坛学院 391
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 467 82 99 95
理工类 4130 中原工学院信息商务学院 410 104 88 88
理工类 4159 安阳师范学院人文管理学院 401 105 90 78
理工类 4160 河南理工大学万方科技学院 391
理工类 4180 河南大学民生学院 439 108 78 95
理工类 4182 新乡医学院三全学院 428 88 86 70
理工类 4187 河南财经学院成功学院 428 103 86 92
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 465 85 82 88
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 462 109 80 103
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 443 89 80 105
理工类 4211 襄樊学院理工学院 418 94 102 90
理工类 4214 华中科技大学武昌分校 472 92 98 105
理工类 4223 武汉科技学院外经贸学院 461 84 85 88
理工类 4225 武汉工业学院工商学院 422 80 87 63
理工类 4240 华中科技大学文华学院 470 104 96 95
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 438 104 99 52
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 447 90 61 110
理工类 4291 中国地质大学江城学院 459 99 97 88
理工类 4405 中山大学南方学院 471 100 112 78
理工类 4409 广东商学院华商学院 459 96 99 81
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 430 101 76 84
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 434 89 92 60
理工类 4439 电子科技大学中山学院 457 110 91 96
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 455 106 83 89
理工类 4450 广州大学松田学院 448 113 56 119
理工类 4451 华南师范大学增城学院 441 92 106 74
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 460 107 83 84
理工类 4454 吉林大学珠海学院 446 98 93 104
理工类 4456 广东工业大学华立学院 420 98 89 93
理工类 4459 华南理工大学广州汽车学院 464 112 82 92
理工类 4460 广州大学华软软件学院 442 100 87 71
理工类 4551 广西大学行健文理学院 429 115 86 102
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 434 99 87 84
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 444 101 94 77
理工类 4554 桂林工学院博文管理学院 411 80 96 64
理工类 4555 广西工学院鹿山学院 421 90 85 107
理工类 4557 广西师范学院师园学院 423 99 63 79
理工类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 427 97 90 90
理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 442 98 88 99
理工类 4630 海南大学三亚学院 448 97 108 100
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 459 101 77 124
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 453 92 83 87
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 433 105 91 75
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 439 82 96 83
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 432 87 81 87
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 454 104 82 120
理工类 4726 南华大学船山学院 428 113 62 95
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 429 104 92 81
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 422 112 79 105
理工类 4731 湖南商学院北津学院 430 93 83 99
理工类 4732 吉首大学张家界学院 409 100 93 80
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 402 106 85 87
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 413 98 75 89
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 405 112 62 79
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 416 85 98 76
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 422 99 85 78
理工类 4821 武汉科技大学中南分校 469 95 81 91
理工类 4822 三峡大学科技学院 446 97 94 52
理工类 4823 长江大学工程技术学院 440 101 85 78
理工类 4825 长江大学文理学院 437 91 91 99
理工类 4827 武汉大学东湖分校 469 100 86 99
理工类 4828 江汉大学文理学院 428 107 68 105
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 445 94 83 90
理工类 4830 中南民族大学工商学院 452 104 96 89
理工类 4831 湖北工业大学商贸学院 444 103 81 90
理工类 4832 郧阳医学院药护学院 445 104 77 116
理工类 4833 湖北经济学院法商学院 441 94 90 80
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 406 101 71 107
理工类 4835 中南财经政法大学武汉学院 466 107 83 104
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 411
理工类 4837 华中师范大学汉口分校 432 88 90 78
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 467 97 85 101
理工类 4840 华中农业大学楚天学院 442 107 71 75
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 414 99 88 101
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 457 104 84 99
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 444 112 90 99
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 449 108 104 83
理工类 5031 西南财经大学天府学院 467 112 93 100
理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 451 100 80 99
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 456 97 68 104
理工类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 451 97 57 118
理工类 5133 四川外语学院成都学院 459 111 79 109
理工类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 391
理工类 5135 电子科技大学成都学院 457 109 84 94
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 461 93 78 87
理工类 5137 四川师范大学成都学院 443 99 85 101
理工类 5138 四川师范大学文理学院 420 100 69 105
理工类 5148 四川大学锦城学院 455 100 75 93
理工类 5234 贵州大学明德学院 451 107 77 60
理工类 5235 贵州大学科技学院 436 80 87 75
理工类 5236 贵州财经学院商务学院 431 101 92 87
理工类 5237 贵州师范大学求是学院 424 90 61 113
理工类 5238 贵阳中医学院时珍学院 435 90 98 78
理工类 5239 贵州民族学院人文科技学院 391
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 447 94 95 93
理工类 5344 云南大学滇池学院 450 107 81 73
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 391
理工类 5346 云南师范大学文理学院 457 112 97 105
理工类 5347 云南师范大学商学院 445 106 82 111
理工类 5349 昆明医学院海源学院 456 109 65 126
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 427 87 81 86
理工类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 437 102 84 84
理工类 6175 西安交通大学城市学院 469 104 89 84
理工类 6177 西安科技大学高新学院 440 98 86 89
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 457 104 89 109
理工类 6192 延安大学西安创新学院 427 80 102 60
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 455 94 100 76
理工类 6216 西北师范大学知行学院 445 102 99 56
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 462 103 65 95
理工类 6319 青海大学昆仑学院 412 106 62 87
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 411
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 428 97 68 101
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 425 97 76 94
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 425 87 80 82

青岛技校或3+2录取线多少

青岛技校或3+2录取线多少

青岛电子学校,录取分数线为272分。

青岛旅游学校(民航专业),分数线为292分。

山东省轻工工程学校,分数线312分。

青岛财政金融学校(华夏职教中心),录取分数线为335分。

青岛商务学校,分数线为200分。

青岛外事服务职业学校(非航空专业),分数线为374分。

青岛技校或3+2录取线多少大学科目网

2010高考估400分,请能推荐几个学校,录取的可能有多大?

大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来2010高考估400分,请能推荐几个学校,录取的可能有多大?的相关内容。

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
