华南师范大学专业组227是什么专业很多朋友对这方面很关心,大学科目网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
华南师范大学专业组227是
农业工程专业代码。华南师范大学是一个双一流的国家公办院校,建于1933年,非常的受关注,根据该校的官方网站查询可知,其专业组代码为227的是农业工程专业,该专业最低分数录取的为583分。
理科227分可以报哪些公立专科学校
理科227可以报考北京信息科技大学、天津城市建设学院、上海政法学院等。
1、北京信息科技大学。
主要以信息科学与技术为特色,涵盖多个学科领域,如计算机科学与技术、信息安全、通信工程、电子与通信工程、自动化、软件工程等。学校致力于培养应用型、有创新精神和综合素质高的高级专门人才。
2、天津城市建设学院。
是以建筑工程、城市规划与建设管理为优势,同时也涵盖了工程管理、土木工程、工程造价、给排水科学与工程、环境科学与工程等相关学科。学院致力于培养具备创新意识、实践能力和工程道德的高级专门人才。
3、上海政法学院。
是一所以法学为主导学科,兼具经济学、管理学和文学等相关学科的综合性院校。学院致力于培养具备坚定的法治信念、扎实的法律基础和创新的法学思维的高级专门人才。学校提供本科、硕士、博士等多个层次的法学专业学位教育。
择校的注意事项:
1、学习方法和学习习惯。
要审视自己的学习方法和学习习惯。检查你的学习时间安排是否合理,是否有足够的专注和计划性。尝试采用更高效的学习方法,例如制定详细的学习计划,使用适合自己的记忆技巧,多做习题和练习,还可以寻找一些学习资料和学习工具来提升自己的学习效果。
大学科目网
2、重视理科的基础知识。
要重视理科的基础知识。理科的学习是一个逐步积累和深入的过程,强化基础是提高成绩的关键。花时间复习和巩固课堂上学到的知识,及时解决自己的疑惑,可以通过找老师请教或参加辅导班等方式来加强理解和应用能力。
3、参加科学实验和实践活动。
多参加科学实验和实践活动。理科不仅仅是纸上谈兵,更需要实践和实验的支持。参加学校或社区组织的科学实验活动,可以帮助你更好地理解和应用理论知识,提高实验设计和数据分析的能力。
江苏专转本有哪些学校?(要全)
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来江苏专转本有哪些学校?(要全)的相关内容。
这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371
南京师范大学泰州学院 01
工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371
南京师范大学泰州学院 02
国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03
财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05
小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06
学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07
汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08
汉语言文学(
文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601
三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05
新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07
广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16
市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19
旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801
南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801
南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803
南京航空航天大学金城学院 03
会计学 239 38 39 -1
1文科 1803
南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804
南京理工大学紫金学院 03
公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806
南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京
信息工程大学滨江学院 11
会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12
物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京
审计学院金审学院 01
审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808
南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810
南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810
南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08
行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811
南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811
南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813
南京中医药大学翰林学院 01
护理学 229 15 15 0
1文科 1813
南京中医药大学翰
林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814
南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816
南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816
南京财经大学红山学院 03
贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05
金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819
金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820
南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03
汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832
常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842
江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853
苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872
盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901
淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902
淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921
扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921
扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924
南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925
中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07
传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09
文化产业管理(
会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14
数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16
电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17
物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18
电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12
机械设计制造及其自动化(
汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(
数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01
电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802
东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802
东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03
化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01
机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804
南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01
测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03
电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08
网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01
高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812
南京医科大学康达学院 01
护理学 258 40 42 -2
2理科 1812
南京医科大学康达学院 02
药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05
中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02
材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06
园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07
园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08
动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11
建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06
教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10
化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11
生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(
生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853
苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871
盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工学院东港学院 05
机械电子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工学院东港学院 07 计算机科学与技术 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工学院东港学院 08
制药工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工学院东港学院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工学院东港学院 10 财务管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工学院东港学院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工学院东港学院 12 国际经济与贸易 249 50 57 -7
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 07 计算机科学与技术(网络工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 08 财务管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 09 市场营销 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 10 国际经济与贸易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 246 40 6 34
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 03 市场营销 250 40 42 -2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 246 43 41 2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 02 电气工程及其自动化 252 35 8 27
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 287 20 21 -1
2理科 1921 扬州大学广陵学院 04 国际经济与贸易 278 20 22 -2
2理科 1921 扬州大学广陵学院 07 电子信息科学与技术 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 08 机械设计制造及其自动化 268 80 86 -6
2理科 1921 扬州大学广陵学院 09 电气工程及其自动化 268 50 54 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 10
环境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 11 园林 246 32 32 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 12 化学工程与工艺 262 80 84 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 13 土木工程(建筑) 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 14 建筑环境与设备工程 247 38 19 19
2理科 1921 扬州大学广陵学院 15
动物科学 246 5 5 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 16 动物医学 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 01 化学工程与工艺 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 02 电气工程及其自动化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 国际经济与贸易 271 65 73 -8
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 10
广播电视工程 248 15 15 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 12 计算机科学与技术 246 17 17 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 13 电子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 14 广告学(广告创意营销) 265 10 10 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 15 传播学(舆情与媒介调查) 256 27 28 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 16 传播学(企业传播) 255 20 20 0
3
英语 1601 三江学院 04 英语 260 45 45 0
3英语 1803 南京航空航天大学金城学院 07 英语 265 56 60 -4
3英语 1804 南京理工大学紫金学院 02 英语 266 40 40 0
3英语 1806 南京信息工程大学滨江学院 13 英语 264 40 44 -4
3英语 1808 南京师范大学中北学院 02 英语 285 30 32 -2
3英语 1820 南京晓庄学院行知学院 14 英语(
商务英语) 263 30 35 -5
3英语 1831 江苏技术师范学院东方学院 07 英语 246 30 22 8
3英语 1833 江苏工业学院怀德学院 06 英语 246 40 39 1
3英语 1842 江南大学太湖学院 06 英语 253 35 38 -3
3英语 1872 盐城师范学院黄海学院 04 英语(经贸英语) 246 40 24 16
3英语 1881 淮海工学院东港学院 13 英语 246 35 3 32
3英语 1892 徐州师范大学科文学院 11 英语(商贸英语) 260 40 43 -3
3英语 1924 南京理工大学泰州科技学院 04 英语 248 40 43 -3
4
日语 1601 三江学院 06 日语 255 30 31 -1
4日语 1806 南京信息工程大学滨江学院 14 日语 253 30 33 -3
4日语 1842 江南大学太湖学院 07 日语 245 35 39 -4
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 10
音乐学(含
音乐教育、社会音乐教育与传播、
音乐表演) 201 16 18 -2
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 11
艺术设计 217 50 56 -6
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 12
动画(含网络游戏方向) 210 44 50 -6
5艺术 1601 三江学院 08 艺术设计(平面设计方向) 220 40 43 -3
5艺术 1814 南京工程学院康尼学院 11 艺术设计(
工艺美术) 212 25 26 -1
5艺术 1819 金陵科技学院龙蟠学院 16 艺术设计 212 35 37 -2
5艺术 1820 南京晓庄学院行知学院 15 动画(
影视动画) 212 30 32 -2
5艺术 1820 南京晓庄学院行知学院 16 音乐学(师范) 203 30 32 -2
5艺术 1831 江苏技术师范学院东方学院 09 艺术设计 210 50 50 0
5艺术 1842 江南大学太湖学院 08 艺术设计 227 40 44 -4
5艺术 1871 盐城工学院博雅学院 05 艺术设计(
环境艺术设计) 201 30 29 1
5艺术 1871 盐城工学院博雅学院 06 艺术设计(平面艺术设计) 204 30 37 -7
5艺术 1872 盐城师范学院黄海学院 07 艺术设计 201 30 29 1
5艺术 1901 淮阴师范学院文通学院 01 艺术设计 207 30 32 -2
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 01 艺术设计(
包装设计) 214 30 35 -5
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 02 艺术设计(广告设计) 227 30 32 -2
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 03 照明艺术(影视照明艺术) 208 20 22 -2
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 04
摄影(图片摄影) 206 20 23 -3
5艺术 1925 中国传媒大学南广学院 05 摄影(电视摄影) 207 20 21 -1
以上就是大学科目网为大家带来的华南师范大学专业组227是什么专业,希望能帮助到大家!更多相关文章关注大学科目网:
www.whdxky.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。