2023-09-28 06:48:04 | 大学科目网
1、北京大学和河北金融学院各自创办时间对比,分别为1898年和1952年。
2、北京大学隶属关系是教育部,河北金融学院隶属关系是河北省教育厅。
3、北京大学是在北京,河北金融学院是在河北。
4、北京大学是公办,河北金融学院是公办。
5、北京大学是本科,河北金融学院是本科。
6、北京大学是211,985,河北金融学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 481 | 36023 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 360 | 111452 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 508 | 10356 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 120486 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 513 | 34382 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124663 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108058 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 89396 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 79897 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 25365 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 20597 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 238584 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161962 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 462 | 119128 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 124268 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 156035 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44207 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 22825 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 22825 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 32782 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 29234 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 91783 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 97686 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 416 | 193906 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 30401 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 35450 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 411 | 89147 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 437 | 77848 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 469 | 19421 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 365 | 47738 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 42320 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 14089 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 11770 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 403 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 332 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 | 44446 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 515 | 38919 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 356 | 109300 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 520 | 9906 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 517 | 10399 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 361 | 39216 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 8439 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 30481 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 42987 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 454 | 9075 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 34791 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 34791 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 108624 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 484 | 122922 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 112509 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 498 | 109577 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 143865 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 107906 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 25652 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 99350 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 503 | 17954 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 499 | 19202 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 57736 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 66050 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 478 | 64850 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 88053 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 75830 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 25339 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 21049 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170883 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 155205 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 437 | 300638 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 386 | 346832 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 25960 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 133288 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 426 | 122482 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 24151 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 23442 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 78660 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 92648 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 84282 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 109074 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 110121 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 447 | 127945 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 462 | 111258 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 485 | 35354 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 39269 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140536 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 137181 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 141351 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43302 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43526 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 46584 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 25614 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 402 | 95955 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 21775 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 24906 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 508 | 30274 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 23687 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57750 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 482 | 17956 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 122003 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 26550 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 20214 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 524 | 17190 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 403 | 88586 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 393 | 98664 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 56755 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 60696 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 28001 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 543 | 24624 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 19035 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 19925 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 74266 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 69190 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49310 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 477 | 9573 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 11576 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 417 | 4341 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 472 | 4723 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16961 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 374 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 406 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 31767 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497 | 34149 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 493 | 41200 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 93969 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 495 | 39976 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 505 | 13931 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 452 | 66244 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 42353 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 357 | 45250 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 422 | 15859 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 534 | 30834 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 515 | 37956 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 553 | 9232 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 549 | 10024 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 479 | 7061 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 437 | 28196 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 39571 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 9502 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 512 | 33891 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 478 | 108579 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 110413 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 123198 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 93702 |
