2024-12-16 08:25:43 | 大学科目网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于淮北职业技术学院的部分知识,包含淮北职业技术学院校友评价、淮北职业技术学院介绍、安徽排名录取数据等知识,希望对于选择淮北职业技术学院的考生和家长有参考作用。
<一>、专业就业情况较好,与学科对口的企业多为轨道交通行业,各地的铁路局和地铁公司,还有铁科院、中国中车,整体就业情况很好。
<二>、老师有教授和副教授,高级工程师。学校食堂还可以,学校的生活环境不错,环境不错,宿舍环境很好
<三>、老师授课认真负责,学校学习氛围好。食堂便宜,干净卫生。新校区,宿舍环境很好,冬暖夏凉。
<四>、环境很好,图书馆房顶半年修一次, 我的专业学习的东西很多,就各种方面都学,就业方面比较广,系里的老师都很好。
<五>、这是一个要求学历很高的专业,不然出来以后很难找到工作,同时也是一个需要付出很多很多努力的学科,但只要你能达到硕士以上的学历,可以说步入的小康以上的生活水平,以后这个职业缺口会越来越大,学历要求也会越来越高
截至2017年底,学院拥有教师697人,校内专任教师463人,教授34人、副高以上职称247人,享受国务院政府特殊津贴1人、具有博士学位5人、硕士学位143人,双师素质教师190人,其中省级教学名师4人、省级教坛新秀6人、省级专业带头人13人、省级青年基金项目人员5人,聘用校外具有企业实践经验的兼职教师192人,学院有省级教学团队6个。
2020年淮北职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | 289 | 319976 | 259 | 231895 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 253 | 102046 | 280 | 48303 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 307 | 191572 | 367 | 116743 |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | 277 | 22285 | 318 | 9193 |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
8 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 273 | 203238 | 387 | 100619 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 201 | 220910 | 300 | 176410 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 183 | 200253 | 239 | 119648 |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 263 | 69125 | 349 | 31439 |
14 | 2020 | 河北 | 专科批 | 351 | 225551 | 389 | 102570 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 351 | 139841 | 418 | 84675 |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
2019年淮北职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 274 | 236909 | 328 | 130466 |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 320 | 112309 | - | - |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 176 | 332665 | 350 | 211689 |
4 | 2019 | 海南 | 专科批 | 432 | 29909 | 417 | 17314 |
5 | 2019 | 河南 | 高职专科 | - | - | 226 | 274836 |
6 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 264 | 177904 | 264 | 127736 |
7 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 381 | 245066 | 448 | 95085 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | - | - | 257 | 191354 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 323 | 141958 | 412 | 84803 |
10 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | 253 | 107247 |
11 | 2019 | 青海 | 专科批 | 230 | 23750 | 271 | 9434 |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 201 | 224301 | 202 | 180103 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 203 | 107094 | 269 | 50626 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 245 | 206639 | 280 | 122036 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 233 | 73577 | 345 | 31902 |
2018年淮北职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 200 | 234649 | 200 | 164528 |
2 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 269 | 366084 | 218 | 260820 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 238 | 73927 | 233 | 38826 |
4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 287 | 142921 | 305 | 109721 |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 403 | 78165 | 279 | 69604 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 293 | 276663 | 397 | 117558 |
7 | 2018 | 海南 | 专科批 | 411 | - | 506 | - |
8 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 229 | 309232 | 226 | 298763 |
10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 251 | 204712 | 355 | 108253 |
11 | 2018 | 青海 | 专科批 | 243 | 22830 | 232 | 8641 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 196 | 224309 | 240 | 136194 |
13 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 302 | 183087 |
2024-10-01 23:44:41
2024-07-07 15:23:15
2024-10-16 00:40:50
2024-06-19 07:08:51
2024-07-20 18:36:49
2024-09-30 02:04:14