2025-01-30 18:48:11 | 大学科目网
1、在青海2022的北京体育大学体育经济与管理理科分数线是459,对应的最低录取位次在3285;
2、在青海2022的北京体育大学体育经济与管理文科分数线是485,对应的最低录取位次在1057;
3、在吉林2022的北京体育大学体育经济与管理理科分数线是520,对应的最低录取位次在12494;
4、在黑龙江2022的北京体育大学体育经济与管理理科分数线是525,对应的最低录取位次在10525;
5、在黑龙江2022的北京体育大学体育经济与管理文科分数线是530,对应的最低录取位次在1875;
6、在山西2022的北京体育大学体育经济与管理理科分数线是543,对应的最低录取位次在15321;
7、在吉林2022的北京体育大学体育经济与管理文科分数线是544,对应的最低录取位次在1437;
8、在山西2022的北京体育大学体育经济与管理文科分数线是557,对应的最低录取位次在1777;
9、在江西2022的北京体育大学体育经济与管理理科分数线是559,对应的最低录取位次在18318;
10、在江西2022的北京体育大学体育经济与管理文科分数线是572,对应的最低录取位次在2892;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 体育经济与管理 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 459 | 3285 |
2 | 体育经济与管理 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 485 | 1057 |
3 | 体育经济与管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 520 | 12494 |
4 | 体育经济与管理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 525 | 10525 |
5 | 体育经济与管理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 530 | 1875 |
6 | 体育经济与管理 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 543 | 15321 |
7 | 体育经济与管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
8 | 体育经济与管理 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 557 | 1777 |
9 | 体育经济与管理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 559 | 18318 |
10 | 体育经济与管理(专业不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 2892 |
11 | 体育经济与管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 16720 |
12 | 体育经济与管理 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 580 | 11702 |
13 | 体育经济与管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 2693 |
14 | 体育经济与管理 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 439 | 4893 |
15 | 体育经济与管理 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 495 | 996 |
16 | 体育经济与管理 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 513 | - |
17 | 体育经济与管理 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 536 | - |
18 | 体育经济与管理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 551 | 15839 |
19 | 体育经济与管理 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 560 | 29946 |
20 | 体育经济与管理 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 566 | 10400 |
21 | 体育经济与管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 2984 |
22 | 体育经济与管理 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 6457 |
23 | 体育经济与管理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 17568 |
24 | 体育经济与管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 582 | 1988 |
25 | 体育经济与管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 2673 |
26 | 体育经济与管理 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 5496 |
27 | 体育经济与管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 12178 |
28 | 体育经济与管理 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 3056 |
29 | 体育经济与管理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 2538 |
30 | 体育经济与管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 654 | 3847 |
31 | 体育经济与管理 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 367 | 7043 |
32 | 体育经济与管理 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 488 | 5921 |
33 | 体育经济与管理 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 526 | 5765 |
34 | 体育经济与管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 537 | 16996 |
35 | 体育经济与管理 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 15036 |
36 | 体育经济与管理 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 553 | 1064 |
37 | 体育经济与管理 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 7014 |
38 | 体育经济与管理 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 561 | 9822 |
39 | 体育经济与管理 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 2155 |
40 | 体育经济与管理 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 566 | 1919 |
41 | 体育经济与管理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 566 | 1672 |
42 | 体育经济与管理 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 566 | 14929 |
43 | 体育经济与管理 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 1947 |
44 | 体育经济与管理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 572 | 2069 |
45 | 体育经济与管理 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 4182 |
46 | 体育经济与管理 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 945 |
47 | 体育经济与管理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 3844 |
48 | 体育经济与管理 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 581 | 14021 |
49 | 体育经济与管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 581 | 14434 |
50 | 体育经济与管理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 581 | 14143 |
51 | 体育经济与管理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 17811 |
52 | 体育经济与管理 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 587 | 2435 |
53 | 体育经济与管理 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 2253 |
54 | 体育经济与管理 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 2696 |
55 | 体育经济与管理 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 19411 |
56 | 体育经济与管理 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 1312 |
57 | 体育经济与管理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 13509 |
58 | 体育经济与管理 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 16970 |
59 | 体育经济与管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 600 | 26582 |
60 | 体育经济与管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 605 | 2951 |
61 | 体育经济与管理 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 3019 |
62 | 体育经济与管理 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 2355 |
63 | 体育经济与管理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 21675 |
64 | 体育经济与管理 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 613 | 1910 |
65 | 体育经济与管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 620 | 19493 |
66 | 体育经济与管理 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 627 | 6035 |
67 | 体育经济与管理 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 632 | 7834 |
68 | 体育经济与管理 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 361 | 5926 |
69 | 体育经济与管理 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 495 | 2879 |
70 | 体育经济与管理 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 512 | 4907 |
71 | 体育经济与管理 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 524 | 7058 |
72 | 体育经济与管理 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | 16063 |
73 | 体育经济与管理 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 539 | 605 |
74 | 体育经济与管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 552 | 13718 |
75 | 体育经济与管理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 13987 |
76 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 13987 |
77 | 体育经济与管理 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 553 | 27795 |
78 | 体育经济与管理 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 19635 |
79 | 体育经济与管理 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 20336 |
80 | 体育经济与管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 25875 |
81 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 567 | 7550 |
82 | 体育经济与管理 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 567 | 1781 |
83 | 体育经济与管理 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 567 | 2696 |
84 | 体育经济与管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 569 | 2076 |
85 | 体育经济与管理 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 7257 |
86 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 569 | 1585 |
87 | 体育经济与管理 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 571 | 1485 |
88 | 体育经济与管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 19247 |
89 | 体育经济与管理 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 925 |
90 | 体育经济与管理 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 13751 |
91 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 575 | 10393 |
92 | 体育经济与管理 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 577 | 10025 |
93 | 体育经济与管理 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 17348 |
94 | 体育经济与管理 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 1189 |
95 | 体育经济与管理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 3641 |
96 | 体育经济与管理 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 582 | 5420 |
97 | 体育经济与管理 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 2594 |
98 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 1341 |
99 | 体育经济与管理 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 2211 |
100 | 体育经济与管理 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 589 | 6644 |
101 | 体育经济与管理 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 589 | 22465 |
102 | 体育经济与管理 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 590 | 4060 |
103 | 体育经济与管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 20862 |
104 | 体育经济与管理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 3381 |
105 | 体育经济与管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 3878 |
106 | 体育经济与管理 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 562 |
107 | 体育经济与管理 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 1032 |
108 | 体育经济与管理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 2076 |
109 | 体育经济与管理 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 2934 |
110 | 体育经济与管理 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 1651 |
111 | 体育经济与管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 22229 |
112 | 体育经济与管理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 1752 |
113 | 体育经济与管理 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
114 | 体育经济与管理 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
115 | 体育经济与管理 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 354 | 7335 |
116 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 355 | 31599 |
117 | 体育经济与管理 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 465 | 3823 |
118 | 体育经济与管理 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 503 | 14261 |
119 | 体育经济与管理 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 504 | 5896 |
120 | 体育经济与管理 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 507 | 794 |
121 | 体育经济与管理 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 8125 |
122 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 8125 |
123 | 体育经济与管理 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 17094 |
124 | 体育经济与管理 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 15230 |
125 | 体育经济与管理 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 19320 |
126 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 560 | 1162 |
127 | 体育经济与管理 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 2690 |
128 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 566 | 8341 |
129 | 体育经济与管理 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 566 | 18320 |
130 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 1618 |
131 | 体育经济与管理 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 18065 |
132 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 1299 |
133 | 体育经济与管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 25316 |
134 | 体育经济与管理 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 882 |
135 | 体育经济与管理 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 1130 |
136 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 8927 |
137 | 体育经济与管理 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 2296 |
138 | 体育经济与管理 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 18673 |
139 | 体育经济与管理 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 16780 |
140 | 体育经济与管理 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 2441 |
141 | 体育经济与管理 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 3405 |
142 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 593 | 13739 |
143 | 体育经济与管理 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 594 | 1379 |
144 | 体育经济与管理 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 2303 |
145 | 体育经济与管理 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 598 | 21490 |
146 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 599 | 20518 |
147 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 600 | 1354 |
148 | 体育经济与管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 3461 |
149 | 体育经济与管理 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 2601 |
150 | 体育经济与管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 20318 |
151 | 体育经济与管理 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 3605 |
152 | 体育经济与管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 22408 |
153 | 体育经济与管理 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 609 | 3578 |
154 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 611 | 3200 |
155 | 体育经济与管理 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 2819 |
156 | 体育经济与管理 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 3135 |
157 | 体育经济与管理 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 2305 |
158 | 体育经济与管理 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 629 | 3266 |
159 | 体育经济与管理 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 648 | 4997 |
160 | 体育经济与管理 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 725 | 668 |
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来北京体育大学简介的相关内容。
北京体育大学成立于1953年,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学,是全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学、国家首批“双一流”建设高校,具有光荣的办学历史、深厚的文化底蕴和扎实的办学基础,在国内外享有盛誉,隶属国家体育总局。学校位于海淀区信息路,占地面积75.5万平方米,建筑面积约41万平方米,共拥有室内外训练场馆近100个。
学校现设有体育与健康学部、人文社科学部、奥林匹克运动学部、体育工程学部4个学部,体育与健康学部下设教育学院(体育师范学院)、心理学院等7个学院;人文社科学部下设马克思主义学院、管理学院等8个学院;奥林匹克运动学部下设中国足球运动学院(中国足球教练员学院)、中国篮球运动学院等9个学院(校);体育工程学部下设体育工程学院。中共国家体育总局党校、国家体育总局干部培训中心、国家体育总局教练员学院设在学校。大学科目网
学校以本科教育为基础、研究生教育为重点,是我国体育院校首批博士学位授予单位之一。现有体育教育、运动训练等41个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点14个、省级一流本科专业建设点8个。学科布局涉及教育学、法学、经济学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学9个学科门类。学校体育学一级学科及所辖全部二级学科为国家重点学科,拥有1个北京市重点二级学科、1个交叉学科北京市重点学科和1个北京高校高精尖建设学科;体育学科整体水平在前3轮全国学科评估中均名列榜首,在第4轮全国学科评估中位列“A+”档次。学校拥有体育学一级学科博士学位授权点及体育学、马克思主义理论、教育学、心理学、临床医学、公共管理、新闻学7个一级学科硕士学位授予点;设有体育、新闻与传播、国际中文教育、工商管理、电子信息、应用心理6个硕士专业学位授权点,以及全国首个体育学博士后科研流动站。
学校现有教育部运动与体质健康重点实验室和国家体育总局体能训练与身体机能恢复重点实验室等8个省部级重点实验室,1个国家体育科普基地、1个教育部工程研究中心、1个北京市高等学校工程研究中心、1个北京市哲社科基地、2个国家体育总局科研基地、1个体育科学学会培训基地、1个国家级实验教学示范中心、2个北京市高校实验教学示范中心。中国体育战略研究院等4个中国智库索引(CTTI)来源智库,1个国家体育总局体育高端智库。图书馆藏书135余万册。
学校现有各级各类在校学生13000余名,其中本科生9800余名,研究生3500余名。近5年毕业生的一次就业率均超过北京地区高校平均就业率水平。
学校始终牢固树立人才培养的中心地位,坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位,坚持教育、训练、科研“三结合”办学模式和办学特色,坚持高端化、贯通化、国际化和协同化“四化”人才培养方法,加强体育与教育、科技、文化深度融合,为体育强国、教育强国和健康中国建设培养输送高素质新型体育人才。建校以来,学校为国家培养了近10万学校体育、竞技体育和体育产业等领域的优秀人才,培养了一大批享誉国内外的优秀体育专家学者、教师、教练员、运动员和管理干部,为中国体育事业、高等教育事业和奥林匹克运动,以及经济社会发展作出了突出贡献,得到了党和国家、社会各界及国际社会的充分肯定,曾荣获中共中央、国务院授予的“北京奥运会、残奥会先进集体”荣誉称号和由国际奥委会授予的“体育与社会责任奖”。学校3任校长钟师统、马启伟、金季春分别荣获国际奥委会“奥林匹克运动银质奖章”、“体育运动学习和研究奖”和“体育与教育奖”。
学校始终坚持面向国家重大战略需求和学科发展前沿,主持国家级科研项目(课题)200余项,其中包括国家科技支撑计划项目3项、国家重点研发计划“科技冬奥”专项3项、主动健康与老龄化科技应对重点专项3项;省部级以上科研获奖270余项,其中国家科学技术进步奖7项。《北京体育大学学报》创刊于1966年,现为北大中文核心期刊、南京大学中国社会科学研究评价中心CSSCI来源期刊、科技部“中国科技核心期刊(人文社会科学)”、中国社科院中国人文社会科学核心期刊、武汉大学RCCSE权威期刊。《体育运动科学(英文)》)(Journal of Science in Sport and Exercise)SSEJ创办于2019年,是由国家体育总局主管、北京体育大学主办的体育科学领域的英文学术期刊。
建校至今,学校已与全球52个国家和地区的159所国(境)外高等院校建立了校际关系,为106个国家培养了留学生15000余名,其中,阿列克·马迪申(Oleg Matytsin)博士2015年当选国际大学生体育联合会主席。学校先后授予克罗地亚前总理、克罗地亚奥委会主席兹拉特科·马泰沙(Zlatko Matesa)博士学位;授予国际奥委会主席罗格(Jacques Rogge)等7位国际著名人士名誉博士学位;授予国际奥委会主席托马斯·巴赫(Thomas Bach),国际滑雪联合会主席吉安·弗兰克·卡斯帕(Gian Franco Kasper),世界冰壶联合会主席凯特·凯斯尼斯(Kate Caithness)等8人“名誉教授”称号,授予国际奥委会高级顾问吉尔伯特·马吕斯·费利(Gilbert Marius Felli)“客座教授”称号,并聘为奥林匹克运动学部“名誉部长”。学校为教育部批准的“中国政府奖学金来华留学生”招收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目资助院校和欧盟教育委员会“伊拉斯谟+”师生交流项目资助院校,运动人体科学与竞技体育训练学科创新引智基地、运动科学与健康学科创新引智基地获教育部和科技部立项。学校依托国际化办学平台,统筹优质国际教育资源,建立了从本科生到研究生的全方位国际合作培养机制,人才培养国际化水平不断提升。
一、2023中央财经大学体育经济与管理专业分数线是多少1、在青海2022的中央财经大学体育经济与管理理科分数线是431,对应的最低录取位次在5153;2、在山西2022的中央财经大学体育经济与管理文科分数线是573,对应的最低录取位次在820;3、在青海2021的中央财经大学体育经济与管理理科分数线是534,对应的最低录取位次在916;4、在内蒙古2021的中央财经大学体育经济与管理文科分数线
运城学院体育教育专业代码运城学院体育教育专业的代码为040201。根据查询运城学院官方网站可知,运城学院体育教育专业的代码为040201。运城学院体育教育专业代码为040201,该专业旨在培养具有高度社会责任感、较好的科学文化素养,具有创新意识和实践能力,掌握现代教育教学理论与方法以及学校体育课程与教学、体育教育教学规律、课外体育锻炼和训练竞赛的基本理论与方法,具备一定的运动技能和较强的体育
一、2023北京体育大学运动人体科学专业分数线是多少1、在青海2022的北京体育大学运动人体科学理科分数线是454,对应的最低录取位次在3544;2、在黑龙江2022的北京体育大学运动人体科学理科分数线是520,对应的最低录取位次在11547;3、在吉林2022的北京体育大学运动人体科学理科分数线是549,对应的最低录取位次在7323;4、在山西2022的北京体育大学运动人体科学理科分数线是5
一、2023北京体育大学新闻学专业分数线是多少1、在山东2023的北京体育大学新闻学综合分数线是595,对应的最低录取位次在27619;2、在青海2022的北京体育大学新闻学理科分数线是469,对应的最低录取位次在2763;3、在青海2022的北京体育大学新闻学文科分数线是477,对应的最低录取位次在1275;4、在新疆2022的北京体育大学新闻学理科分数线是482,对应的最低录取位次在-;5
一、2023北京林业大学农林经济管理专业分数线是多少1、在陕西2022的北京林业大学农林经济管理理科分数线是560,对应的最低录取位次在11489;2、在江苏2022的北京林业大学农林经济管理历史类分数线是570,对应的最低录取位次在5382;3、在安徽2022的北京林业大学农林经济管理文科分数线是579,对应的最低录取位次在2405;4、在湖南2022的北京林业大学农林经济管理物理类分数线是
北京大学体育系分数线体育系513分。国家级特色专业建设点:运动人体科学、体育教育、运动训练。分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。专业的录取分数线绝对不会比这个大学最低录取分数线低,如果有的话,那一定是招收的国防生或是其他的特招生,他们的录取分数线通常要比较低,但不计入大学录取分数线中。
一、2023对外经济贸易大学网络与新媒体专业分数线是多少1、在青海2022的对外经济贸易大学网络与新媒体文科分数线是486,对应的最低录取位次在1029;2、在江西2022的对外经济贸易大学网络与新媒体文科分数线是593,对应的最低录取位次在981;3、在湖南2022的对外经济贸易大学网络与新媒体历史类分数线是601,对应的最低录取位次在932;4、在贵州2022的对外经济贸易大学网络与新媒体
一、北京体育大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(07)(不限)类考生上北京体育大学的最低录取分数线需要448分,对应的最低录取位次为42347名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京体育大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为13611名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(06)(历史必选)类
2024-12-04 01:36:56
2025-01-16 17:38:43
2023-11-20 21:54:45
2024-12-02 11:29:19
2024-06-21 14:08:08
2023-11-21 23:51:48