2025-02-01 08:53:51 | 大学科目网
1、在山东2023的河北工业大学材料成型及控制工程综合分数线是598,对应的最低录取位次在25106;
2、在新疆2022的河北工业大学材料成型及控制工程理科分数线是491,对应的最低录取位次在-;
3、在甘肃2022的河北工业大学材料成型及控制工程理科分数线是511,对应的最低录取位次在10568;
4、在陕西2022的河北工业大学材料成型及控制工程理科分数线是511,对应的最低录取位次在27215;
5、在吉林2022的河北工业大学材料成型及控制工程理科分数线是530,对应的最低录取位次在10579;
6、在黑龙江2022的河北工业大学材料成型及控制工程理科分数线是533,对应的最低录取位次在9066;
7、在山西2022的河北工业大学材料成型及控制工程理科分数线是550,对应的最低录取位次在12922;
8、在安徽2022的河北工业大学材料成型及控制工程理科分数线是556,对应的最低录取位次在34707;
9、在江西2022的河北工业大学材料成型及控制工程理科分数线是569,对应的最低录取位次在13825;
10、在河北2022的河北工业大学材料成型及控制工程物理类分数线是569,对应的最低录取位次在25895;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 598 | 25106 |
2 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 491 | - |
3 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 511 | 10568 |
4 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 511 | 27215 |
5 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 530 | 10579 |
6 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 533 | 9066 |
7 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 550 | 12922 |
8 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 34707 |
9 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 13825 |
10 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 25895 |
11 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 14888 |
12 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 583 | 25927 |
13 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 13536 |
14 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 12367 |
15 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 20393 |
16 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 506 | - |
17 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 510 | 12834 |
18 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 514 | 11265 |
19 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 542 | 9008 |
20 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 547 | 14676 |
21 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 574 | 9384 |
22 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 24508 |
23 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 11747 |
24 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 14137 |
25 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 587 | 24600 |
26 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 11927 |
27 | 材料成型及控制工程 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 11518 |
28 | 材料成型及控制工程(天津校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
29 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 528 | 5602 |
30 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 544 | 8511 |
31 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 574 | 7858 |
32 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 11156 |
33 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 584 | 8310 |
34 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 587 | 12608 |
35 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 597 | 9406 |
36 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 600 | 9846 |
37 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 11678 |
38 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 11333 |
39 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | - |
40 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 608 | 21678 |
41 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 616 | 21637 |
42 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 17564 |
43 | 材料成型及控制工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 632 | 7834 |
44 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | 5595 |
45 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 9083 |
46 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 12364 |
47 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 565 | 10080 |
48 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 14169 |
49 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 579 | 8156 |
50 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 16307 |
51 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 11690 |
52 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 582 | 9075 |
53 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 11763 |
54 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 15218 |
55 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 22432 |
56 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 595 | 10607 |
57 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 18059 |
58 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 597 | 17957 |
59 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 11691 |
60 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 18026 |
61 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 547 | 11242 |
62 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 554 | 13956 |
63 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 555 | 5723 |
64 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 559 | 8378 |
65 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 13565 |
66 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 11423 |
67 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 13840 |
68 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 16866 |
69 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 11660 |
70 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 13937 |
71 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 15470 |
72 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 16721 |
73 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 22215 |
74 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 605 | 17301 |
75 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 607 | 10078 |
76 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 18704 |
大学科目网(https://www.whdxky.com)小编还为大家带来河北工业大学简介的相关内容。
河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。
学校1996年跻身首批国家“211工程”重点建设高校序列,2014年由中华人民共和国教育部与河北省人民政府、天津市人民政府共建,2017年入选国家“双一流”建设高校,2022年入选新一轮国家“双一流”建设高校。目前,学校设有20个教学机构,64个本科招生专业,涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。拥有10个博士后科研流动站、11个一级博士学位授权学科、26个一级硕士学位授权学科、17个专业学位类别、28个专业学位硕士授权领域。大学科目网
面向未来,学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持以工为主、多学科协调发展,不断弘扬“勤慎公忠”校训精神,传承兴工报国办学传统,彰显“工学并举”办学特色,扎根中国大地,走内涵发展、创新发展、协同发展之路,着力培养德智体美劳全面发展、严谨务实、开拓创新、具有高度社会责任感的专业精英和社会栋梁,努力建设成为国内有重要影响、国际知名的高水平大学,在民族复兴的伟大事业中做出应有的贡献!
沈阳理工大学的材料成型及控制工程好还是辽宁科技大学的材料成型及控制工程好?楼上的瞎说啊。。。我在04年考大学的时候,第一个填的就是沈阳理工大学,鞍山科技大学是2本最后一个,防止漏报的(详细的可以参见历年——《辽宁省高考招生考试录取分数线》(我们那届辽宁考生,沈阳理工录取最低分505分,辽宁科技最低分485分)这个可以说明问题。。。。材料成型及控制工程是沈阳理工最好的专业,找工作不用愁。。
一、开设材料成型及控制工程专业的985类大学有哪些开设材料成型及控制工程专业的985类大学有北京理工大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、山东大学、武汉大学、重庆大学、西北工业大学、四川大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)。二、材料成型及控制工程专业简介材料成型及控制工程主要研究材料的热加工工艺和有关设备和模具的设计方法,通过塑性成型及热加
一、2023河北工业大学高分子材料与工程专业分数线是多少1、在黑龙江2022的河北工业大学高分子材料与工程理科分数线是532,对应的最低录取位次在9258;2、在陕西2022的河北工业大学高分子材料与工程理科分数线是546,对应的最低录取位次在15061;3、在江西2022的河北工业大学高分子材料与工程理科分数线是569,对应的最低录取位次在13825;4、在河北2022的河北工业大学高分子材
一、开设材料成型及控制工程专业的综合类大学有哪些开设材料成型及控制工程专业的综合类大学有重庆大学、四川大学、广西大学、青海大学、台州学院、百色学院、扬州大学、攀枝花学院、北华大学、九江学院、长江大学、湖南科技大学、内蒙古科技大学、宁波诺丁汉大学、湘潭大学兴湘学院、宁夏理工学院、潍坊科技学院、湖南涉外经济学院、南昌大学共青学院、南昌大学科学技术学院等。二、材料成型及控制工程专业简介材料成型及控制
一、开设材料成型及控制工程专业的理科类大学有哪些开设材料成型及控制工程专业的理科类大学有天津大学、哈尔滨工业大学、南京理工大学、内蒙古工业大学、辽宁石油化工大学、东北电力大学、吉林化工学院、盐城工学院、福建理工大学、西南石油大学、兰州理工大学、哈尔滨理工大学、黑龙江工程学院、湖南工程学院、北华航天工业学院、沈阳理工大学、安阳工学院、闽南理工学院、郑州科技学院、安徽信息工程学院等。二、材料成型及
一、2023西北工业大学材料科学与工程专业分数线是多少1、在陕西2021的西北工业大学材料科学与工程理科分数线是579,对应的最低录取位次在8004;2、在重庆2020的西北工业大学材料科学与工程理科分数线是578,对应的最低录取位次在12645;3、在黑龙江2020的西北工业大学材料科学与工程理科分数线是595,对应的最低录取位次在6656;4、在江西2020的西北工业大学材料科学与工程理科
一、2023河北工业大学材料物理专业分数线是多少二、河北工业大学材料物理专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、河北工业大学简介河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢
一、2023西北工业大学高分子材料与工程专业分数线是多少1、在陕西2021的西北工业大学高分子材料与工程理科分数线是573,对应的最低录取位次在9074;2、在重庆2020的西北工业大学高分子材料与工程理科分数线是574,对应的最低录取位次在13675;3、在黑龙江2020的西北工业大学高分子材料与工程理科分数线是587,对应的最低录取位次在7831;4、在江西2020的西北工业大学高分子材料
2024-12-04 01:36:56
2023-11-20 21:54:45
2024-06-21 14:08:08
2024-12-02 11:29:19
2023-11-21 23:51:48
2025-01-29 17:36:53