2025-08-20 17:02:31 | 大学科目网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会计学(数智会计精英班) | 50 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 会计学(注册会计师) | 54 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 财务管理 | 55 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 物流管理与工程类(含:物流管理(智慧物流)、供应链管理(数字化供应链)) | 92 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 法学 | 68 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学(数字广告与智能传播)) | 145 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 经济学(实验班) | 54 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 贸易经济(数字贸易) | 60 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英语教学实验班) | 70 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 工商管理(数字化管理) | 97 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 经济统计学 | 56 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算金融 | 61 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融科技 | 41 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 86 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数字经济 | 60 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融学(CFA特许金融分析师) | 64 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融工程 | 59 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 财政学(数字财税) | 66 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 保险学(精算师) | 44 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(智能电气技术) | 51 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 信息工程 | 49 | 4000/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 自动化(数字智能技术) | 51 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 56 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能 | 46 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程) | 176 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 人工智能(创新书院实验班) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(创新书院实验班) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 智能制造工程 | 96 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 51 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用统计学 | 64 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 高分子材料与工程(新材料智造、智能财务双学士学位项目),(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 30 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | 16 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用化学(日化创新实验班)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 化妆品技术与工程(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 39 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 酿酒工程(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 8 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 生物工程(生物智造)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 35 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 环境工程(碳中和实验班、数智环境技术)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 17 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 高分子材料与工程(求真书院实验班)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品质量与安全(求真书院实验班)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康、食品营养与健康(营养健康科学、数字营销管理双学士学位项目),不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 136 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 高分子材料与工程(环境友好高分子、新型智能高分子)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 28 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 功能材料(先进新材料、高端电子材料)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 35 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 应用统计学(中外合作办学)(与爱尔兰考克大学联合培养,非英语语种考生慎重报考;四年学费、生活费等费用合计人民币60万元左右) | 40 | 待定/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常,与爱尔兰考克大学联合培养,非英语语种考生慎重报考;四年学费、生活费等费用合计人民币60万元左右) | 15 | 待定/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 会计学(双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四年在北京工商大学,各区名额分配:东城区1人,西城区3人,朝阳区1人,丰台区1人,海淀区4人,房山区1人通州区1人顺义区1人,昌平区2人,大兴区2人,怀柔区1人,平谷区1人,密云区1人) | 20 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 法学(知识产权)(双培计划,与中国政法大学联合培养,3+1模式,前三年在中国政法大学,第四年在北京工商大学,各区名额分配:东城区2人,西城区2人,朝阳区2人丰台区2人,海淀区4人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,平谷区1人,密云区1人) | 20 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 经济统计学(双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四年在北京工商大学,各区名额分配:东城区2人,西城区2人,朝阳区2人,丰台区1人,海淀区5人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,平谷区1人,密云区1人) | 20 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 金融学(国际金融与公司理财)(双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四年在北京工商大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区2人,丰台区1人,石景山区1人,海淀区4人,门头沟区1人,房山区1人,通州区2人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区2人,怀柔区1人,平谷区1人) | 20 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 食品科学与工程(双培计划,与中国农业大学联合培养,3+1模式,前三年在中国农业大学,第四年在北京工商大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人丰台区1人,海淀区5人,房山区1人,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 会计学(外培计划,与爱尔兰国立考克大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京工商大学,第二、三年在爱尔兰国立考克大学,各区名额分配:东城区1人,丰台区1人,海淀区1人,门头沟区1人,怀柔区1人) | 5 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 保险学(保险精算)(外培计划,与爱尔兰国立考克大学联合培养,1+2+1模式;第一、四年在北京工商大学,第二、三年在爱尔兰国立考克大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,丰台区1人,海淀区1人,门头沟区1人,房山区1人,密云区1人) | 8 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 金融学(金融经济)(外培计划,与爱尔兰国立考克大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京工商大学,第二、三年在爱尔兰国立考克大学,各区名额分配:朝阳区1人,海淀区1人,通州区1人,昌平区1人,平谷区1人) | 5 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 食品科学与工程(外培计划,与爱尔兰国立考克大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京工商大学,第二、三年在爱尔兰国立考克大学,各区名额分配:西城区1人,朝阳区1人,海淀区1人,大兴区1人,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 4 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 香料香精技术与工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 4 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 应用化学(日化方向)(地方农村专项,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 化妆品技术与工程(地方农村专项,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区.的农业户口考生) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 酿酒工程(地方农村专项,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 生物工程(生物智造)(地方农村专项,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 环境工程(碳中和实验班、数智环境技术)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 高分子材料与工程(环境友好高分子、新型智能高分子)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科提前批B段 | 功能材料(先进新材料、高端电子材料)(地方农村专项,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | 4600/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 国际经济与贸易(京津冀职教改革项目) | 40 | 4200/4 |
北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | 金融科技(京津冀职教改革项目) | 40 | 4200/4 |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs |
北京工商大学是北京市重点建设的高水平研究型大学,1999年6月经教育部批准由北京轻工业学院与北京商学院合并,机械工业管理干部学院并入组建而成。北京商学院先后隶属商业部、国内贸易部,前身是中华全国供销合作总社干部学校和中央商业干部学校。中华全国供销合作总社干部学校建于1950年初,中央商业干部学校建于1953年,1958年中华全国供销合作总社干部学校合并到中央商业干部学校。1959年商业部经国务院批准成立中央商学院,1960年更名为北京商学院,中央商业干部学校与北京商学院合并。1969年北京商学院因“文化大革命”停办,1978年经国务院批准恢复招生。北京商学院是我国建国后建立较早的专门培养经济管理人才的高等院校之一,是国务院批准的全国首批硕士学位授予单位。北京轻工业学院创建于1958年,是我国最早建立的一所轻工业高等学校。1970年迁入陕西省咸阳市,1978年经国务院批准在北京原址重建,先后隶属于轻工业部和中国轻工总会,主要面向轻工行业培养高级专门人才。机械工业管理干部学院建于1982年,隶属于机械工业部,主要是面向机械工业行业培养管理干部。
合并组建后的北京工商大学步入了新的发展时期,综合实力显著增强,现已发展成为理、工、经、管、文、法、艺等学科相互支撑、协调发展的多科性大学,并将按照“开放、创新、特色、质量”方针,努力实现特色鲜明的高水平研究型大学发展目标。
2003年8月,经国务院学位委员会第20次会议审核批准,学校成为联合培养博士研究生单位,2004年起与中央财经大学联合招收和培养会计学专业博士研究生。2007年6月,学校接受教育部全国普通高校本科教学工作水平评估。2008年3月,教育部召开全国普通高等学校本科教学工作评估专家委员会全体委员会议,经全体委员投票确定:北京工商大学本科教学工作的评估结果为“优秀”。2012年12月,学校食品(含保健食品)添加剂与安全成为“服务国家特殊需求博士人才培养项目”,授予学位学科名称为“食品科学与工程”。 2014年9月,“食品科学与工程”学科获批新设博士后科研流动站。2019年9月,“应用经济学”学科获批新设博士后科研流动站。2018年5月,经国务院学位委员会第三十四次会议批准,学校成为博士学位授予单位,应用经济学、食品科学与工程获批一级学科博士学位授权点。2021年10月,经国务院学位委员会审议批准,我校系统科学、轻工技术与工程、工商管理3个学科成功获批一级学科博士学位授权点,新增资源与环境、旅游管理2个硕士专业学位授权点。
以上就是大学科目网小编给大家带来的2025北京工商大学在北京招生计划一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学科目网:www.whdxky.com一、2025北京工商大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批经济学(实验班:办学地点:阜成路校区)54200/-湖北2025物理本科普通批智能制造工程(办学地点:阜成路校区)54600/-湖北2025物理本科普通批会计学(数智会计精英班;办学地点:阜成路校区)44200/-湖北2025物理本科普通批金融学(CFA特许金融分析师方向;办学地点:
一、2025北京工商大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批新闻传播学类(含新闻学、广告学(数字广告与智能传播方向)专业)54200/4河北2025物理本科批智能制造工程54600/4河北2025物理本科批高分子材料与工程(环境友好高分子、新型智能高分子)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常考生)54600/4河北2025物理本科批香料香精技术与工
一、2025北京工商大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批贸易经济(数字贸易方向)(办学地点:阜成路校区)54200/4河南2025物理本科批会计学(注册会计师方向)(办学地点:阜成路校区)54200/4河南2025物理本科批财政学(数字财税方向)(办学地点:阜成路校区)54200/4河南2025物理本科批智能制造工程(办学地点:阜成路校区)5
一、2025北京工商大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段会计学(数智会计精英班)54200/4山东2025综合普通类一段物流管理与工程类(物流管理(智慧物流方向)、供应链管理(数字化供应链方向))54200/4山东2025综合普通类一段法学54200/4山东2025综合普通类一段香料香精技术与工程54600/4山东2025综合普通类一段应
一、2025北京工商大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批设计学类(不招收色盲、色弱、单色识别能力异常考生包含专业:产品设计、数字媒体艺术。)1010000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学(数字广告与智能传播方向)。)54200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)金融
一、2025北京工商大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批西班牙语(只招英语考生)(口)(阜成路校区)55000/4江苏2025物理本科批会计学(注册会计师)(以下专业在阜成路校区学习:)54200/4江苏2025物理本科批经济学(以下专业在阜成路校区学习:)54200/4江苏2025物理本科批保险学(精算师)(以下专业在阜成路校区学习:)54
一、2025北京工商大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批法学54200/4.0安徽2025物理本科批经济统计学54200/4.0安徽2025物理本科批贸易经济(数字贸易方向)54200/4.0安徽2025物理本科批保险学(精算师方向)54200/4.0安徽2025物理本科批会计学(数智会计精英班)54200/4.0安徽2025物理本科批财务管
一、2025湖南工商大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批金融学类(含:金融学、保险学)25000/4北京2025综合本科批会计学15000/4北京2025综合本科批审计学25000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湖南工商大学简介承千年文脉,扬湖湘精神。湖南工商大学坐落在历史文化名城长沙,创建于1949年,享有“经济湘军基地,企业
2024-08-09 17:37:15
2025-08-06 17:55:56
2025-07-04 18:39:55
2025-07-13 10:21:31
2025-07-07 17:07:59
2025-07-05 15:43:05